Explorador de Cobertura × Conformidade.
Todos os mercados que abrangemos, num só lugar. Pesquise por país, código ISO, região ou operadora; filtre por região, faixa de preço e registo de ID do remetente; e classifique por taxa de entrega, latência ou preço. Cada linha contém um link direto para a página completa de cobertura do país e, quando disponível, para o respetivo guia de regulamentação.
| Regra de ID do remetente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| África | 4 direto | Forma livre Forma livre (sem pré-registo) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valor | |
| Europa | 3 direto | Forma livre Formato livre (preferencialmente numérico) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 De primeira linha | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Padrão | |
| Médio Oriente e Norte de África | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valor | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 Premium | |
| América latina | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão | |
| Oceânia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão | |
| Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valor | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valor | |
| Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 De primeira linha | |
| América latina | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Padrão | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão | |
| América latina | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Padrão | |
| Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Padrão | |
| América do Norte | 3 direto | Pré-inscrição 3–6 semanas (códigos curtos, após aprovação da txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valor | |
| Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valor | |
| América latina | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| América latina | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Padrão | |
| Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 De primeira linha | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 10 dias úteis | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Padrão | |
| Médio Oriente e Norte de África | 1 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 Premium | |
| Médio Oriente e Norte de África | 4 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valor | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valor | |
| América latina | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão | |
| Europa | 4 direto | Pré-inscrição Até 1 mês (registo de aliases da CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium | |
| América do Norte | 4 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valor | |
| África | 2 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valor | |
| Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis (alfanumérico) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 De primeira linha | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| Ásia | 4 direto | Forma livre Forma livre (esquema da OFCA voluntário) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão | |
| Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 3-7 dias úteis (registo do cabeçalho DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valor | |
| Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valor | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão | |
| Europa | 3 direto | Pré-inscrição Sem prazo publicado (registo da ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 Premium | |
| Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 De primeira linha | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valor | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valor | |
| Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 3 a 5 dias úteis | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Padrão | |
| Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Padrão | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 Premium | |
| América latina | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valor | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão | |
| África | 2 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão | |
| Ásia | 2 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão | |
| África | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão | |
| Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 De primeira linha | |
| Oceânia | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valor | |
| Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 Premium | |
| Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 7 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valor | |
| América latina | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Padrão | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Padrão | |
| Europa | 4 direto | Forma livre Formato livre (sem necessidade de inscrição formal) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Padrão | |
| Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Padrão | |
| África | 2 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Padrão | |
| Ásia | 3 direto | Pré-inscrição Cerca de 19 dias de calendário (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão | |
| Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| Europa | 4 direto | Forma livre Forma livre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium | |
| Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 De primeira linha | |
| Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| África | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Padrão | |
| Europa | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Padrão | |
| Europa | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Padrão | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão | |
| América latina | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Padrão | |
| Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão | |
| África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão |
A resposta curta
Como ler esta tabela
A taxa de entrega e a latência são valores indicativos de planeamento para cada mercado, não medições em tempo real; a latência é o tempo típico de entrega de um OTP de ponta a ponta. A faixa de preço mostra a variação da lista local; o chip de nível normaliza para USD (dólar americano) para que você possa comparar mercados rapidamente. A regra de ID do remetente reflete o requisito de registo do regulador e o prazo de entrega típico — mercados marcados como "Forma Livre" aceitam um ID alfanumérico não registado. Este é o mesmo conjunto de dados que alimenta todas as páginas de cobertura de países.
Pronto para enviar para algum desses mercados?
A BroadNet opera rotas diretas com registo de ID do remetente próprio e uma API REST + SMPP 3.4. Informe o destino e o volume e responderemos com um plano de encaminhamento.