Explorador de cobertura y cumplimiento.
Todos los mercados que cubrimos, en un solo lugar. Busque por país, código ISO, región u operador; filtre por región, rango de precios y registro de ID de remitente; y ordene por tasa de entrega, latencia o precio. Cada fila enlaza directamente con la página completa de cobertura del país y, cuando esté publicada, con su guía de regulación.
| Regla de identificación del remitente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 3 directo | De forma libre Formato libre (se prefiere numérico) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 De primera categoría | |
| África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valor | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 De primera calidad | |
| América Latina | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar | |
| Oceanía | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar | |
| Asia | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valor | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valor | |
| Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 De primera categoría | |
| América Latina | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Estándar | |
| África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar | |
| América Latina | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar | |
| Asia | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Estándar | |
| África | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Estándar | |
| América del norte | 3 directo | Preinscripción 3–6 semanas (códigos cortos, tras la aprobación de txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valor | |
| Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valor | |
| América Latina | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| América Latina | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 De primera categoría | |
| África | 3 directo | Preinscripción 7-10 días hábiles | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Estándar | |
| América Latina | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 4 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valor | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valor | |
| Europa | 4 directo | Preinscripción Hasta 1 mes (registro de alias de la CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 De primera calidad | |
| América del norte | 4 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valor | |
| África | 2 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad | |
| Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valor | |
| Europa | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles (alfanumérico) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 De primera categoría | |
| África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| Asia | 4 directo | De forma libre De forma libre (esquema de OFCA voluntario) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar | |
| Asia | 4 directo | Preinscripción 3-7 días hábiles (registro del encabezado DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valor | |
| Asia | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valor | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar | |
| Europa | 3 directo | Preinscripción Sin plazo publicado (registro de ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 De primera calidad | |
| Europa | 4 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 De primera categoría | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valor | |
| África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valor | |
| Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 3-5 días hábiles | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad | |
| África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Estándar | |
| Asia | 4 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Estándar | |
| África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 De primera calidad | |
| América Latina | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valor | |
| África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar | |
| África | 2 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar | |
| Asia | 2 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar | |
| África | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar | |
| Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 De primera categoría | |
| Oceanía | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valor | |
| Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 De primera calidad | |
| Asia | 4 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valor | |
| Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 7-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad | |
| América Latina | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| Europa | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Estándar | |
| Europa | 4 directo | De forma libre Formato libre (sin registro formal) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Estándar | |
| África | 2 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| Europa | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Estándar | |
| África | 3 directo | Preinscripción 7-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Estándar | |
| Asia | 3 directo | Preinscripción Unos 19 días naturales (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar | |
| Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| África | 4 directo | De forma libre De forma libre (sin registro previo) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valor | |
| Europa | 4 directo | De forma libre De forma libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 De primera calidad | |
| Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 De primera categoría | |
| Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad | |
| África | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Estándar | |
| Europa | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Estándar | |
| Europa | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Estándar | |
| África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar | |
| América Latina | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Estándar | |
| Asia | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar | |
| Oriente Medio y Norte de África | 1 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 De primera calidad | |
| África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar |
La respuesta breve
Cómo leer esta tabla
La tasa de entrega y la latencia son cifras orientativas de planificación para cada mercado, no mediciones en tiempo real; la latencia es un tiempo típico de entrega de OTP de extremo a extremo. La banda de precios muestra el rango de la lista local; el chip de nivel lo normaliza a USD para que pueda comparar mercados de un vistazo. La regla Sender-ID refleja el requisito de registro del regulador y el tiempo de entrega típico; los mercados marcados como Free-form aceptan un ID alfanumérico no registrado. Este es el mismo conjunto de datos que alimenta cada página de país /coverage.
¿Listo para invertir en alguno de estos mercados?
BroadNet gestiona rutas directas con el operador, con registro interno de identificadores de remitente y una API REST + SMPP 3.4. Indíquenos el destino y el volumen, y le enviaremos un plan de ruta.