Couverture × Explorateur de conformité.
Tous les marchés que nous couvrons, réunis en un seul endroit. Recherchez par pays, code ISO, région ou opérateur ; filtrez par région, tranche de prix et enregistrement de l’identifiant de l’expéditeur ; et triez par vitesse de livraison, latence ou prix. Chaque ligne renvoie directement à la page complète du pays couvert et, le cas échéant, à son guide réglementaire.
| Règle Sender-ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 4 direct | Forme libre Forme libre (pas de pré-enregistrement) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valeur | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 Prime | |
| Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre (numérique de préférence) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 Niveau supérieur | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valeur | |
| l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Océanie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valeur | |
| Asie | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valeur | |
| Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 Niveau supérieur | |
| l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| l'Amérique latine | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Asie | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard | |
| Amérique du Nord | 3 direct | Préinscription 3 à 6 semaines (codes courts, après approbation de txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valeur | |
| l'Amérique latine | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 Niveau supérieur | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 7 à 10 jours ouvrables | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 1 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 Prime | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 4 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valeur | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valeur | |
| l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| Europe | 4 direct | Préinscription Jusqu'à 1 mois (registre des alias de la CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Prime | |
| Amérique du Nord | 4 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valeur | |
| Afrique | 2 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 Prime | |
| Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables (alphanumérique) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 Niveau supérieur | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asie | 4 direct | Forme libre Forme libre (programme OFCA facultatif) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asie | 4 direct | Préinscription 3 à 7 jours ouvrables (enregistrement de l'en-tête DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valeur | |
| Asie | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valeur | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Europe | 3 direct | Préinscription Aucun délai publié (registre ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 Prime | |
| Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 Niveau supérieur | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valeur | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valeur | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 3 à 5 jours ouvrables | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Prime | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asie | 4 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 Prime | |
| l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valeur | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Afrique | 2 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asie | 2 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Afrique | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 Niveau supérieur | |
| Océanie | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valeur | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asie | 4 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valeur | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 7 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Prime | |
| Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 Prime | |
| l'Amérique latine | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valeur | |
| Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valeur | |
| Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Standard | |
| Europe | 4 direct | Forme libre Forme libre (pas d'inscription officielle) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Standard | |
| Afrique | 2 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 7 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard | |
| Asie | 3 direct | Préinscription Environ 19 jours calendaires (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Europe | 4 direct | Forme libre Forme libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Prime | |
| Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 Niveau supérieur | |
| Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 Prime | |
| Afrique | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Standard | |
| Europe | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Standard | |
| Europe | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard | |
| l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Asie | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
La réponse courte
Comment lire ce tableau
Le taux de livraison et la latence sont des chiffres indicatifs de planification pour chaque marché, et non des mesures en temps réel ; la latence correspond à un délai typique de livraison OTP de bout en bout. La fourchette de prix indique la plage tarifaire locale ; le niveau de service la normalise en USD pour faciliter la comparaison des marchés. La règle relative à l'identifiant de l'expéditeur reflète les exigences d'enregistrement auprès du régulateur et le délai de traitement habituel : les marchés marqués « Format libre » acceptent un identifiant alphanumérique non enregistré. Il s'agit du même ensemble de données que celui utilisé pour chaque page pays de couverture.
Prêt à expédier sur l'un de ces marchés ?
BroadNet propose des routes directes avec enregistrement interne de l'identifiant de l'expéditeur et une API REST + SMPP 3.4. Indiquez-nous la destination et le volume, et nous vous fournirons un plan de routage.