MENA
主要市場。GCCおよびレバント地域のすべてのTier-1 MNO、ならびにエジプト、ヨルダン、イラク、マグリブ地域との直接接続を実現しています。TDRA、CST、NTRA、TRC、NTCの送信元IDの登録は自社で対応しています。
- 対応国・地域
- 18
- 通信事業者との接続
- 96
200カ国以上。 One ネットワーク。
BroadNetは、ドバイから運用する通信事業者グレードのネットワークを通じて、稼働中のモバイル通信事業者があるすべての市場(200以上の国)にSMS、OTP、メッセージングのトラフィックを届けます。通信事業者との1,000以上の直接接続に加え、直接接続がまだない地域では審査済みのパートナールートを使用します。

世界中の電話番号を入力するだけで、通信事業者、配信ルートのクラス、予想レイテンシ、およびメッセージあたりの料金を表示します。会員登録や営業電話の必要はありません。
25カ国以上に対応したリアルタイムMSISDN解析
共通プレフィックスによる通信事業者の検知
料金はUSDおよび現地通貨で表示
番号を試す
次から開始: +971 50 ••• 4567 — または上記のチップを選択してください。
以下のすべての地域はBroadNetネットワークから運用されており、低遅延が求められるワークロード向けにローカルPoPを配置しています。それ以外の業務については、すべて共通のサポートデスクが対応します。各国の通信事業者および料金については、クリックして詳細をご確認ください。
主要市場。GCCおよびレバント地域のすべてのTier-1 MNO、ならびにエジプト、ヨルダン、イラク、マグリブ地域との直接接続を実現しています。TDRA、CST、NTRA、TRC、NTCの送信元IDの登録は自社で対応しています。
EU27、英国、EFTA全域にわたる直接接続。フランクフルトとダブリンにおけるGDPR準拠のデータレジデンシー。CLI表示ルールおよび国別の送信元IDコンプライアンスを標準装備。
TRAI DLTフレームワークによるインド全域へのエンドツーエンド対応。東南アジア全域にわたる直接接続。OTPおよび大規模なeコマースのワークロードに対応する通信事業者グレードのスループットを提供します。
米国とカナダのショートコードおよび10DLCに対応しており、The Campaign Registryの手続きもお客様に代わって行います。LATAM(ラテンアメリカ)では、メキシコ、ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、チリにおける直接接続を提供しています。
サハラ以南への深いリーチを誇る、アフリカ全土の対応国・地域。20以上の市場においてMTNおよびAirtel Africaとの直接接続を実現しています。NCC、ICASA、CA、ARPCE向けの現地送信元ID承認ワークフローも完備しています。
オーストラリア、ニュージーランド、および太平洋諸島のネットワーク。ACMA準拠の送信元ID登録。シンガポールのデスクから24時間365日体制の「フォロー・ザ・サン」サポートを提供します。
BroadNetが最も深い通信事業者との統合を実現し、最長のお客様との取引実績があり、かつ送信元IDの即日承認が可能な12カ国。各ページに国別の詳細情報を掲載しています。
各カードをクリックすると、通信事業者リスト、送信元IDのルール、価格帯、現地語のサンプルテンプレートが記載された国別のランディングページが開きます。地域ごとに整理されています。
BroadNetの対応国・地域ページがある各市場について、規制当局、通信事業者との直接接続ルート、公開しているSMS最低料金をまとめています。同じデータをCSVまたはJSONでダウンロードできます。
| 国 | ISOコード | 規制当局 | 直接接続ルート | SMS最低料金(USD) | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | IE | ComReg | 3 / 3 | $0.0600 | 対応国・地域規制 |
| アメリカ合衆国 | US | FCC + CTIA | 3 / 4 | $0.0095 | 対応国・地域規制 |
| アラブ首長国連邦 | AE | TDRA | 2 / 3 | $0.0123 | 対応国・地域規制 |
| アルジェリア | DZ | ARPCE | 3 / 3 | $0.0540 | 対応国・地域規制 |
| アルゼンチン | AR | ENACOM | 3 / 3 | $0.0360 | 対応国・地域規制 |
| アンゴラ | AO | INACOM | 3 / 3 | $0.0480 | 対応国・地域規制 |
| イギリス | GB | ICO + Ofcom | 4 / 4 | $0.0300 | 対応国・地域規制 |
| イタリア | IT | AGCOM | 4 / 4 | $0.0700 | 対応国・地域規制 |
| イラク | IQ | CMC | 3 / 3 | $0.0450 | 対応国・地域規制 |
| インド | IN | TRAI | 3 / 4 | $0.0022 | 対応国・地域規制 |
| インドネシア | ID | Komdigi | 4 / 4 | $0.0070 | 対応国・地域規制 |
| ウガンダ | UG | UCC | 3 / 3 | $0.0340 | 対応国・地域規制 |
| ウクライナ | UA | NCEC | 3 / 3 | $0.0480 | 対応国・地域規制 |
| ウルグアイ | UY | URSEC | 3 / 3 | $0.0400 | 対応国・地域規制 |
| エクアドル | EC | ARCOTEL | 3 / 3 | $0.0380 | 対応国・地域規制 |
| エジプト | EG | NTRA | 4 / 4 | $0.0280 | 対応国・地域規制 |
| エチオピア | ET | ECA | 2 / 2 | $0.0520 | 対応国・地域規制 |
| オーストラリア | AU | ACMA | 3 / 3 | $0.0460 | 対応国・地域規制 |
| オマーン | OM | TRA-Oman | 3 / 3 | $0.0156 | 対応国・地域規制 |
| オランダ | NL | ACM + AP | 3 / 3 | $0.0680 | 対応国・地域規制 |
| ガーナ | GH | NCA-GH | 3 / 3 | $0.0320 | 対応国・地域規制 |
| カタール | QA | CRA | 2 / 2 | $0.0151 | 対応国・地域規制 |
| カナダ | CA | CRTC | 3 / 3 | $0.0170 | 対応国・地域規制 |
| カメルーン | CM | ART | 3 / 3 | $0.0380 | 対応国・地域規制 |
| カンボジア | KH | TRC-KH | 3 / 3 | $0.0400 | 対応国・地域規制 |
| クウェート | KW | CITRA | 3 / 3 | $0.0163 | 対応国・地域規制 |
| ケニア | KE | CA | 3 / 3 | $0.0300 | 対応国・地域規制 |
| コートジボワール | CI | ARTCI | 3 / 3 | $0.0360 | 対応国・地域規制 |
| コモロ | KM | ANRTIC | 0 / 2 | $0.0720 | 対応国・地域規制 |
| コロンビア | CO | CRC | 3 / 3 | $0.0300 | 対応国・地域規制 |
| サウジアラビア | SA | CST | 3 / 4 | $0.0160 | 対応国・地域規制 |
| ザンビア | ZM | ZICTA | 3 / 3 | $0.0380 | 対応国・地域規制 |
| ジブチ | DJ | MCPT | 1 / 1 | $0.0620 | 対応国・地域規制 |
| シンガポール | SG | IMDA | 3 / 3 | $0.0440 | 対応国・地域規制 |
| スイス | CH | OFCOM-CH | 3 / 3 | $0.0840 | 対応国・地域規制 |
| スウェーデン | SE | PTS | 4 / 4 | $0.0640 | 対応国・地域規制 |
| スペイン | ES | CNMC + AEPD | 4 / 4 | $0.0650 | 対応国・地域規制 |
| スリランカ | LK | TRCSL | 3 / 3 | $0.0340 | 対応国・地域規制 |
| セネガル | SN | ARTP | 3 / 3 | $0.0380 | 対応国・地域規制 |
| タイ | TH | NBTC | 3 / 3 | $0.0340 | 対応国・地域規制 |
| タンザニア | TZ | TCRA | 4 / 4 | $0.0340 | 対応国・地域規制 |
| チュニジア | TN | INT | 3 / 3 | $0.0460 | 対応国・地域規制 |
| チリ | CL | Subtel | 4 / 4 | $0.0340 | 対応国・地域規制 |
| ドイツ | DE | BNetzA | 3 / 3 | $0.0800 | 対応国・地域規制 |
| トルコ | TR | BTK | 3 / 3 | $0.0320 | 対応国・地域規制 |
| ナイジェリア | NG | NCC | 4 / 4 | $0.0340 | 対応国・地域規制 |
| ナミビア | NA | CRAN | 2 / 2 | $0.0440 | 対応国・地域規制 |
| ニュージーランド | NZ | DIA | 3 / 3 | $0.0460 | 対応国・地域規制 |
| ネパール | NP | NTA | 2 / 2 | $0.0360 | 対応国・地域規制 |
| ノルウェー | NO | Nkom | 3 / 3 | $0.0720 | 対応国・地域規制 |
| バーレーン | BH | TRA-BH | 3 / 3 | $0.0159 | 対応国・地域規制 |
| パキスタン | PK | PTA | 4 / 4 | $0.0034 | 対応国・地域規制 |
| パレスチナ | PS | MTIT | 2 / 2 | $0.0520 | 対応国・地域規制 |
| バングラデシュ | BD | BTRC | 4 / 4 | $0.0027 | 対応国・地域規制 |
| フィリピン | PH | NTC | 3 / 3 | $0.0080 | 対応国・地域規制 |
| ブラジル | BR | Anatel | 4 / 4 | $0.0340 | 対応国・地域規制 |
| フランス | FR | ARCEP | 4 / 4 | $0.0750 | 対応国・地域規制 |
| ベトナム | VN | AIS | 3 / 3 | $0.0360 | 対応国・地域規制 |
| ペルー | PE | Osiptel | 4 / 4 | $0.0320 | 対応国・地域規制 |
| ベルギー | BE | BIPT | 3 / 3 | $0.0700 | 対応国・地域規制 |
| ポーランド | PL | UKE | 4 / 4 | $0.0480 | 対応国・地域規制 |
| ボツワナ | BW | BOCRA | 3 / 3 | $0.0360 | 対応国・地域規制 |
| ボリヴィア | BO | ATT | 3 / 3 | $0.0400 | 対応国・地域規制 |
| マダガスカル | MG | ARTEC | 3 / 3 | $0.0440 | 対応国・地域規制 |
| マレーシア | MY | MCMC | 4 / 4 | $0.0320 | 対応国・地域規制 |
| メキシコ | MX | IFT | 3 / 3 | $0.0280 | 対応国・地域規制 |
| モーリシャス | MU | ICTA | 3 / 3 | $0.0380 | 対応国・地域規制 |
| モーリタニア | MR | ARE | 3 / 3 | $0.0640 | 対応国・地域規制 |
| モザンビーク | MZ | INCM | 3 / 3 | $0.0440 | 対応国・地域規制 |
| モロッコ | MA | ANRT | 3 / 3 | $0.0440 | 対応国・地域規制 |
| ヨルダン | JO | TRC | 3 / 3 | $0.0155 | 対応国・地域規制 |
| ルーマニア | RO | ANCOM | 4 / 4 | $0.0440 | 対応国・地域規制 |
| ルワンダ | RW | RURA | 2 / 2 | $0.0320 | 対応国・地域規制 |
| レバノン | LB | TRA | 2 / 2 | $0.0540 | 対応国・地域規制 |
| 香港 | HK | OFCA | 4 / 4 | $0.0460 | 対応国・地域規制 |
| 台湾 | TW | NCC-TW | 3 / 3 | $0.0520 | 対応国・地域規制 |
| 南アフリカ | ZA | ICASA | 4 / 4 | $0.0280 | 対応国・地域規制 |
料金確認日:2026年9月24日。税金および送信元ID登録料を含まない参考標準料金です。最終料金は書面の見積書で確定します。
BroadNetは、包括的な国際制裁または禁輸措置の対象となっている国や地域へのメッセージングトラフィックの販売、提供、ルーティングを一切行いません。すべての宛先は、有効化の前に国連、米国(OFAC)、EU、UAEの適用される制裁プログラムに照らして審査されます。
それ以外のルートは、審査済みのアグリゲーターパートナー経由で配信されます。まだ直接接続を開設していない宛先が必要な場合は、通信事業者、送信量、活用事例をお知らせください。1営業日以内にルートプランをご返信し(通常は直接接続を開設するまでの間、既存のBroadNetアグリゲーターパートナー経由)、お見積もりは2営業日以内にお送りします。営業トークは抜きで、可否だけを明確にお答えします。
送信先、ボリューム、活用事例をお送りください。1営業日以内にご返信し、2営業日以内に見積もりを提示いたします。