Coverage × Compliance Explorer.
Every market we cover, in one place. Search by country, ISO code, region or operator; filter by region, price band and sender-ID registration; and sort by delivery rate, latency or price. Each row deep-links to the full country coverage page and, where published, its regulation guide.
| Sender-ID rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENA | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 Premium | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Standard | |
| LATAM | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Oceania | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Value | |
| Asia | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Value | |
| Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 Top-tier | |
| LATAM | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| LATAM | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Asia | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard | |
| North America | 3 direct | Pre-registration 3–6 weeks (short codes, after txt.ca approval) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Value | |
| LATAM | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| LATAM | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Standard | |
| MENA | 2 direct | Pre-registration 10-14 business days | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 Top-tier | |
| MENA | 1 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 Premium | |
| LATAM | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| MENA | 4 direct | Pre-registration 7-14 business days | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Value | |
| Africa | 2 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| Europe | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days (alphanumeric) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 Top-tier | |
| Europe | 3 direct | Free-form Free-form (numeric preferred) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 Top-tier | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asia | 4 direct | Free-form Free-form (OFCA scheme voluntary) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asia | 4 direct | Pre-registration 3-7 business days (DLT header registration) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Value | |
| Asia | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Value | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Europe | 3 direct | Pre-registration No published time (ComReg registry) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 Premium | |
| Europe | 4 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 Top-tier | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 7-10 business days | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Standard | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Value | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Standard | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Value | |
| MENA | 2 direct | Pre-registration 3-5 business days | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asia | 4 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 Premium | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| LATAM | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Value | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Africa | 2 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asia | 2 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 Premium | |
| Oceania | 3 direct | Free-form Free-form | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Africa | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 Top-tier | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Value | |
| Asia | 4 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Value | |
| MENA | 2 direct | Pre-registration 7-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| LATAM | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Value | |
| Europe | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard | |
| MENA | 2 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Value | |
| Europe | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Standard | |
| Africa | 2 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| MENA | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Value | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 7-10 business days | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard | |
| Asia | 3 direct | Pre-registration About 19 calendar days (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Africa | 4 direct | Free-form Free-form (no pre-registration) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Value | |
| Europe | 4 direct | Pre-registration Up to 1 month (CNMC alias registry) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium | |
| Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Europe | 4 direct | Free-form Free-form | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium | |
| Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 Top-tier | |
| Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 Premium | |
| Africa | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Standard | |
| Europe | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Standard | |
| MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Value | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Europe | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard | |
| Europe | 4 direct | Free-form Free-form (no formal registration) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Standard | |
| LATAM | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| North America | 4 direct | Pre-registration 7-14 business days (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Value | |
| Asia | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Africa | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
The short answer
How to read this table
Delivery rate and latency are indicative planning figures for each market, not live measurements; latency is a typical end-to-end OTP delivery time. The price band shows the local list range; the tier chip normalises it to USD so you can compare markets at a glance. Sender-ID rule reflects the regulator's registration requirement and typical lead time — markets marked Free-form accept an unregistered alphanumeric ID. This is the same dataset that powers every /coverage country page.
Ready to send into any of these markets?
BroadNet runs operator-direct routes with in-house sender-ID registration and a REST + SMPP 3.4 API. Tell us the destination and volume and we'll come back with a route plan.