MENA
本土市场。在海湾合作委员会(GCC)和黎凡特地区与所有一级MNO实现直连,此外还覆盖埃及、约旦、伊拉克和马格里布地区。为TDRA、CST、NTRA、TRC及NTC提供内部处理的发送者ID报备。
- 国家/地区
- 18
- 运营商直连
- 96
200多个国家/地区。 One 网络。
BroadNet通过在迪拜运营的电信级网络,将短信、OTP和消息流量送达每一个拥有活跃移动运营商的市场,覆盖200多个国家:拥有1,000多个运营商直连,在尚未建立直连的地方则使用经过审核的合作伙伴路由。

只需输入全球任何地区的电话号码,即可查看运营商、通道类型、预期延迟和单条短信价格。无需注册,无需销售电话。
支持25多个国家的实时MSISDN解析
基于常用前缀的运营商识别
价格以USD及当地货币计价
尝试号码
从 +971 50 ••• 4567 — 开始,或在上方选择芯片。
以下每个地区均通过BroadNet网络运营,针对延迟敏感型业务设有本地PoP点,其他业务则由统一的支持团队负责。点击查看各国的运营商及价格。
本土市场。在海湾合作委员会(GCC)和黎凡特地区与所有一级MNO实现直连,此外还覆盖埃及、约旦、伊拉克和马格里布地区。为TDRA、CST、NTRA、TRC及NTC提供内部处理的发送者ID报备。
覆盖欧盟27国、英国及欧洲自由贸易联盟(EFTA)的直连通道。在法兰克福和都柏林设有符合GDPR标准的数据驻留。内置CLI显示规则及各国发送者ID合规要求。
通过TRAI DLT框架实现印度端到端覆盖。东南亚地区实现运营商直连。为OTP及大型电商业务提供电信级吞吐量。
覆盖美国和加拿大短代码及10DLC,并代表客户处理The Campaign Registry。拉美地区在墨西哥、巴西、哥伦比亚、阿根廷、智利实现直连。
覆盖全非洲,深入撒哈拉以南地区。在20多个市场与MTN和Airtel Africa实现直连。为NCC、ICASA、CA、ARPCE提供当地发送者ID审批工作流。
覆盖澳大利亚、新西兰及太平洋岛屿网络。符合ACMA标准的发送者ID报备。由我们的新加坡团队提供24×7全天候“追随太阳”式支持交接。
在以下12个国家,BroadNet拥有最深的运营商集成、最长的客户历史以及当日完成的发送者ID审批。每个页面均提供详尽的国家级细节。
列出每个设有 BroadNet 覆盖页面的市场的监管机构、运营商直连通道和公布的短信起价。同一数据可下载为 CSV 或 JSON。
| 国家 | ISO代码 | 监管机构 | 直连通道 | 短信起价(USD) | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | DZ | ARPCE | 3 / 3 | $0.0540 | 覆盖范围法规 |
| 阿根廷 | AR | ENACOM | 3 / 3 | $0.0360 | 覆盖范围法规 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | TDRA | 2 / 3 | $0.0123 | 覆盖范围法规 |
| 阿曼 | OM | TRA-Oman | 3 / 3 | $0.0156 | 覆盖范围法规 |
| 埃及 | EG | NTRA | 4 / 4 | $0.0280 | 覆盖范围法规 |
| 埃塞俄比亚 | ET | ECA | 2 / 2 | $0.0520 | 覆盖范围法规 |
| 爱尔兰 | IE | ComReg | 3 / 3 | $0.0600 | 覆盖范围法规 |
| 安哥拉 | AO | INACOM | 3 / 3 | $0.0480 | 覆盖范围法规 |
| 澳大利亚 | AU | ACMA | 3 / 3 | $0.0460 | 覆盖范围法规 |
| 巴基斯坦 | PK | PTA | 4 / 4 | $0.0034 | 覆盖范围法规 |
| 巴勒斯坦 | PS | MTIT | 2 / 2 | $0.0520 | 覆盖范围法规 |
| 巴林 | BH | TRA-BH | 3 / 3 | $0.0159 | 覆盖范围法规 |
| 巴西 | BR | Anatel | 4 / 4 | $0.0340 | 覆盖范围法规 |
| 比利时 | BE | BIPT | 3 / 3 | $0.0700 | 覆盖范围法规 |
| 波兰 | PL | UKE | 4 / 4 | $0.0480 | 覆盖范围法规 |
| 玻利维亚 | BO | ATT | 3 / 3 | $0.0400 | 覆盖范围法规 |
| 博茨瓦纳 | BW | BOCRA | 3 / 3 | $0.0360 | 覆盖范围法规 |
| 德国 | DE | BNetzA | 3 / 3 | $0.0800 | 覆盖范围法规 |
| 厄瓜多尔 | EC | ARCOTEL | 3 / 3 | $0.0380 | 覆盖范围法规 |
| 法国 | FR | ARCEP | 4 / 4 | $0.0750 | 覆盖范围法规 |
| 菲律宾 | PH | NTC | 3 / 3 | $0.0080 | 覆盖范围法规 |
| 哥伦比亚 | CO | CRC | 3 / 3 | $0.0300 | 覆盖范围法规 |
| 荷兰 | NL | ACM + AP | 3 / 3 | $0.0680 | 覆盖范围法规 |
| 吉布提 | DJ | MCPT | 1 / 1 | $0.0620 | 覆盖范围法规 |
| 加拿大 | CA | CRTC | 3 / 3 | $0.0170 | 覆盖范围法规 |
| 加纳 | GH | NCA-GH | 3 / 3 | $0.0320 | 覆盖范围法规 |
| 柬埔寨 | KH | TRC-KH | 3 / 3 | $0.0400 | 覆盖范围法规 |
| 喀麦隆 | CM | ART | 3 / 3 | $0.0380 | 覆盖范围法规 |
| 卡塔尔 | QA | CRA | 2 / 2 | $0.0151 | 覆盖范围法规 |
| 科摩罗 | KM | ANRTIC | 0 / 2 | $0.0720 | 覆盖范围法规 |
| 科特迪瓦 | CI | ARTCI | 3 / 3 | $0.0360 | 覆盖范围法规 |
| 科威特 | KW | CITRA | 3 / 3 | $0.0163 | 覆盖范围法规 |
| 肯尼亚 | KE | CA | 3 / 3 | $0.0300 | 覆盖范围法规 |
| 黎巴嫩 | LB | TRA | 2 / 2 | $0.0540 | 覆盖范围法规 |
| 卢旺达 | RW | RURA | 2 / 2 | $0.0320 | 覆盖范围法规 |
| 罗马尼亚 | RO | ANCOM | 4 / 4 | $0.0440 | 覆盖范围法规 |
| 马达加斯加 | MG | ARTEC | 3 / 3 | $0.0440 | 覆盖范围法规 |
| 马来西亚 | MY | MCMC | 4 / 4 | $0.0320 | 覆盖范围法规 |
| 毛里求斯 | MU | ICTA | 3 / 3 | $0.0380 | 覆盖范围法规 |
| 毛里塔尼亚 | MR | ARE | 3 / 3 | $0.0640 | 覆盖范围法规 |
| 美国 | US | FCC + CTIA | 3 / 4 | $0.0095 | 覆盖范围法规 |
| 孟加拉国 | BD | BTRC | 4 / 4 | $0.0027 | 覆盖范围法规 |
| 秘鲁 | PE | Osiptel | 4 / 4 | $0.0320 | 覆盖范围法规 |
| 摩洛哥 | MA | ANRT | 3 / 3 | $0.0440 | 覆盖范围法规 |
| 莫桑比克 | MZ | INCM | 3 / 3 | $0.0440 | 覆盖范围法规 |
| 墨西哥 | MX | IFT | 3 / 3 | $0.0280 | 覆盖范围法规 |
| 纳米比亚 | NA | CRAN | 2 / 2 | $0.0440 | 覆盖范围法规 |
| 南非 | ZA | ICASA | 4 / 4 | $0.0280 | 覆盖范围法规 |
| 尼泊尔 | NP | NTA | 2 / 2 | $0.0360 | 覆盖范围法规 |
| 尼日利亚 | NG | NCC | 4 / 4 | $0.0340 | 覆盖范围法规 |
| 挪威 | NO | Nkom | 3 / 3 | $0.0720 | 覆盖范围法规 |
| 瑞典 | SE | PTS | 4 / 4 | $0.0640 | 覆盖范围法规 |
| 瑞士 | CH | OFCOM-CH | 3 / 3 | $0.0840 | 覆盖范围法规 |
| 塞内加尔 | SN | ARTP | 3 / 3 | $0.0380 | 覆盖范围法规 |
| 沙特阿拉伯 | SA | CST | 3 / 4 | $0.0160 | 覆盖范围法规 |
| 斯里兰卡 | LK | TRCSL | 3 / 3 | $0.0340 | 覆盖范围法规 |
| 台湾 | TW | NCC-TW | 3 / 3 | $0.0520 | 覆盖范围法规 |
| 泰国 | TH | NBTC | 3 / 3 | $0.0340 | 覆盖范围法规 |
| 坦桑尼亚 | TZ | TCRA | 4 / 4 | $0.0340 | 覆盖范围法规 |
| 突尼斯 | TN | INT | 3 / 3 | $0.0460 | 覆盖范围法规 |
| 土耳其 | TR | BTK | 3 / 3 | $0.0320 | 覆盖范围法规 |
| 乌干达 | UG | UCC | 3 / 3 | $0.0340 | 覆盖范围法规 |
| 乌克兰 | UA | NCEC | 3 / 3 | $0.0480 | 覆盖范围法规 |
| 乌拉圭 | UY | URSEC | 3 / 3 | $0.0400 | 覆盖范围法规 |
| 西班牙 | ES | CNMC + AEPD | 4 / 4 | $0.0650 | 覆盖范围法规 |
| 香港 | HK | OFCA | 4 / 4 | $0.0460 | 覆盖范围法规 |
| 新加坡 | SG | IMDA | 3 / 3 | $0.0440 | 覆盖范围法规 |
| 新西兰 | NZ | DIA | 3 / 3 | $0.0460 | 覆盖范围法规 |
| 伊拉克 | IQ | CMC | 3 / 3 | $0.0450 | 覆盖范围法规 |
| 意大利 | IT | AGCOM | 4 / 4 | $0.0700 | 覆盖范围法规 |
| 印度 | IN | TRAI | 3 / 4 | $0.0022 | 覆盖范围法规 |
| 印度尼西亚 | ID | Komdigi | 4 / 4 | $0.0070 | 覆盖范围法规 |
| 英国 | GB | ICO + Ofcom | 4 / 4 | $0.0300 | 覆盖范围法规 |
| 约旦 | JO | TRC | 3 / 3 | $0.0155 | 覆盖范围法规 |
| 越南 | VN | AIS | 3 / 3 | $0.0360 | 覆盖范围法规 |
| 赞比亚 | ZM | ZICTA | 3 / 3 | $0.0380 | 覆盖范围法规 |
| 智利 | CL | Subtel | 4 / 4 | $0.0340 | 覆盖范围法规 |
费率审核日期:2026年9月24日。以上为参考标价,不含税费和发送者 ID 费用;最终价格以书面报价为准。
BroadNet不向任何受全面国际制裁或禁运的国家或地区销售、提供或路由消息流量。所有目的地在激活前均会根据适用的联合国、美国(OFAC)、欧盟及阿联酋制裁计划进行筛查。
请向我们提供目的地、发送量及使用场景。我们将在一个工作日内回复;报价将在两个工作日内提供。