MENA
Pasar utama. Koneksi langsung dengan setiap MNO Tier-1 di seluruh GCC dan Levant, ditambah Mesir, Yordania, Irak, dan Maghreb. Registrasi sender ID ditangani secara internal untuk TDRA, CST, NTRA, TRC, NTC.
- Negara
- 18
- Bind Operator
- 96
200+ negara. Satu jaringan.
BroadNet mengirimkan SMS, OTP, dan lalu lintas pesan ke setiap pasar yang memiliki operator seluler aktif, lebih dari 200 negara, melalui jaringan kelas operator yang dikelola dari Dubai: 1.000+ koneksi langsung ke operator, ditambah rute mitra terverifikasi di tempat yang belum memiliki koneksi langsung.

Tempel nomor telepon — di mana pun di dunia — dan kami akan menunjukkan operator, kelas rute, estimasi latensi, dan tarif per pesan. Tanpa pendaftaran, tanpa panggilan penjualan.
Parsing MSISDN secara langsung untuk 25+ negara
Deteksi operator pada awalan umum
Harga dalam USD + mata uang lokal
Coba sebuah nomor
Mulai dengan +971 50 ••• 4567 — atau pilih chip di atas.
Setiap wilayah di bawah ini dioperasikan dari jaringan BroadNet, dengan PoP lokal untuk beban kerja yang sensitif terhadap latensi dan pusat bantuan yang sama untuk kebutuhan lainnya. Klik untuk melihat operator tingkat negara dan harga untuk masing-masing.
Pasar utama. Koneksi langsung dengan setiap MNO Tier-1 di seluruh GCC dan Levant, ditambah Mesir, Yordania, Irak, dan Maghreb. Registrasi sender ID ditangani secara internal untuk TDRA, CST, NTRA, TRC, NTC.
Rute langsung di seluruh UE27, Inggris, dan EFTA. Residensi data yang selaras dengan GDPR di Frankfurt dan Dublin. Aturan presentasi CLI dan kepatuhan sender ID per negara sudah terintegrasi.
India end-to-end melalui kerangka kerja TRAI DLT. Direct bind di seluruh Asia Tenggara. Throughput kelas operator untuk OTP dan beban kerja e-commerce besar.
Short-code AS + Kanada dan 10DLC, dengan The Campaign Registry ditangani atas nama pelanggan. Koneksi langsung LATAM di Meksiko, Brasil, Kolombia, Argentina, dan Chili.
Cakupan seluruh Afrika dengan jangkauan mendalam di Sub-Sahara. Ikatan langsung dengan MTN dan Airtel Africa di lebih dari 20 pasar. Alur kerja persetujuan sender ID lokal untuk NCC, ICASA, CA, ARPCE.
Jaringan Australia, Selandia Baru, dan kepulauan Pasifik. Registrasi sender ID yang selaras dengan ACMA. Serah terima dukungan 24×7 follow-the-sun dari desk Singapura kami.
Dua belas negara di mana BroadNet memiliki integrasi operator terdalam, riwayat pelanggan terlama, dan persetujuan sender ID di hari yang sama. Detail lengkap per negara tersedia di setiap halaman.
Setiap kartu membuka halaman landas spesifik negara yang berisi daftar operator, aturan sender ID, rentang harga, dan contoh templat dalam bahasa lokal. Disusun berdasarkan wilayah.
Regulator, rute langsung ke operator, dan tarif awal SMS yang dipublikasikan untuk setiap pasar yang memiliki halaman cakupan BroadNet. Unduh data yang sama dalam format CSV atau JSON.
| Negara | Kode ISO | Regulator | Rute langsung | SMS mulai dari (USD) | Halaman |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Selatan | ZA | ICASA | 4 dari 4 | $0.0280 | CakupanRegulasi |
| Aljazair | DZ | ARPCE | 3 dari 3 | $0.0540 | CakupanRegulasi |
| Amerika Serikat | US | FCC + CTIA | 3 dari 4 | $0.0095 | CakupanRegulasi |
| Angola | AO | INACOM | 3 dari 3 | $0.0480 | CakupanRegulasi |
| Arab Saudi | SA | CST | 3 dari 4 | $0.0160 | CakupanRegulasi |
| Argentina | AR | ENACOM | 3 dari 3 | $0.0360 | CakupanRegulasi |
| Australia | AU | ACMA | 3 dari 3 | $0.0460 | CakupanRegulasi |
| Bahrain | BH | TRA-BH | 3 dari 3 | $0.0159 | CakupanRegulasi |
| Bangladesh | BD | BTRC | 4 dari 4 | $0.0027 | CakupanRegulasi |
| Belanda | NL | ACM + AP | 3 dari 3 | $0.0680 | CakupanRegulasi |
| Belgia | BE | BIPT | 3 dari 3 | $0.0700 | CakupanRegulasi |
| Bolivia | BO | ATT | 3 dari 3 | $0.0400 | CakupanRegulasi |
| Botswana | BW | BOCRA | 3 dari 3 | $0.0360 | CakupanRegulasi |
| Brasil | BR | Anatel | 4 dari 4 | $0.0340 | CakupanRegulasi |
| Cile | CL | Subtel | 4 dari 4 | $0.0340 | CakupanRegulasi |
| Côte d’Ivoire | CI | ARTCI | 3 dari 3 | $0.0360 | CakupanRegulasi |
| Ekuador | EC | ARCOTEL | 3 dari 3 | $0.0380 | CakupanRegulasi |
| Etiopia | ET | ECA | 2 dari 2 | $0.0520 | CakupanRegulasi |
| Filipina | PH | NTC | 3 dari 3 | $0.0080 | CakupanRegulasi |
| Ghana | GH | NCA-GH | 3 dari 3 | $0.0320 | CakupanRegulasi |
| Hong Kong | HK | OFCA | 4 dari 4 | $0.0460 | CakupanRegulasi |
| India | IN | TRAI | 3 dari 4 | $0.0022 | CakupanRegulasi |
| Indonesia | ID | Komdigi | 4 dari 4 | $0.0070 | CakupanRegulasi |
| Inggris Raya | GB | ICO + Ofcom | 4 dari 4 | $0.0300 | CakupanRegulasi |
| Irak | IQ | CMC | 3 dari 3 | $0.0450 | CakupanRegulasi |
| Irlandia | IE | ComReg | 3 dari 3 | $0.0600 | CakupanRegulasi |
| Italia | IT | AGCOM | 4 dari 4 | $0.0700 | CakupanRegulasi |
| Jerman | DE | BNetzA | 3 dari 3 | $0.0800 | CakupanRegulasi |
| Jibuti | DJ | MCPT | 1 dari 1 | $0.0620 | CakupanRegulasi |
| Kamboja | KH | TRC-KH | 3 dari 3 | $0.0400 | CakupanRegulasi |
| Kamerun | CM | ART | 3 dari 3 | $0.0380 | CakupanRegulasi |
| Kanada | CA | CRTC | 3 dari 3 | $0.0170 | CakupanRegulasi |
| Kenya | KE | CA | 3 dari 3 | $0.0300 | CakupanRegulasi |
| Kolombia | CO | CRC | 3 dari 3 | $0.0300 | CakupanRegulasi |
| Komoro | KM | ANRTIC | 0 dari 2 | $0.0720 | CakupanRegulasi |
| Kuwait | KW | CITRA | 3 dari 3 | $0.0163 | CakupanRegulasi |
| Lebanon | LB | TRA | 2 dari 2 | $0.0540 | CakupanRegulasi |
| Madagaskar | MG | ARTEC | 3 dari 3 | $0.0440 | CakupanRegulasi |
| Malaysia | MY | MCMC | 4 dari 4 | $0.0320 | CakupanRegulasi |
| Maroko | MA | ANRT | 3 dari 3 | $0.0440 | CakupanRegulasi |
| Mauritania | MR | ARE | 3 dari 3 | $0.0640 | CakupanRegulasi |
| Mauritius | MU | ICTA | 3 dari 3 | $0.0380 | CakupanRegulasi |
| Meksiko | MX | IFT | 3 dari 3 | $0.0280 | CakupanRegulasi |
| Mesir | EG | NTRA | 4 dari 4 | $0.0280 | CakupanRegulasi |
| Mozambik | MZ | INCM | 3 dari 3 | $0.0440 | CakupanRegulasi |
| Namibia | NA | CRAN | 2 dari 2 | $0.0440 | CakupanRegulasi |
| Nepal | NP | NTA | 2 dari 2 | $0.0360 | CakupanRegulasi |
| Nigeria | NG | NCC | 4 dari 4 | $0.0340 | CakupanRegulasi |
| Norwegia | NO | Nkom | 3 dari 3 | $0.0720 | CakupanRegulasi |
| Oman | OM | TRA-Oman | 3 dari 3 | $0.0156 | CakupanRegulasi |
| Pakistan | PK | PTA | 4 dari 4 | $0.0034 | CakupanRegulasi |
| Palestina | PS | MTIT | 2 dari 2 | $0.0520 | CakupanRegulasi |
| Peru | PE | Osiptel | 4 dari 4 | $0.0320 | CakupanRegulasi |
| Polandia | PL | UKE | 4 dari 4 | $0.0480 | CakupanRegulasi |
| Prancis | FR | ARCEP | 4 dari 4 | $0.0750 | CakupanRegulasi |
| Qatar | QA | CRA | 2 dari 2 | $0.0151 | CakupanRegulasi |
| Rumania | RO | ANCOM | 4 dari 4 | $0.0440 | CakupanRegulasi |
| Rwanda | RW | RURA | 2 dari 2 | $0.0320 | CakupanRegulasi |
| Selandia Baru | NZ | DIA | 3 dari 3 | $0.0460 | CakupanRegulasi |
| Senegal | SN | ARTP | 3 dari 3 | $0.0380 | CakupanRegulasi |
| Singapura | SG | IMDA | 3 dari 3 | $0.0440 | CakupanRegulasi |
| Spanyol | ES | CNMC + AEPD | 4 dari 4 | $0.0650 | CakupanRegulasi |
| Sri Lanka | LK | TRCSL | 3 dari 3 | $0.0340 | CakupanRegulasi |
| Swedia | SE | PTS | 4 dari 4 | $0.0640 | CakupanRegulasi |
| Swiss | CH | OFCOM-CH | 3 dari 3 | $0.0840 | CakupanRegulasi |
| Taiwan | TW | NCC-TW | 3 dari 3 | $0.0520 | CakupanRegulasi |
| Tanzania | TZ | TCRA | 4 dari 4 | $0.0340 | CakupanRegulasi |
| Thailand | TH | NBTC | 3 dari 3 | $0.0340 | CakupanRegulasi |
| Tunisia | TN | INT | 3 dari 3 | $0.0460 | CakupanRegulasi |
| Turki | TR | BTK | 3 dari 3 | $0.0320 | CakupanRegulasi |
| Uganda | UG | UCC | 3 dari 3 | $0.0340 | CakupanRegulasi |
| Ukraina | UA | NCEC | 3 dari 3 | $0.0480 | CakupanRegulasi |
| Uni Emirat Arab | AE | TDRA | 2 dari 3 | $0.0123 | CakupanRegulasi |
| Uruguay | UY | URSEC | 3 dari 3 | $0.0400 | CakupanRegulasi |
| Vietnam | VN | AIS | 3 dari 3 | $0.0360 | CakupanRegulasi |
| Yordania | JO | TRC | 3 dari 3 | $0.0155 | CakupanRegulasi |
| Zambia | ZM | ZICTA | 3 dari 3 | $0.0380 | CakupanRegulasi |
Tarif ditinjau pada 24 September 2026. Tarif daftar bersifat indikatif, tidak termasuk pajak dan biaya sender ID; penawaran tertulis mengonfirmasi harga akhir.
BroadNet tidak menjual, menyediakan, atau merutekan trafik pesan ke negara atau wilayah mana pun yang dikenai sanksi atau embargo internasional menyeluruh. Setiap tujuan diperiksa terhadap program sanksi PBB, AS (OFAC), UE, dan UEA yang berlaku sebelum diaktifkan.
Sisanya dirutekan melalui mitra agregator yang telah diverifikasi. Jika negara tujuan Anda memerlukan koneksi langsung yang belum kami buka, kirimkan operator, volume, dan kasus penggunaan Anda. Kami membalas dalam satu hari kerja dengan rencana rute, biasanya melalui mitra agregator BroadNet yang sudah ada sementara kami membuka koneksi langsung, dan mengirim penawaran harga dalam dua hari kerja. Tanpa basa-basi penjualan, hanya ya atau tidak.
Kirimkan tujuan, volume, dan kasus penggunaan kepada kami. Kami membalas dalam satu hari kerja; penawaran harga dalam dua hari kerja.