Esplorazione della copertura e della conformità.
Tutti i mercati che copriamo, in un unico posto. Cerca per paese, codice ISO, regione o operatore; filtra per regione, fascia di prezzo e registrazione dell'ID mittente; e ordina per velocità di consegna, latenza o prezzo. Ogni riga contiene un link diretto alla pagina completa di copertura del paese e, ove pubblicata, alla relativa guida normativa.
| Regola ID mittente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 premi | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valore | |
| America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Oceania | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valore | |
| Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valore | |
| Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 Livello superiore | |
| America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| America Latina | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard | |
| America del Nord | 3 diretto | Pre-registrazione 3–6 settimane (short code, dopo l'approvazione di txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valore | |
| America Latina | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 Livello superiore | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-10 giorni lavorativi | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Standard | |
| America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valore | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valore | |
| Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 premi | |
| Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valore | |
| Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi (alfanumerico) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 Livello superiore | |
| Europa | 3 diretto | Forma libera Testo libero (preferibilmente numerico) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 Livello superiore | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 1 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 premi | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valore | |
| Asia | 4 diretto | Forma libera Forma libera (schema OFCA facoltativo) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 3-7 giorni lavorativi (registrazione dell'intestazione DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valore | |
| Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valore | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Europa | 3 diretto | Pre-registrazione Nessun tempo pubblicato (registro ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 premi | |
| Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 Livello superiore | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valore | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 3-5 giorni lavorativi | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 premi | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 premi | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Standard | |
| America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valore | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Asia | 2 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 Livello superiore | |
| Oceania | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valore | |
| Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 premi | |
| Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valore | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 7-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 premi | |
| America Latina | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valore | |
| Europa | 4 diretto | Forma libera A forma libera (senza registrazione formale) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Standard | |
| Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Standard | |
| Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard | |
| Asia | 3 diretto | Pre-registrazione Circa 19 giorni di calendario (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard | |
| Europa | 4 diretto | Pre-registrazione Fino a 1 mese (registro degli alias CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 premi | |
| Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| America del Nord | 4 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi (10 DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valore | |
| Africa | 4 diretto | Forma libera Forma libera (nessuna preregistrazione) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valore | |
| Europa | 4 diretto | Forma libera Forma libera | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 premi | |
| Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 Livello superiore | |
| Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 premi | |
| Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Standard | |
| Europa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Standard | |
| Europa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard | |
| America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Standard | |
| Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard | |
| Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
La risposta breve
Come leggere questa tabella
Il tasso di consegna e la latenza sono valori indicativi di pianificazione per ciascun mercato, non misurazioni in tempo reale; la latenza è il tempo tipico di consegna end-to-end di un OTP. La fascia di prezzo mostra l'intervallo di listino locale; il chip di livello lo normalizza in USD in modo da poter confrontare i mercati a colpo d'occhio. La regola Sender-ID riflette il requisito di registrazione dell'autorità di regolamentazione e il tipico tempo di consegna: i mercati contrassegnati come "Free-form" accettano un ID alfanumerico non registrato. Questo è lo stesso set di dati che alimenta ogni pagina /coverage dei paesi.
Pronti a spedire in uno di questi mercati?
BroadNet offre percorsi diretti con l'operatore, registrazione interna dell'ID mittente e un'API REST + SMPP 3.4. Comunicaci la destinazione e il volume e ti forniremo un piano di percorso.