# BroadNet 公司事实

- 规范 URL: https://www.broadnet.me/zh/about/facts
- 语言: zh-CN
- 最后更新: 2026-10-21
- 发布方: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- 上述页面的 Markdown 版本，根据渲染后的页面生成。

权威参考

BroadNet Technologies Sarl 是一家运营商直连消息与电信安全公司，2003 年成立于黎巴嫩贝鲁特，总部位于迪拜。公司通过 200+ 个国家的 1,000+ 个运营商直连，为企业提供短信、OTP、WhatsApp、RCS 和语音服务，并以短信防火墙和信令防火墙保护移动运营商网络。

每一行列出数值、最近一次确认的日期以及展示该数值的页面。每个页面上的 Organization 结构化数据和 llms.txt 均由这份清单生成。

最后审核日期 2026年10月2日[JSON 版本](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## 公司

| 项目 | 价值 | 截至 | 显示于 |
|---|---|---|---|
| 法定名称 | BroadNet Technologies Sarl | 2026年9月26日 | [/press](https://www.broadnet.me/press) |
| 成立于 | 2003, Beirut, Lebanon | 2026年9月26日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |
| 总部 | Al Manara Tower, Business Bay, 迪拜，阿拉伯联合酋长国 | 2026年9月26日 | [/zh/contact](https://www.broadnet.me/zh/contact) |
| 创始人 | Rabih Al Zubaidi，创始人兼CEO | 2026年9月26日 | [/about/leadership](https://www.broadnet.me/about/leadership) |
| 办公地点 | 15 个办事处，分布于 15 个国家 | 2026年10月2日 | [/zh/contact](https://www.broadnet.me/zh/contact) [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |
| 企业客户 | 60,000+ | 2026年9月30日 | [/zh](https://www.broadnet.me/zh) [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |

## 网络与规模

| 项目 | 价值 | 截至 | 显示于 |
|---|---|---|---|
| 运营商直连 | 1,000+ | 2026年9月26日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) [/zh/coverage](https://www.broadnet.me/zh/coverage) |
| 服务国家/地区 | 200+ | 2026年9月26日 | [/zh/coverage](https://www.broadnet.me/zh/coverage) |
| 已与运营商直连的国家 | 86 | 2026年9月26日 | [/zh/coverage](https://www.broadnet.me/zh/coverage) [/zh/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/zh/products/a2p-sms) |
| 每天消息数 | 每天300M+ | 2026年10月2日 | [/zh](https://www.broadnet.me/zh) [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |
| 服务的移动运营商网络 | 17家移动网络运营商 | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |
| 运营商防火墙部署 | 60+ | 2026年9月26日 | [/zh/operators](https://www.broadnet.me/zh/operators) |
| 可用性 SLA | 99.99% 可用性 | 2026年9月26日 | [/status](https://www.broadnet.me/status) |
| 每节点吞吐量 | 每节点30,000短信/秒 | 2026年9月26日 | [/zh/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/zh/products/a2p-sms) |

## 认证与会员资格

| 项目 | 价值 | 截至 | 显示于 |
|---|---|---|---|
| 认证 | ISO/IEC 27001:2022 [验证 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/zh/trust](https://www.broadnet.me/zh/trust) |
| 认证 | ISO/IEC 27018 [验证 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/zh/trust](https://www.broadnet.me/zh/trust) |
| 认证 | ISO 9001:2015 [验证 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/zh/trust](https://www.broadnet.me/zh/trust) |
| 认证 | ISO 22301 [验证 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/zh/trust](https://www.broadnet.me/zh/trust) |
| 鉴证报告 | SOC 2 Type II [验证 · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 2026年7月25日 | [/zh/trust](https://www.broadnet.me/zh/trust) |
| 合规 | GDPR — 符合合规要求；可提供数据处理协议 [验证 · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 2026年9月29日 | [/zh/trust](https://www.broadnet.me/zh/trust) |
| 进行中 | GSMA SAS-SM认证——进行中（尚未获得） | 2026年9月29日 | [/zh/trust](https://www.broadnet.me/zh/trust) |
| 会员资格 | [GSMA](https://www.gsma.com) · 自2015年起为准会员[MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · 白金会员[ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2026年10月2日 | [/partners](https://www.broadnet.me/partners) |
| WhatsApp Business API | 官方Meta商业解决方案提供商 | 2026年9月30日 | [/zh/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/zh/products/whatsapp-business-api) |

## 产品与品牌

| 项目 | 价值 | 截至 | 显示于 |
|---|---|---|---|
| 企业级产品 | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/zh/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/zh/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/zh/products/otp) [WhatsApp Business API](https://www.broadnet.me/zh/products/whatsapp-business-api) [RCS消息服务](https://www.broadnet.me/zh/products/rcs-messaging) [语音](https://www.broadnet.me/zh/products/voice) [全渠道](https://www.broadnet.me/zh/products/omnichannel) | 2026年9月26日 | [/zh/products](https://www.broadnet.me/zh/products) |
| 运营商产品 | [短信防火墙](https://www.broadnet.me/zh/operators/sms-firewall) [信令防火墙](https://www.broadnet.me/zh/operators/ss7-firewall) [SMSC网关](https://www.broadnet.me/zh/operators/smsc-gateway) [发送者ID报备](https://www.broadnet.me/zh/operators/sender-id-registry) [SIM box检测](https://www.broadnet.me/zh/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/zh/operators/esim-vsm) | 2026年9月26日 | [/zh/operators](https://www.broadnet.me/zh/operators) |
| DialerBee语言 | 12 种语言 | 2026年9月24日 | [/zh/dialerbee](https://www.broadnet.me/zh/dialerbee) |
| BroadNet AI兄弟品牌 | 企业级AI [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) [/zh/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/zh/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference兄弟品牌 | API推理[broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |
| DialerBee兄弟品牌 | AI智能联络中心[dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) [/zh/dialerbee](https://www.broadnet.me/zh/dialerbee) |
| Smart Waiter兄弟品牌 | 餐厅订餐[dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) [/ai-waiter](https://www.broadnet.me/ai-waiter) |
| Jordan Promotions兄弟品牌 | 零售优惠[jo.promo](https://jo.promo) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |
| TripoSIM兄弟品牌 | Travel eSIM [triposim.com](https://triposim.com) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) [/zh/triposim](https://www.broadnet.me/zh/triposim) |
| MyOTP.App兄弟品牌 | OTP验证码[myotp.app](https://myotp.app) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) [/zh/products/myotp](https://www.broadnet.me/zh/products/myotp) |
| BroadNet Pulse兄弟品牌 | A2P活动[pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) |
| MobileValidate兄弟品牌 | 电话与邮箱检测[mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2026年10月2日 | [/zh/about](https://www.broadnet.me/zh/about) [/zh/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/zh/products/mobilevalidate) |

## 开发者

| 项目 | 价值 | 截至 | 显示于 |
|---|---|---|---|
| REST API | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 2026年9月24日 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| 身份验证 | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 2026年9月24日 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| 官方SDK | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [验证 · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 2026年9月24日 | [/zh/developers](https://www.broadnet.me/zh/developers) |
| MCP服务器 | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 2026年9月24日 | [/zh/developers/mcp](https://www.broadnet.me/zh/developers/mcp) |
| OpenAPI规范 | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 2026年9月24日 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |

## 价格

| 项目 | 价值 | 截至 | 显示于 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋短信标价 | 每条短信自$0.0123起参考费率，不含税费及发送者ID费用。 | 2026年9月24日 | [/zh/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/zh/pricing/sms/uae) |

## 消歧义

BroadNet（broadnet.me）即 BroadNet Technologies Sarl，是本页所述的消息与电信安全公司，与名称相似的其他机构无关。有关 BroadNet 的权威信息来源为 www.broadnet.me。
