# Coverage × Compliance Explorer.

- Canonical URL: https://www.broadnet.me/tools/coverage-explorer
- Language: en
- Last updated: 2026-10-21
- Publisher: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Markdown version of the page above, generated from the rendered page.

Interactive · live coverage dataset

Every market we cover, in one place. Search by country, ISO code, region or operator; filter by region, price band and sender-ID registration; and sort by delivery rate, latency or price. Each row deep-links to the full country coverage page and, where published, its regulation guide.

200+

Countries reached

1,000+

Direct operator connections

77

Markets with detailed data

Sender ID

Showing 77 of 77 markets

|  |  |  | Sender-ID rule |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria [Algeria](https://www.broadnet.me/coverage/algeria) dz [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/algeria) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/algeria) | MENA | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 Premium |
| Angola [Angola](https://www.broadnet.me/coverage/angola) ao [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/angola) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/angola) | Africa | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Standard |
| Argentina [Argentina](https://www.broadnet.me/coverage/argentina) ar [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/argentina) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/argentina) | LATAM | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Australia [Australia](https://www.broadnet.me/coverage/australia) au [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/australia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/australia) | Oceania | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Bahrain [Bahrain](https://www.broadnet.me/coverage/bahrain) bh [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/bahrain) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/bahrain) | MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Value |
| Bangladesh [Bangladesh](https://www.broadnet.me/coverage/bangladesh) bd [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/bangladesh) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/bangladesh) | Asia | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Value |
| Belgium [Belgium](https://www.broadnet.me/coverage/belgium) be [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/belgium) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/belgium) | Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 Top-tier |
| Bolivia [Bolivia](https://www.broadnet.me/coverage/bolivia) bo [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/bolivia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/bolivia) | LATAM | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Botswana [Botswana](https://www.broadnet.me/coverage/botswana) bw [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/botswana) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/botswana) | Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Brazil [Brazil](https://www.broadnet.me/coverage/brazil) br [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/brazil) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/brazil) | LATAM | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Cambodia [Cambodia](https://www.broadnet.me/coverage/cambodia) kh [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/cambodia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/cambodia) | Asia | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Cameroon [Cameroon](https://www.broadnet.me/coverage/cameroon) cm [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/cameroon) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/cameroon) | Africa | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Canada [Canada](https://www.broadnet.me/coverage/canada) ca [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/canada) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/canada) | North America | 3 direct | Pre-registration 3–6 weeks (short codes, after txt.ca approval) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Value |
| Chile [Chile](https://www.broadnet.me/coverage/chile) cl [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/chile) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/chile) | LATAM | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Colombia [Colombia](https://www.broadnet.me/coverage/colombia) co [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/colombia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/colombia) | LATAM | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Standard |
| Comoros [Comoros](https://www.broadnet.me/coverage/comoros) km [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/comoros) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/comoros) | MENA | 2 direct | Pre-registration 10-14 business days | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 Top-tier |
| Djibouti [Djibouti](https://www.broadnet.me/coverage/djibouti) dj [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/djibouti) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/djibouti) | MENA | 1 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 Premium |
| Ecuador [Ecuador](https://www.broadnet.me/coverage/ecuador) ec [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/ecuador) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/ecuador) | LATAM | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Egypt [Egypt](https://www.broadnet.me/coverage/egypt) eg [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/egypt) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/egypt) | MENA | 4 direct | Pre-registration 7-14 business days | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Value |
| Ethiopia [Ethiopia](https://www.broadnet.me/coverage/ethiopia) et [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/ethiopia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/ethiopia) | Africa | 2 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| France [France](https://www.broadnet.me/coverage/france) fr [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/france) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/france) | Europe | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days (alphanumeric) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 Top-tier |
| Germany [Germany](https://www.broadnet.me/coverage/germany) de [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/germany) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/germany) | Europe | 3 direct | Free-form Free-form (numeric preferred) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 Top-tier |
| Ghana [Ghana](https://www.broadnet.me/coverage/ghana) gh [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/ghana) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/ghana) | Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Hong Kong [Hong Kong](https://www.broadnet.me/coverage/hong-kong) hk [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/hong-kong) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/hong-kong) | Asia | 4 direct | Free-form Free-form (OFCA scheme voluntary) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| India [India](https://www.broadnet.me/coverage/india) in [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/india) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/india) | Asia | 4 direct | Pre-registration 3-7 business days (DLT header registration) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Value |
| Indonesia [Indonesia](https://www.broadnet.me/coverage/indonesia) id [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/indonesia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/indonesia) | Asia | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Value |
| Iraq [Iraq](https://www.broadnet.me/coverage/iraq) iq [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/iraq) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/iraq) | MENA | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Ireland [Ireland](https://www.broadnet.me/coverage/ireland) ie [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/ireland) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/ireland) | Europe | 3 direct | Pre-registration No published time (ComReg registry) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 Premium |
| Italy [Italy](https://www.broadnet.me/coverage/italy) it [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/italy) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/italy) | Europe | 4 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 Top-tier |
| Ivory Coast [Ivory Coast](https://www.broadnet.me/coverage/ivory-coast) ci [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/ivory-coast) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/ivory-coast) | Africa | 3 direct | Pre-registration 7-10 business days | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Standard |
| Jordan [Jordan](https://www.broadnet.me/coverage/jordan) jo [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/jordan) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/jordan) | MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Value |
| Kenya [Kenya](https://www.broadnet.me/coverage/kenya) ke [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/kenya) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/kenya) | Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Standard |
| Kuwait [Kuwait](https://www.broadnet.me/coverage/kuwait) kw [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/kuwait) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/kuwait) | MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Value |
| Lebanon [Lebanon](https://www.broadnet.me/coverage/lebanon) lb [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/lebanon) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/lebanon) | MENA | 2 direct | Pre-registration 3-5 business days | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| Madagascar [Madagascar](https://www.broadnet.me/coverage/madagascar) mg [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/madagascar) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/madagascar) | Africa | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Malaysia [Malaysia](https://www.broadnet.me/coverage/malaysia) my [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/malaysia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/malaysia) | Asia | 4 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Mauritania [Mauritania](https://www.broadnet.me/coverage/mauritania) mr [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/mauritania) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/mauritania) | MENA | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 Premium |
| Mauritius [Mauritius](https://www.broadnet.me/coverage/mauritius) mu [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/mauritius) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/mauritius) | Africa | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Mexico [Mexico](https://www.broadnet.me/coverage/mexico) mx [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/mexico) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/mexico) | LATAM | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Value |
| Morocco [Morocco](https://www.broadnet.me/coverage/morocco) ma [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/morocco) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/morocco) | MENA | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Mozambique [Mozambique](https://www.broadnet.me/coverage/mozambique) mz [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/mozambique) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/mozambique) | Africa | 3 direct | Pre-registration 10-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Namibia [Namibia](https://www.broadnet.me/coverage/namibia) na [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/namibia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/namibia) | Africa | 2 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Nepal [Nepal](https://www.broadnet.me/coverage/nepal) np [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/nepal) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/nepal) | Asia | 2 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Netherlands [Netherlands](https://www.broadnet.me/coverage/netherlands) nl [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/netherlands) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/netherlands) | Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 Premium |
| New Zealand [New Zealand](https://www.broadnet.me/coverage/new-zealand) nz [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/new-zealand) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/new-zealand) | Oceania | 3 direct | Free-form Free-form | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Nigeria [Nigeria](https://www.broadnet.me/coverage/nigeria) ng [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/nigeria) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/nigeria) | Africa | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Norway [Norway](https://www.broadnet.me/coverage/norway) no [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/norway) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/norway) | Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 Top-tier |
| Oman [Oman](https://www.broadnet.me/coverage/oman) om [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/oman) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/oman) | MENA | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Value |
| Pakistan [Pakistan](https://www.broadnet.me/coverage/pakistan) pk [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/pakistan) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/pakistan) | Asia | 4 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Value |
| Palestine [Palestine](https://www.broadnet.me/coverage/palestine) ps [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/palestine) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/palestine) | MENA | 2 direct | Pre-registration 7-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| Peru [Peru](https://www.broadnet.me/coverage/peru) pe [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/peru) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/peru) | LATAM | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Philippines [Philippines](https://www.broadnet.me/coverage/philippines) ph [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/philippines) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/philippines) | Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Value |
| Poland [Poland](https://www.broadnet.me/coverage/poland) pl [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/poland) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/poland) | Europe | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| Qatar [Qatar](https://www.broadnet.me/coverage/qatar) qa [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/qatar) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/qatar) | MENA | 2 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Value |
| Romania [Romania](https://www.broadnet.me/coverage/romania) ro [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/romania) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/romania) | Europe | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Standard |
| Rwanda [Rwanda](https://www.broadnet.me/coverage/rwanda) rw [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/rwanda) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/rwanda) | Africa | 2 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Saudi Arabia [Saudi Arabia](https://www.broadnet.me/coverage/saudi-arabia) sa [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/saudi-arabia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/saudi-arabia) | MENA | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Value |
| Senegal [Senegal](https://www.broadnet.me/coverage/senegal) sn [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/senegal) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/senegal) | Africa | 3 direct | Pre-registration 7-10 business days | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Singapore [Singapore](https://www.broadnet.me/coverage/singapore) sg [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/singapore) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/singapore) | Asia | 3 direct | Pre-registration About 19 calendar days (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| South Africa [South Africa](https://www.broadnet.me/coverage/south-africa) za [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/south-africa) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/south-africa) | Africa | 4 direct | Free-form Free-form (no pre-registration) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Value |
| Spain [Spain](https://www.broadnet.me/coverage/spain) es [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/spain) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/spain) | Europe | 4 direct | Pre-registration Up to 1 month (CNMC alias registry) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium |
| Sri Lanka [Sri Lanka](https://www.broadnet.me/coverage/sri-lanka) lk [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/sri-lanka) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/sri-lanka) | Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Sweden [Sweden](https://www.broadnet.me/coverage/sweden) se [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/sweden) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/sweden) | Europe | 4 direct | Free-form Free-form | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium |
| Switzerland [Switzerland](https://www.broadnet.me/coverage/switzerland) ch [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/switzerland) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/switzerland) | Europe | 3 direct | Free-form Free-form | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 Top-tier |
| Taiwan [Taiwan](https://www.broadnet.me/coverage/taiwan) tw [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/taiwan) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/taiwan) | Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| Tanzania [Tanzania](https://www.broadnet.me/coverage/tanzania) tz [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/tanzania) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/tanzania) | Africa | 4 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Thailand [Thailand](https://www.broadnet.me/coverage/thailand) th [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/thailand) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/thailand) | Asia | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Tunisia [Tunisia](https://www.broadnet.me/coverage/tunisia) tn [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/tunisia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/tunisia) | MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Standard |
| Türkiye [Türkiye](https://www.broadnet.me/coverage/turkey) tr [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/turkey) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/turkey) | Europe | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Standard |
| UAE [UAE](https://www.broadnet.me/coverage/uae) ae [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/uae) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/uae) | MENA | 3 direct | Pre-registration 5-7 business days | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Value |
| Uganda [Uganda](https://www.broadnet.me/coverage/uganda) ug [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/uganda) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/uganda) | Africa | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Ukraine [Ukraine](https://www.broadnet.me/coverage/ukraine) ua [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/ukraine) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/ukraine) | Europe | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| United Kingdom [United Kingdom](https://www.broadnet.me/coverage/united-kingdom) gb [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/united-kingdom) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/united-kingdom) | Europe | 4 direct | Free-form Free-form (no formal registration) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Standard |
| Uruguay [Uruguay](https://www.broadnet.me/coverage/uruguay) uy [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/uruguay) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/uruguay) | LATAM | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| USA [USA](https://www.broadnet.me/coverage/united-states) us [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/united-states) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/united-states) | North America | 4 direct | Pre-registration 7-14 business days (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Value |
| Vietnam [Vietnam](https://www.broadnet.me/coverage/vietnam) vn [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/vietnam) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/vietnam) | Asia | 3 direct | Pre-registration 7-14 business days | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Zambia [Zambia](https://www.broadnet.me/coverage/zambia) zm [Coverage](https://www.broadnet.me/coverage/zambia) [Regulation](https://www.broadnet.me/regulations/zambia) | Africa | 3 direct | Pre-registration 5-10 business days | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |

The short answer

## How to read this table

Delivery rate and latency are indicative planning figures for each market, not live measurements; latency is a typical end-to-end OTP delivery time. The price band shows the local list range; the tier chip normalises it to USD so you can compare markets at a glance. Sender-ID rule reflects the regulator's registration requirement and typical lead time — markets marked Free-form accept an unregistered alphanumeric ID. This is the same dataset that powers every /coverage country page.

## Ready to send into any of these markets?

BroadNet runs operator-direct routes with in-house sender-ID registration and a REST + SMPP 3.4 API. Tell us the destination and volume and we'll come back with a route plan.

[Coverage hub](https://www.broadnet.me/coverage) [Contact sales](https://www.broadnet.me/contact)
