# BroadNet в фактах

- Канонический URL: https://www.broadnet.me/ru/about/facts
- Язык: ru
- Последнее обновление: 2026-10-21
- Издатель: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Markdown-версия страницы, созданная из опубликованной страницы.

Официальная справка

BroadNet Technologies Sarl — компания в области обмена сообщениями через прямые подключения к операторам и безопасности телекоммуникаций, основанная в Бейруте (Ливан) в 2003 году, со штаб-квартирой в Дубае. Она доставляет корпоративные SMS, OTP, WhatsApp, RCS и голосовые вызовы через 1,000+ прямых подключений к операторам в 200+ странах и защищает сети мобильных операторов с помощью SMS-файрволов и файрволов сигнализации.

В каждой строке указаны значение, дата последнего подтверждения и страница, на которой оно приведено. Структурированные данные Organization на каждой странице и файл llms.txt формируются из этого же списка.

Последняя проверка 2 окт. 2026 г. [Версия в JSON](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## Компания

| Показатель | Значение | На дату | Где указано |
|---|---|---|---|
| Юридическое наименование | BroadNet Technologies Sarl | 26 сент. 2026 г. | [/ru/press](https://www.broadnet.me/ru/press) |
| Основание | 2003, Бейрут, Ливан | 26 сент. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |
| Штаб-квартира | Al Manara Tower, Business Bay, Дубай, ОАЭ | 26 сент. 2026 г. | [/ru/contact](https://www.broadnet.me/ru/contact) |
| Основатель | Rabih Al Zubaidi, основатель и генеральный директор | 26 сент. 2026 г. | [/ru/about/leadership](https://www.broadnet.me/ru/about/leadership) |
| Офисы | 15 офисов в 15 странах | 2 окт. 2026 г. | [/ru/contact](https://www.broadnet.me/ru/contact) [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |
| Корпоративные клиенты | 60,000+ | 30 сент. 2026 г. | [/ru](https://www.broadnet.me/ru) [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |

## Сеть и масштаб

| Показатель | Значение | На дату | Где указано |
|---|---|---|---|
| Прямые подключения к операторам | 1,000+ | 26 сент. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) [/ru/coverage](https://www.broadnet.me/ru/coverage) |
| Страны обслуживания | 200+ | 26 сент. 2026 г. | [/ru/coverage](https://www.broadnet.me/ru/coverage) |
| Страны с прямым подключением к оператору | 86 | 26 сент. 2026 г. | [/ru/coverage](https://www.broadnet.me/ru/coverage) [/ru/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/ru/products/a2p-sms) |
| Сообщений в день | 300M+ в день | 2 окт. 2026 г. | [/ru](https://www.broadnet.me/ru) [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |
| Обслуживаемые сети мобильных операторов | 17 операторов мобильной связи | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |
| Внедрения файрволов у операторов | 60+ | 26 сент. 2026 г. | [/ru/operators](https://www.broadnet.me/ru/operators) |
| SLA по доступности | 99.99% доступности | 26 сент. 2026 г. | [/ru/status](https://www.broadnet.me/ru/status) |
| Пропускная способность на узел | 30,000 SMS в секунду на узел | 26 сент. 2026 г. | [/ru/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/ru/products/a2p-sms) |

## Сертификаты и членство

| Показатель | Значение | На дату | Где указано |
|---|---|---|---|
| Сертификат | ISO/IEC 27001:2022 [Проверить · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 июл. 2026 г. | [/ru/trust](https://www.broadnet.me/ru/trust) |
| Сертификат | ISO/IEC 27018 [Проверить · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 июл. 2026 г. | [/ru/trust](https://www.broadnet.me/ru/trust) |
| Сертификат | ISO 9001:2015 [Проверить · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 июл. 2026 г. | [/ru/trust](https://www.broadnet.me/ru/trust) |
| Сертификат | ISO 22301 [Проверить · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 июл. 2026 г. | [/ru/trust](https://www.broadnet.me/ru/trust) |
| Аудиторское заключение | SOC 2 Type II [Проверить · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25 июл. 2026 г. | [/ru/trust](https://www.broadnet.me/ru/trust) |
| Соответствие | GDPR — соответствие; соглашение об обработке данных (DPA) доступно [Проверить · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29 сент. 2026 г. | [/ru/trust](https://www.broadnet.me/ru/trust) |
| В процессе | Аккредитация GSMA SAS-SM — в процессе (пока не получена) | 29 сент. 2026 г. | [/ru/trust](https://www.broadnet.me/ru/trust) |
| Членство | [GSMA](https://www.gsma.com) · Ассоциированный член с 2015 года [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · Платиновый член [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/partners](https://www.broadnet.me/ru/partners) |
| WhatsApp Business API | Официальный Business Solution Provider компании Meta | 30 сент. 2026 г. | [/ru/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/ru/products/whatsapp-business-api) |

## Продукты и бренды

| Показатель | Значение | На дату | Где указано |
|---|---|---|---|
| Продукты для бизнеса | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/ru/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/ru/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/ru/products/otp) [WhatsApp Business API](https://www.broadnet.me/ru/products/whatsapp-business-api) [RCS-сообщения](https://www.broadnet.me/ru/products/rcs-messaging) [Голос](https://www.broadnet.me/ru/products/voice) [Омниканальность](https://www.broadnet.me/ru/products/omnichannel) | 26 сент. 2026 г. | [/ru/products](https://www.broadnet.me/ru/products) |
| Продукты для операторов | [SMS-файрвол](https://www.broadnet.me/ru/operators/sms-firewall) [Файрвол сигнализации](https://www.broadnet.me/ru/operators/ss7-firewall) [Шлюз SMSC](https://www.broadnet.me/ru/operators/smsc-gateway) [Реестр идентификаторов отправителей](https://www.broadnet.me/ru/operators/sender-id-registry) [Обнаружение SIM-box](https://www.broadnet.me/ru/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/ru/operators/esim-vsm) | 26 сент. 2026 г. | [/ru/operators](https://www.broadnet.me/ru/operators) |
| Языки DialerBee | 12 языков | 24 сент. 2026 г. | [/ru/dialerbee](https://www.broadnet.me/ru/dialerbee) |
| BroadNet AI Бренды группы | Корпоративный ИИ [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) [/ru/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/ru/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference Бренды группы | API инференса [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |
| DialerBee Бренды группы | Контакт-центр с ИИ [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) [/ru/dialerbee](https://www.broadnet.me/ru/dialerbee) |
| Smart Waiter Бренды группы | Заказ в ресторане [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) [/ru/ai-waiter](https://www.broadnet.me/ru/ai-waiter) |
| Jordan Promotions Бренды группы | Розничные предложения [jo.promo](https://jo.promo) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |
| TripoSIM Бренды группы | eSIM для путешествий [triposim.com](https://triposim.com) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) [/ru/triposim](https://www.broadnet.me/ru/triposim) |
| MyOTP.App Бренды группы | Верификация OTP [myotp.app](https://myotp.app) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) [/ru/products/myotp](https://www.broadnet.me/ru/products/myotp) |
| BroadNet Pulse Бренды группы | A2P-кампании [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) |
| MobileValidate Бренды группы | Проверка номера телефона и e-mail [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2 окт. 2026 г. | [/ru/about](https://www.broadnet.me/ru/about) [/ru/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/ru/products/mobilevalidate) |

## Разработчикам

| Показатель | Значение | На дату | Где указано |
|---|---|---|---|
| REST API | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24 сент. 2026 г. | [/ru/developers/api](https://www.broadnet.me/ru/developers/api) |
| Аутентификация | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24 сент. 2026 г. | [/ru/developers/api](https://www.broadnet.me/ru/developers/api) |
| Официальный SDK | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [Проверить · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24 сент. 2026 г. | [/ru/developers](https://www.broadnet.me/ru/developers) |
| Сервер MCP | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24 сент. 2026 г. | [/ru/developers/mcp](https://www.broadnet.me/ru/developers/mcp) |
| Спецификация OpenAPI | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24 сент. 2026 г. | [/ru/developers/api](https://www.broadnet.me/ru/developers/api) |

## Цены

| Показатель | Значение | На дату | Где указано |
|---|---|---|---|
| Тариф на SMS в ОАЭ | от $0.0123 за SMS Ориентировочная прейскурантная цена без налогов и сборов за регистрацию идентификатора отправителя. | 24 сент. 2026 г. | [/ru/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/ru/pricing/sms/uae) |

## Не путать

BroadNet (broadnet.me) — это BroadNet Technologies Sarl, компания в области обмена сообщениями и безопасности телекоммуникаций, описанная на этой странице. Она не связана с другими организациями со схожим названием. Официальный источник сведений о BroadNet — www.broadnet.me.
