# Explorador de Cobertura × Conformidade.

- URL canónico: https://www.broadnet.me/pt/tools/coverage-explorer
- Idioma: pt
- Última atualização: 2026-10-21
- Editor: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Versão Markdown da página, gerada a partir da página publicada.

Conjunto de dados interativo com cobertura ao vivo

Todos os mercados que abrangemos, num só lugar. Pesquise por país, código ISO, região ou operadora; filtre por região, faixa de preço e registo de ID do remetente; e classifique por taxa de entrega, latência ou preço. Cada linha contém um link direto para a página completa de cobertura do país e, quando disponível, para o respetivo guia de regulamentação.

200+

Países alcançados

1,000+

Conexões diretas com a operadora

77

Mercados com dados detalhados

ID do remetente

Exibindo 77 de 77 mercados

|  |  |  | Regra de ID do remetente |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul [África do Sul](https://www.broadnet.me/pt/coverage/south-africa) za [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/south-africa) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/south-africa) | África | 4 direto | Forma livre Forma livre (sem pré-registo) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valor |
| Alemanha [Alemanha](https://www.broadnet.me/pt/coverage/germany) de [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/germany) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/germany) | Europa | 3 direto | Forma livre Formato livre (preferencialmente numérico) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 De primeira linha |
| Angola [Angola](https://www.broadnet.me/pt/coverage/angola) ao [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/angola) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/angola) | África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Padrão |
| Arábia Saudita [Arábia Saudita](https://www.broadnet.me/pt/coverage/saudi-arabia) sa [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/saudi-arabia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/saudi-arabia) | Médio Oriente e Norte de África | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valor |
| Argélia [Argélia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/algeria) dz [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/algeria) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/algeria) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 Premium |
| Argentina [Argentina](https://www.broadnet.me/pt/coverage/argentina) ar [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/argentina) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/argentina) | América latina | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão |
| Austrália [Austrália](https://www.broadnet.me/pt/coverage/australia) au [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/australia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/australia) | Oceânia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão |
| Bangladesh [Bangladesh](https://www.broadnet.me/pt/coverage/bangladesh) bd [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/bangladesh) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/bangladesh) | Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valor |
| Barein [Barein](https://www.broadnet.me/pt/coverage/bahrain) bh [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/bahrain) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/bahrain) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valor |
| Bélgica [Bélgica](https://www.broadnet.me/pt/coverage/belgium) be [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/belgium) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/belgium) | Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 De primeira linha |
| Bolívia [Bolívia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/bolivia) bo [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/bolivia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/bolivia) | América latina | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Padrão |
| Botsuana [Botsuana](https://www.broadnet.me/pt/coverage/botswana) bw [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/botswana) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/botswana) | África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão |
| Brasil [Brasil](https://www.broadnet.me/pt/coverage/brazil) br [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/brazil) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/brazil) | América latina | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão |
| Camarões [Camarões](https://www.broadnet.me/pt/coverage/cameroon) cm [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/cameroon) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/cameroon) | África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Padrão |
| Camboja [Camboja](https://www.broadnet.me/pt/coverage/cambodia) kh [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/cambodia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/cambodia) | Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Padrão |
| Canadá [Canadá](https://www.broadnet.me/pt/coverage/canada) ca [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/canada) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/canada) | América do Norte | 3 direto | Pré-inscrição 3–6 semanas (códigos curtos, após aprovação da txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valor |
| Catar [Catar](https://www.broadnet.me/pt/coverage/qatar) qa [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/qatar) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/qatar) | Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valor |
| Chile [Chile](https://www.broadnet.me/pt/coverage/chile) cl [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/chile) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/chile) | América latina | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Colômbia [Colômbia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/colombia) co [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/colombia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/colombia) | América latina | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Padrão |
| Comores [Comores](https://www.broadnet.me/pt/coverage/comoros) km [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/comoros) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/comoros) | Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 De primeira linha |
| Costa do Marfim [Costa do Marfim](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ivory-coast) ci [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ivory-coast) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/ivory-coast) | África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 10 dias úteis | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Padrão |
| Djibuti [Djibuti](https://www.broadnet.me/pt/coverage/djibouti) dj [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/djibouti) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/djibouti) | Médio Oriente e Norte de África | 1 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 Premium |
| Egito [Egito](https://www.broadnet.me/pt/coverage/egypt) eg [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/egypt) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/egypt) | Médio Oriente e Norte de África | 4 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valor |
| Emirados Árabes Unidos [Emirados Árabes Unidos](https://www.broadnet.me/pt/coverage/uae) ae [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/uae) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/uae) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valor |
| Equador [Equador](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ecuador) ec [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ecuador) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/ecuador) | América latina | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão |
| Espanha [Espanha](https://www.broadnet.me/pt/coverage/spain) es [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/spain) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/spain) | Europa | 4 direto | Pré-inscrição Até 1 mês (registo de aliases da CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium |
| Estados Unidos [Estados Unidos](https://www.broadnet.me/pt/coverage/united-states) us [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/united-states) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/united-states) | América do Norte | 4 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valor |
| Etiópia [Etiópia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ethiopia) et [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ethiopia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/ethiopia) | África | 2 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| Filipinas [Filipinas](https://www.broadnet.me/pt/coverage/philippines) ph [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/philippines) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/philippines) | Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valor |
| França [França](https://www.broadnet.me/pt/coverage/france) fr [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/france) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/france) | Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis (alfanumérico) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 De primeira linha |
| Gana [Gana](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ghana) gh [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ghana) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/ghana) | África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Hong Kong [Hong Kong](https://www.broadnet.me/pt/coverage/hong-kong) hk [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/hong-kong) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/hong-kong) | Ásia | 4 direto | Forma livre Forma livre (esquema da OFCA voluntário) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão |
| Índia [Índia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/india) in [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/india) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/india) | Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 3-7 dias úteis (registo do cabeçalho DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valor |
| Indonésia [Indonésia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/indonesia) id [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/indonesia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/indonesia) | Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valor |
| Iraque [Iraque](https://www.broadnet.me/pt/coverage/iraq) iq [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/iraq) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/iraq) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão |
| Irlanda [Irlanda](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ireland) ie [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ireland) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/ireland) | Europa | 3 direto | Pré-inscrição Sem prazo publicado (registo da ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 Premium |
| Itália [Itália](https://www.broadnet.me/pt/coverage/italy) it [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/italy) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/italy) | Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 De primeira linha |
| Jordânia [Jordânia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/jordan) jo [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/jordan) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/jordan) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valor |
| Kuwait [Kuwait](https://www.broadnet.me/pt/coverage/kuwait) kw [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/kuwait) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/kuwait) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valor |
| Líbano [Líbano](https://www.broadnet.me/pt/coverage/lebanon) lb [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/lebanon) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/lebanon) | Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 3 a 5 dias úteis | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| Madagascar [Madagascar](https://www.broadnet.me/pt/coverage/madagascar) mg [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/madagascar) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/madagascar) | África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Padrão |
| Malásia [Malásia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/malaysia) my [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/malaysia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/malaysia) | Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Marrocos [Marrocos](https://www.broadnet.me/pt/coverage/morocco) ma [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/morocco) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/morocco) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Padrão |
| Maurício [Maurício](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mauritius) mu [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mauritius) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/mauritius) | África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão |
| Mauritânia [Mauritânia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mauritania) mr [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mauritania) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/mauritania) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 Premium |
| México [México](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mexico) mx [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mexico) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/mexico) | América latina | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valor |
| Moçambique [Moçambique](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mozambique) mz [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/mozambique) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/mozambique) | África | 3 direto | Pré-inscrição 10 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão |
| Namíbia [Namíbia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/namibia) na [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/namibia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/namibia) | África | 2 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão |
| Nepal [Nepal](https://www.broadnet.me/pt/coverage/nepal) np [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/nepal) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/nepal) | Ásia | 2 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão |
| Nigéria [Nigéria](https://www.broadnet.me/pt/coverage/nigeria) ng [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/nigeria) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/nigeria) | África | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão |
| Noruega [Noruega](https://www.broadnet.me/pt/coverage/norway) no [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/norway) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/norway) | Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 De primeira linha |
| Nova Zelândia [Nova Zelândia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/new-zealand) nz [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/new-zealand) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/new-zealand) | Oceânia | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão |
| Omã [Omã](https://www.broadnet.me/pt/coverage/oman) om [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/oman) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/oman) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valor |
| Países Baixos [Países Baixos](https://www.broadnet.me/pt/coverage/netherlands) nl [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/netherlands) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/netherlands) | Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 Premium |
| Palestina [Palestina](https://www.broadnet.me/pt/coverage/palestine) ps [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/palestine) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/palestine) | Médio Oriente e Norte de África | 2 direto | Pré-inscrição 7 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| Paquistão [Paquistão](https://www.broadnet.me/pt/coverage/pakistan) pk [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/pakistan) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/pakistan) | Ásia | 4 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valor |
| Peru [Peru](https://www.broadnet.me/pt/coverage/peru) pe [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/peru) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/peru) | América latina | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Polônia [Polônia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/poland) pl [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/poland) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/poland) | Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Padrão |
| Quênia [Quênia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/kenya) ke [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/kenya) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/kenya) | África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Padrão |
| Reino Unido [Reino Unido](https://www.broadnet.me/pt/coverage/united-kingdom) gb [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/united-kingdom) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/united-kingdom) | Europa | 4 direto | Forma livre Formato livre (sem necessidade de inscrição formal) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Padrão |
| Romênia [Romênia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/romania) ro [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/romania) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/romania) | Europa | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Padrão |
| Ruanda [Ruanda](https://www.broadnet.me/pt/coverage/rwanda) rw [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/rwanda) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/rwanda) | África | 2 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Senegal [Senegal](https://www.broadnet.me/pt/coverage/senegal) sn [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/senegal) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/senegal) | África | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Padrão |
| Singapura [Singapura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/singapore) sg [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/singapore) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/singapore) | Ásia | 3 direto | Pré-inscrição Cerca de 19 dias de calendário (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Padrão |
| Sri Lanka [Sri Lanka](https://www.broadnet.me/pt/coverage/sri-lanka) lk [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/sri-lanka) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/sri-lanka) | Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Suécia [Suécia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/sweden) se [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/sweden) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/sweden) | Europa | 4 direto | Forma livre Forma livre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Premium |
| Suíça [Suíça](https://www.broadnet.me/pt/coverage/switzerland) ch [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/switzerland) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/switzerland) | Europa | 3 direto | Forma livre Forma livre | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 De primeira linha |
| Tailândia [Tailândia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/thailand) th [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/thailand) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/thailand) | Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Taiwan [Taiwan](https://www.broadnet.me/pt/coverage/taiwan) tw [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/taiwan) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/taiwan) | Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 Premium |
| Tanzânia [Tanzânia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/tanzania) tz [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/tanzania) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/tanzania) | África | 4 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Tunísia [Tunísia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/tunisia) tn [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/tunisia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/tunisia) | Médio Oriente e Norte de África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Padrão |
| Turquia [Turquia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/turkey) tr [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/turkey) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/turkey) | Europa | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 7 dias úteis | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Padrão |
| Ucrânia [Ucrânia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ukraine) ua [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/ukraine) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/ukraine) | Europa | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Padrão |
| Uganda [Uganda](https://www.broadnet.me/pt/coverage/uganda) ug [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/uganda) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/uganda) | África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Padrão |
| Uruguai [Uruguai](https://www.broadnet.me/pt/coverage/uruguay) uy [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/uruguay) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/uruguay) | América latina | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Padrão |
| Vietnã [Vietnã](https://www.broadnet.me/pt/coverage/vietnam) vn [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/vietnam) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/vietnam) | Ásia | 3 direto | Pré-inscrição 7 a 14 dias úteis | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Padrão |
| Zâmbia [Zâmbia](https://www.broadnet.me/pt/coverage/zambia) zm [Cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage/zambia) [Regulamento](https://www.broadnet.me/pt/regulations/zambia) | África | 3 direto | Pré-inscrição 5 a 10 dias úteis | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Padrão |

A resposta curta

## Como ler esta tabela

A taxa de entrega e a latência são valores indicativos de planeamento para cada mercado, não medições em tempo real; a latência é o tempo típico de entrega de um OTP de ponta a ponta. A faixa de preço mostra a variação da lista local; o chip de nível normaliza para USD (dólar americano) para que você possa comparar mercados rapidamente. A regra de ID do remetente reflete o requisito de registo do regulador e o prazo de entrega típico — mercados marcados como "Forma Livre" aceitam um ID alfanumérico não registado. Este é o mesmo conjunto de dados que alimenta todas as páginas de cobertura de países.

## Pronto para enviar para algum desses mercados?

A BroadNet opera rotas diretas com registo de ID do remetente próprio e uma API REST + SMPP 3.4. Informe o destino e o volume e responderemos com um plano de encaminhamento.

[Centro de cobertura](https://www.broadnet.me/pt/coverage) [Falar com vendas](https://www.broadnet.me/pt/contact)
