# BroadNet em números

- URL canónico: https://www.broadnet.me/pt/about/facts
- Idioma: pt
- Última atualização: 2026-10-21
- Editor: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Versão Markdown da página, gerada a partir da página publicada.

Referência oficial

A BroadNet Technologies Sarl é uma empresa de mensagens com conexão direta às operadoras e de segurança de telecomunicações, fundada em Beirute (Líbano) em 2003 e com sede no Dubai. Entrega SMS, OTP, WhatsApp, RCS e voz para empresas por meio de 1,000+ conexões diretas com operadoras em 200+ países e protege as redes das operadoras móveis com firewalls de SMS e de sinalização.

Cada linha traz o valor, a data da última confirmação e a página que o exibe. Os dados estruturados Organization de todas as páginas e o ficheiro llms.txt são gerados a partir desta mesma lista.

Última revisão 2 de out. de 2026 [Versão JSON](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## Empresa

| Dado | Valor | Data | Exibido em |
|---|---|---|---|
| Razão social | BroadNet Technologies Sarl | 26 de set. de 2026 | [/pt/press](https://www.broadnet.me/pt/press) |
| Fundação | 2003, Beirute, Líbano | 26 de set. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |
| Sede | Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, Emirados Árabes Unidos | 26 de set. de 2026 | [/pt/contact](https://www.broadnet.me/pt/contact) |
| Fundador | Rabih Al Zubaidi, fundador e CEO | 26 de set. de 2026 | [/pt/about/leadership](https://www.broadnet.me/pt/about/leadership) |
| Escritórios | 15 escritórios em 15 países | 2 de out. de 2026 | [/pt/contact](https://www.broadnet.me/pt/contact) [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |
| Clientes empresariais | 60,000+ | 30 de set. de 2026 | [/pt](https://www.broadnet.me/pt) [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |

## Rede e escala

| Dado | Valor | Data | Exibido em |
|---|---|---|---|
| Conexões diretas com operadoras | 1,000+ | 26 de set. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) [/pt/coverage](https://www.broadnet.me/pt/coverage) |
| Países atendidos | 200+ | 26 de set. de 2026 | [/pt/coverage](https://www.broadnet.me/pt/coverage) |
| Países com conexão direta a uma operadora | 86 | 26 de set. de 2026 | [/pt/coverage](https://www.broadnet.me/pt/coverage) [/pt/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/pt/products/a2p-sms) |
| Mensagens por dia | 300M+ por dia | 2 de out. de 2026 | [/pt](https://www.broadnet.me/pt) [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |
| Redes de operadoras móveis atendidas | 17 operadoras de redes móveis | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |
| Firewalls implantados em operadoras | 60+ | 26 de set. de 2026 | [/pt/operators](https://www.broadnet.me/pt/operators) |
| SLA de disponibilidade | 99.99% de disponibilidade | 26 de set. de 2026 | [/pt/status](https://www.broadnet.me/pt/status) |
| Débito por nó | 30,000 SMS por segundo por nó | 26 de set. de 2026 | [/pt/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/pt/products/a2p-sms) |

## Certificações e associações

| Dado | Valor | Data | Exibido em |
|---|---|---|---|
| Certificação | ISO/IEC 27001:2022 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 de jul. de 2026 | [/pt/trust](https://www.broadnet.me/pt/trust) |
| Certificação | ISO/IEC 27018 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 de jul. de 2026 | [/pt/trust](https://www.broadnet.me/pt/trust) |
| Certificação | ISO 9001:2015 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 de jul. de 2026 | [/pt/trust](https://www.broadnet.me/pt/trust) |
| Certificação | ISO 22301 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 de jul. de 2026 | [/pt/trust](https://www.broadnet.me/pt/trust) |
| Relatório de atestação | SOC 2 Type II [Verificar · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25 de jul. de 2026 | [/pt/trust](https://www.broadnet.me/pt/trust) |
| Conformidade | GDPR — em conformidade; acordo de tratamento de dados (DPA) disponível [Verificar · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29 de set. de 2026 | [/pt/trust](https://www.broadnet.me/pt/trust) |
| Em andamento | Credenciamento GSMA SAS-SM — em andamento (ainda não concedido) | 29 de set. de 2026 | [/pt/trust](https://www.broadnet.me/pt/trust) |
| Associações | [GSMA](https://www.gsma.com) · Membro associado desde 2015 [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · Membro Platinum [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2 de out. de 2026 | [/pt/partners](https://www.broadnet.me/pt/partners) |
| WhatsApp Business API | Business Solution Provider oficial da Meta | 30 de set. de 2026 | [/pt/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/pt/products/whatsapp-business-api) |

## Produtos e marcas

| Dado | Valor | Data | Exibido em |
|---|---|---|---|
| Produtos para empresas | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/pt/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/pt/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/pt/products/otp) [API WhatsApp Business](https://www.broadnet.me/pt/products/whatsapp-business-api) [Mensagens RCS](https://www.broadnet.me/pt/products/rcs-messaging) [Voz](https://www.broadnet.me/pt/products/voice) [Omnicanal](https://www.broadnet.me/pt/products/omnichannel) | 26 de set. de 2026 | [/pt/products](https://www.broadnet.me/pt/products) |
| Produtos para operadoras | [Firewall SMS](https://www.broadnet.me/pt/operators/sms-firewall) [Firewall de sinalização](https://www.broadnet.me/pt/operators/ss7-firewall) [Gateway SMSC](https://www.broadnet.me/pt/operators/smsc-gateway) [Registo de ID do remetente](https://www.broadnet.me/pt/operators/sender-id-registry) [Deteção de SIM box](https://www.broadnet.me/pt/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/pt/operators/esim-vsm) | 26 de set. de 2026 | [/pt/operators](https://www.broadnet.me/pt/operators) |
| Idiomas do DialerBee | 12 idiomas | 24 de set. de 2026 | [/pt/dialerbee](https://www.broadnet.me/pt/dialerbee) |
| BroadNet AI Marcas do grupo | IA empresarial [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) [/pt/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/pt/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference Marcas do grupo | API de inferência [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |
| DialerBee Marcas do grupo | Contact center com IA [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) [/pt/dialerbee](https://www.broadnet.me/pt/dialerbee) |
| Smart Waiter Marcas do grupo | Pedidos em restaurantes [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) [/pt/ai-waiter](https://www.broadnet.me/pt/ai-waiter) |
| Jordan Promotions Marcas do grupo | Ofertas de retalho [jo.promo](https://jo.promo) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |
| TripoSIM Marcas do grupo | eSIM de viagem [triposim.com](https://triposim.com) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) [/pt/triposim](https://www.broadnet.me/pt/triposim) |
| MyOTP.App Marcas do grupo | Verificação OTP [myotp.app](https://myotp.app) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) [/pt/products/myotp](https://www.broadnet.me/pt/products/myotp) |
| BroadNet Pulse Marcas do grupo | Campanhas A2P [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) |
| MobileValidate Marcas do grupo | Verificações de telefone e e-mail [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2 de out. de 2026 | [/pt/about](https://www.broadnet.me/pt/about) [/pt/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/pt/products/mobilevalidate) |

## Desenvolvedores

| Dado | Valor | Data | Exibido em |
|---|---|---|---|
| API REST | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24 de set. de 2026 | [/pt/developers/api](https://www.broadnet.me/pt/developers/api) |
| Autenticação | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24 de set. de 2026 | [/pt/developers/api](https://www.broadnet.me/pt/developers/api) |
| SDK oficial | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [Verificar · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24 de set. de 2026 | [/pt/developers](https://www.broadnet.me/pt/developers) |
| Servidor MCP | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24 de set. de 2026 | [/pt/developers/mcp](https://www.broadnet.me/pt/developers/mcp) |
| Especificação OpenAPI | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24 de set. de 2026 | [/pt/developers/api](https://www.broadnet.me/pt/developers/api) |

## Preços

| Dado | Valor | Data | Exibido em |
|---|---|---|---|
| Tarifa de SMS nos Emirados Árabes Unidos | a partir de $0.0123 por SMS Tarifa de tabela indicativa, sem impostos e taxas de registo do ID do remetente. | 24 de set. de 2026 | [/pt/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/pt/pricing/sms/uae) |

## Desambiguação

BroadNet (broadnet.me) é a BroadNet Technologies Sarl, a empresa de mensagens e segurança de telecomunicações descrita nesta página. Não tem ligação com outras organizações que usam um nome semelhante. A fonte de referência sobre a BroadNet é www.broadnet.me.
