# BroadNet pricing (indicative list rates)

> Indicative USD list rates, reviewed 2026-09-24. Excludes taxes and sender-ID registration fees. Volume pricing is available; final per-operator pricing and billing currency are confirmed in a written quote. Channels or countries without a published rate are quoted on request: https://www.broadnet.me/contact?topic=enterprise-pricing

Source pages: https://www.broadnet.me/pricing · per-country detail: https://www.broadnet.me/coverage · interactive planner: https://www.broadnet.me/tools/launch-planner

## Channel list rates (all markets)

### SMS — per SMS

Per-destination retail pricing by operator, with each route's status shown. Volume tiers begin at 100K per month — AED, SAR, USD, EUR and GBP billing.

| Tier / region | List rate (USD) | Note |
|---|---|---|
| MENA | $0.0123 | Direct binds — Etisalat, du, STC, Mobily, Zain |
| Europe | $0.0300 | Tier-1 carrier routes only |
| Asia–Pacific | $0.0022 | Local termination, no grey routes |
| Americas | $0.0095 | Filtered + non-filtered options |
| Africa | $0.0280 | Licensed aggregator partnerships |

- Priced by: Per message, per destination operator
- Setup: No setup fee · Sender-ID registration passed through at cost
- Long messages (>160 GSM-7 chars) split into segments — billed per segment.
- Concatenation, Unicode and Latin all priced identically per segment.
- Delivery receipts (DLRs) included — no per-DLR fee.

Page: https://www.broadnet.me/pricing/sms

### WhatsApp Business — per template message

Meta bills per delivered template message — marketing, utility or authentication — since 1 July 2025. BroadNet passes Meta's rates through with zero markup, plus a transparent service fee.

| Tier / region | List rate (USD) | Note |
|---|---|---|
| Authentication | $0.0135 | OTP, login codes — user-initiated auth |
| Utility | $0.0163 | Order updates, alerts, account notifications |
| Marketing | $0.0259 | Promotional and re-engagement templates |
| Service | $0.0163 | Replies inside the 24h window, billed per message at the market's utility rate since 1 Oct 2026, after 1,000 free service messages per business phone number per month |

- Priced by: Per delivered template message, by category and country (Meta model since 1 July 2025)
- Setup: WABA verification handled by BroadNet — typically 3–7 business days
- Meta bills each delivered template message; the 24-hour conversation model ended on 1 July 2025.
- Since 1 October 2026, Meta bills replies inside the 24-hour customer service window per message, at the market's utility rate: free-form service messages after a free tier of 1,000 service messages per business phone number per month, utility templates from the first message.
- Per-country tariffs apply — KSA, UAE, Brazil and India differ from list.

Page: https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp

### Voice — per minute

Per-minute billing for inbound and outbound calls. Voice OTP, IVR and programmable voice billed identically.

| Tier / region | List rate (USD) | Note |
|---|---|---|
| MENA | $0.0450 | Direct interconnect |
| Europe | $0.0220 | Tier-1 SIP termination |
| Asia–Pacific | $0.0340 | Local PSTN |
| Americas | $0.0150 | Wholesale TDM/SIP |

- Priced by: Per 60s billing increment, 30s minimum
- Setup: DID rental from $3/mo per number · No platform fee
- Voice OTP failover billed once if the user verifies on any channel.
- Inbound DIDs available in 80+ countries — local, toll-free, mobile.
- Call recording, transcription and IVR included on the platform tier.

Page: https://www.broadnet.me/pricing/voice

### OTP — per verification

Per successful verification — not per attempt. Failover across SMS, WhatsApp and Voice billed as one event.

| Tier / region | List rate (USD) | Note |
|---|---|---|
| SMS-first | $0.0400 | Most universally compatible |
| WhatsApp-first | $0.0250 | Lowest unit cost where supported |
| Voice fallback | $0.0600 | Final tier in the waterfall |
| Silent / flash-call | $0.0120 | MENA-supported channels only |

- Priced by: Per verified user, charged once across all channels tried
- Setup: Test access on request · No platform fee
- Channel waterfall configurable per use case and per market.
- Brand-name SMS sender IDs included where regulator permits.
- Reporting includes attempt-level breakdown for fraud investigation.

Page: https://www.broadnet.me/pricing/otp

### RCS Business Messaging — per session

Verified branded sender, rich cards and read receipts on Google Messages and supported carriers.

| Tier / region | List rate (USD) | Note |
|---|---|---|
| Conversational | $0.0120 | User-initiated 24-hour session |
| Single message | $0.0080 | Outbound notification only |
| Basic SMS fallback | $0.0110 | When RCS is unavailable |

- Priced by: Per session, 24-hour window — varies by carrier
- Setup: Brand verification 5–10 business days · No platform fee
- RCS availability is per-carrier — automatic SMS fallback included.
- Rich cards, carousels, suggested replies and attachments all included.
- Read receipts and typing indicators delivered via webhook.

Page: https://www.broadnet.me/pricing

## SMS by country

Indicative pay-as-you-go A2P SMS list rate per message for 77 markets. The price band is the local-currency range across operators and categories.

| Country | Region | From (USD / SMS) | Price band | Billing currencies | Sender-ID lead time | Regulator | Rate card | Coverage page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | MENA | $0.0540 | EUR 0.04 – 0.07 | EUR, USD, DZD | 10-14 business days | ARPCE | https://www.broadnet.me/pricing/sms/algeria | https://www.broadnet.me/coverage/algeria |
| Angola | Africa | $0.0480 | USD 0.04 – 0.065 | USD, EUR | 10-14 business days | INACOM | https://www.broadnet.me/pricing/sms/angola | https://www.broadnet.me/coverage/angola |
| Argentina | LATAM | $0.0360 | USD 0.025 – 0.05 | USD | 7-14 business days | ENACOM | https://www.broadnet.me/pricing/sms/argentina | https://www.broadnet.me/coverage/argentina |
| Australia | Oceania | $0.0460 | USD 0.035 – 0.06 | USD, AUD | 5-10 business days | ACMA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/australia | https://www.broadnet.me/coverage/australia |
| Bahrain | MENA | $0.0159 | BHD 0.006 | BHD, USD, AED | 5-7 business days | TRA-BH | https://www.broadnet.me/pricing/sms/bahrain | https://www.broadnet.me/coverage/bahrain |
| Bangladesh | Asia | $0.0027 | USD 0.0027 – 0.003 | USD | 5-10 business days | BTRC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/bangladesh | https://www.broadnet.me/coverage/bangladesh |
| Belgium | Europe | $0.0700 | EUR 0.06 – 0.08 | EUR, USD | Free-form | BIPT | https://www.broadnet.me/pricing/sms/belgium | https://www.broadnet.me/coverage/belgium |
| Bolivia | LATAM | $0.0400 | USD 0.03 – 0.055 | USD | 10-14 business days | ATT | https://www.broadnet.me/pricing/sms/bolivia | https://www.broadnet.me/coverage/bolivia |
| Botswana | Africa | $0.0360 | USD 0.03 – 0.05 | USD | 5-7 business days | BOCRA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/botswana | https://www.broadnet.me/coverage/botswana |
| Brazil | LATAM | $0.0340 | USD 0.025 – 0.05 | USD, BRL | 5-10 business days | Anatel | https://www.broadnet.me/pricing/sms/brazil | https://www.broadnet.me/coverage/brazil |
| Cambodia | Asia | $0.0400 | USD 0.03 – 0.055 | USD | 7-14 business days | TRC-KH | https://www.broadnet.me/pricing/sms/cambodia | https://www.broadnet.me/coverage/cambodia |
| Cameroon | Africa | $0.0380 | EUR 0.03 – 0.055 | EUR, USD | 7-14 business days | ART | https://www.broadnet.me/pricing/sms/cameroon | https://www.broadnet.me/coverage/cameroon |
| Canada | North America | $0.0170 | USD 0.012 – 0.025 | USD, CAD | 3–6 weeks (short codes, after txt.ca approval) | CRTC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/canada | https://www.broadnet.me/coverage/canada |
| Chile | LATAM | $0.0340 | USD 0.025 – 0.045 | USD | 5-10 business days | Subtel | https://www.broadnet.me/pricing/sms/chile | https://www.broadnet.me/coverage/chile |
| Colombia | LATAM | $0.0300 | USD 0.022 – 0.045 | USD | 5-10 business days | CRC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/colombia | https://www.broadnet.me/coverage/colombia |
| Comoros | MENA | $0.0720 | USD 0.06 – 0.09 | USD, EUR | 10-14 business days | ANRTIC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/comoros | https://www.broadnet.me/coverage/comoros |
| Djibouti | MENA | $0.0620 | USD 0.05 – 0.08 | USD, EUR | 10-14 business days | MCPT | https://www.broadnet.me/pricing/sms/djibouti | https://www.broadnet.me/coverage/djibouti |
| Ecuador | LATAM | $0.0380 | USD 0.03 – 0.05 | USD | 7-14 business days | ARCOTEL | https://www.broadnet.me/pricing/sms/ecuador | https://www.broadnet.me/coverage/ecuador |
| Egypt | MENA | $0.0280 | USD 0.028 – 0.035 | USD, EGP, AED | 7-14 business days | NTRA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/egypt | https://www.broadnet.me/coverage/egypt |
| Ethiopia | Africa | $0.0520 | USD 0.04 – 0.07 | USD | 10-14 business days | ECA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/ethiopia | https://www.broadnet.me/coverage/ethiopia |
| France | Europe | $0.0750 | EUR 0.065 – 0.085 | EUR, USD | 5-10 business days (alphanumeric) | ARCEP | https://www.broadnet.me/pricing/sms/france | https://www.broadnet.me/coverage/france |
| Germany | Europe | $0.0800 | EUR 0.07 – 0.09 | EUR, USD | Free-form (numeric preferred) | BNetzA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/germany | https://www.broadnet.me/coverage/germany |
| Ghana | Africa | $0.0320 | USD 0.025 – 0.045 | USD | 5-7 business days | NCA-GH | https://www.broadnet.me/pricing/sms/ghana | https://www.broadnet.me/coverage/ghana |
| Hong Kong | Asia | $0.0460 | USD 0.035 – 0.06 | USD, HKD | Free-form (OFCA scheme voluntary) | OFCA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/hong-kong | https://www.broadnet.me/coverage/hong-kong |
| India | Asia | $0.0022 | INR 0.183 – 0.2163 | INR, USD | 3-7 business days (DLT header registration) | TRAI | https://www.broadnet.me/pricing/sms/india | https://www.broadnet.me/coverage/india |
| Indonesia | Asia | $0.0070 | USD 0.007 – 0.0073 | USD, IDR | 5-10 business days | Komdigi | https://www.broadnet.me/pricing/sms/indonesia | https://www.broadnet.me/coverage/indonesia |
| Iraq | MENA | $0.0450 | USD 0.035 – 0.06 | USD | 7-14 business days | CMC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/iraq | https://www.broadnet.me/coverage/iraq |
| Ireland | Europe | $0.0600 | EUR 0.05 – 0.075 | EUR, USD | No published time (ComReg registry) | ComReg | https://www.broadnet.me/pricing/sms/ireland | https://www.broadnet.me/coverage/ireland |
| Italy | Europe | $0.0700 | EUR 0.06 – 0.08 | EUR, USD | 5-7 business days | AGCOM | https://www.broadnet.me/pricing/sms/italy | https://www.broadnet.me/coverage/italy |
| Ivory Coast | Africa | $0.0360 | EUR 0.03 – 0.05 | EUR, USD, XOF | 7-10 business days | ARTCI | https://www.broadnet.me/pricing/sms/ivory-coast | https://www.broadnet.me/coverage/ivory-coast |
| Jordan | MENA | $0.0155 | USD 0.0155 – 0.0169 | USD, JOD, AED | 5-7 business days | TRC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/jordan | https://www.broadnet.me/coverage/jordan |
| Kenya | Africa | $0.0300 | USD 0.022 – 0.04 | USD, KES | 5-7 business days | CA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/kenya | https://www.broadnet.me/coverage/kenya |
| Kuwait | MENA | $0.0163 | KWD 0.005 | KWD, USD, AED | 5-7 business days | CITRA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/kuwait | https://www.broadnet.me/coverage/kuwait |
| Lebanon | MENA | $0.0540 | USD 0.04 – 0.07 | USD | 3-5 business days | TRA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/lebanon | https://www.broadnet.me/coverage/lebanon |
| Madagascar | Africa | $0.0440 | EUR 0.035 – 0.06 | EUR, USD | 10-14 business days | ARTEC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/madagascar | https://www.broadnet.me/coverage/madagascar |
| Malaysia | Asia | $0.0320 | USD 0.025 – 0.045 | USD, MYR | 5-7 business days | MCMC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/malaysia | https://www.broadnet.me/coverage/malaysia |
| Mauritania | MENA | $0.0640 | USD 0.05 – 0.08 | USD, EUR | 10-14 business days | ARE | https://www.broadnet.me/pricing/sms/mauritania | https://www.broadnet.me/coverage/mauritania |
| Mauritius | Africa | $0.0380 | USD 0.03 – 0.05 | USD, EUR | 5-7 business days | ICTA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/mauritius | https://www.broadnet.me/coverage/mauritius |
| Mexico | LATAM | $0.0280 | USD 0.02 – 0.04 | USD, MXN | 5-10 business days | IFT | https://www.broadnet.me/pricing/sms/mexico | https://www.broadnet.me/coverage/mexico |
| Morocco | MENA | $0.0440 | EUR 0.035 – 0.06 | EUR, USD, MAD | 5-10 business days | ANRT | https://www.broadnet.me/pricing/sms/morocco | https://www.broadnet.me/coverage/morocco |
| Mozambique | Africa | $0.0440 | USD 0.035 – 0.06 | USD, EUR | 10-14 business days | INCM | https://www.broadnet.me/pricing/sms/mozambique | https://www.broadnet.me/coverage/mozambique |
| Namibia | Africa | $0.0440 | USD 0.035 – 0.06 | USD | 5-10 business days | CRAN | https://www.broadnet.me/pricing/sms/namibia | https://www.broadnet.me/coverage/namibia |
| Nepal | Asia | $0.0360 | USD 0.025 – 0.05 | USD | 7-14 business days | NTA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/nepal | https://www.broadnet.me/coverage/nepal |
| Netherlands | Europe | $0.0680 | EUR 0.06 – 0.08 | EUR, USD | Free-form | ACM + AP | https://www.broadnet.me/pricing/sms/netherlands | https://www.broadnet.me/coverage/netherlands |
| New Zealand | Oceania | $0.0460 | USD 0.035 – 0.06 | USD, NZD | Free-form | DIA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/new-zealand | https://www.broadnet.me/coverage/new-zealand |
| Nigeria | Africa | $0.0340 | USD 0.025 – 0.05 | USD, NGN | 5-10 business days | NCC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/nigeria | https://www.broadnet.me/coverage/nigeria |
| Norway | Europe | $0.0720 | EUR 0.06 – 0.085 | EUR, USD, NOK | Free-form | Nkom | https://www.broadnet.me/pricing/sms/norway | https://www.broadnet.me/coverage/norway |
| Oman | MENA | $0.0156 | OMR 0.006 | OMR, USD, AED | 5-10 business days | TRA-Oman | https://www.broadnet.me/pricing/sms/oman | https://www.broadnet.me/coverage/oman |
| Pakistan | Asia | $0.0034 | USD 0.0034 – 0.0038 | USD, PKR | 7-14 business days | PTA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/pakistan | https://www.broadnet.me/coverage/pakistan |
| Palestine | MENA | $0.0520 | USD 0.04 – 0.07 | USD | 7-10 business days | MTIT | https://www.broadnet.me/pricing/sms/palestine | https://www.broadnet.me/coverage/palestine |
| Peru | LATAM | $0.0320 | USD 0.025 – 0.045 | USD | 5-10 business days | Osiptel | https://www.broadnet.me/pricing/sms/peru | https://www.broadnet.me/coverage/peru |
| Philippines | Asia | $0.0080 | USD 0.008 – 0.0088 | USD, PHP | 5-10 business days | NTC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/philippines | https://www.broadnet.me/coverage/philippines |
| Poland | Europe | $0.0480 | EUR 0.04 – 0.06 | EUR, USD, PLN | 5-10 business days | UKE | https://www.broadnet.me/pricing/sms/poland | https://www.broadnet.me/coverage/poland |
| Qatar | MENA | $0.0151 | QAR 0.055 – 0.0601 | QAR, USD, AED | 5-7 business days | CRA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/qatar | https://www.broadnet.me/coverage/qatar |
| Romania | Europe | $0.0440 | EUR 0.035 – 0.055 | EUR, USD, RON | 5-10 business days | ANCOM | https://www.broadnet.me/pricing/sms/romania | https://www.broadnet.me/coverage/romania |
| Rwanda | Africa | $0.0320 | USD 0.025 – 0.045 | USD | 5-7 business days | RURA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/rwanda | https://www.broadnet.me/coverage/rwanda |
| Saudi Arabia | MENA | $0.0160 | SAR 0.06 – 0.0649 | SAR, USD, AED | 5-10 business days | CST | https://www.broadnet.me/pricing/sms/saudi-arabia | https://www.broadnet.me/coverage/saudi-arabia |
| Senegal | Africa | $0.0380 | EUR 0.03 – 0.055 | EUR, USD, XOF | 7-10 business days | ARTP | https://www.broadnet.me/pricing/sms/senegal | https://www.broadnet.me/coverage/senegal |
| Singapore | Asia | $0.0440 | USD 0.035 – 0.06 | USD, SGD | About 19 calendar days (SGNIC) | IMDA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/singapore | https://www.broadnet.me/coverage/singapore |
| South Africa | Africa | $0.0280 | USD 0.022 – 0.045 | USD, ZAR | Free-form (no pre-registration) | ICASA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/south-africa | https://www.broadnet.me/coverage/south-africa |
| Spain | Europe | $0.0650 | EUR 0.055 – 0.075 | EUR, USD | Up to 1 month (CNMC alias registry) | CNMC + AEPD | https://www.broadnet.me/pricing/sms/spain | https://www.broadnet.me/coverage/spain |
| Sri Lanka | Asia | $0.0340 | USD 0.025 – 0.045 | USD | 5-10 business days | TRCSL | https://www.broadnet.me/pricing/sms/sri-lanka | https://www.broadnet.me/coverage/sri-lanka |
| Sweden | Europe | $0.0640 | EUR 0.055 – 0.075 | EUR, USD, SEK | Free-form | PTS | https://www.broadnet.me/pricing/sms/sweden | https://www.broadnet.me/coverage/sweden |
| Switzerland | Europe | $0.0840 | EUR 0.07 – 0.10 | EUR, USD, CHF | Free-form | OFCOM-CH | https://www.broadnet.me/pricing/sms/switzerland | https://www.broadnet.me/coverage/switzerland |
| Taiwan | Asia | $0.0520 | USD 0.04 – 0.07 | USD, TWD | 5-10 business days | NCC-TW | https://www.broadnet.me/pricing/sms/taiwan | https://www.broadnet.me/coverage/taiwan |
| Tanzania | Africa | $0.0340 | USD 0.025 – 0.045 | USD | 5-10 business days | TCRA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/tanzania | https://www.broadnet.me/coverage/tanzania |
| Thailand | Asia | $0.0340 | USD 0.025 – 0.045 | USD, THB | 5-10 business days | NBTC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/thailand | https://www.broadnet.me/coverage/thailand |
| Tunisia | MENA | $0.0460 | EUR 0.038 – 0.06 | EUR, USD, TND | 5-7 business days | INT | https://www.broadnet.me/pricing/sms/tunisia | https://www.broadnet.me/coverage/tunisia |
| Türkiye | Europe | $0.0320 | EUR 0.025 – 0.045 | EUR, USD, TRY | 5-7 business days | BTK | https://www.broadnet.me/pricing/sms/turkey | https://www.broadnet.me/coverage/turkey |
| UAE | MENA | $0.0123 | AED 0.0452 | AED, USD, SAR | 5-7 business days | TDRA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/uae | https://www.broadnet.me/coverage/uae |
| Uganda | Africa | $0.0340 | USD 0.025 – 0.045 | USD | 5-10 business days | UCC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/uganda | https://www.broadnet.me/coverage/uganda |
| Ukraine | Europe | $0.0480 | EUR 0.04 – 0.06 | EUR, USD | 7-14 business days | NCEC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/ukraine | https://www.broadnet.me/coverage/ukraine |
| United Kingdom | Europe | $0.0300 | GBP 0.0237 – 0.0245 | GBP, USD, EUR | Free-form (no formal registration) | ICO + Ofcom | https://www.broadnet.me/pricing/sms/united-kingdom | https://www.broadnet.me/coverage/united-kingdom |
| Uruguay | LATAM | $0.0400 | USD 0.03 – 0.055 | USD | 5-10 business days | URSEC | https://www.broadnet.me/pricing/sms/uruguay | https://www.broadnet.me/coverage/uruguay |
| USA | North America | $0.0095 | USD 0.0095 | USD | 7-14 business days (10DLC) | FCC + CTIA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/united-states | https://www.broadnet.me/coverage/united-states |
| Vietnam | Asia | $0.0360 | USD 0.025 – 0.05 | USD, VND | 7-14 business days | AIS | https://www.broadnet.me/pricing/sms/vietnam | https://www.broadnet.me/coverage/vietnam |
| Zambia | Africa | $0.0380 | USD 0.03 – 0.05 | USD | 5-10 business days | ZICTA | https://www.broadnet.me/pricing/sms/zambia | https://www.broadnet.me/coverage/zambia |

## For agents

- The same coverage data as a download: https://www.broadnet.me/data/coverage.csv (JSON: https://www.broadnet.me/data/coverage.json); regulations by country: https://www.broadnet.me/data/regulations.csv (JSON: https://www.broadnet.me/data/regulations.json).
- Read-only WebMCP tools in supporting browsers: check_coverage, sender_id_rules and estimate_price on the launch planner (https://www.broadnet.me/tools/launch-planner); estimate_price on https://www.broadnet.me/pricing and every /pricing page; check_coverage + sender_id_rules on each /coverage/<country> page; sender_id_rules on each /regulations/<country> page; count_sms_segments on https://www.broadnet.me/developers/sms-counter.
- To send and track messages programmatically, use the BroadNet MCP server (https://www.broadnet.me/developers/mcp) or the REST API (https://www.broadnet.me/developers/api).
