# BroadNet 기업 팩트

- 표준 URL: https://www.broadnet.me/ko/about/facts
- 언어: ko
- 최종 수정일: 2026-10-21
- 발행처: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- 렌더링된 페이지를 기반으로 생성된 위 페이지의 Markdown 버전입니다.

공식 참고 자료

BroadNet Technologies Sarl은 2003년 레바논 베이루트에서 설립되어 두바이에 본사를 둔 통신사 직접 연동 메시징 및 통신 보안 기업입니다. 200+개국 1,000+개 통신사 직접 연동으로 기업용 SMS, OTP, WhatsApp, RCS, 음성 서비스를 제공하며, SMS 방화벽과 시그널링 방화벽으로 모바일 통신사 네트워크를 보호합니다.

각 행에는 값, 마지막으로 확인된 날짜, 해당 값을 보여 주는 페이지가 나와 있습니다. 모든 페이지의 Organization 구조화 데이터와 llms.txt는 이 목록에서 생성됩니다.

최종 검토일 2026년 10월 2일 [JSON 버전](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## 회사

| 항목 | 값 | 기준 | 표시된 |
|---|---|---|---|
| 법인명 | BroadNet Technologies Sarl | 2026년 9월 26일 | [/press](https://www.broadnet.me/press) |
| 설립 | 2003, Beirut, Lebanon | 2026년 9월 26일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |
| 본사 | Al Manara Tower, Business Bay, 두바이, 아랍에미리트 | 2026년 9월 26일 | [/ko/contact](https://www.broadnet.me/ko/contact) |
| 창립자 | Rabih Al Zubaidi, 설립자 겸 CEO | 2026년 9월 26일 | [/about/leadership](https://www.broadnet.me/about/leadership) |
| 사무소 | 15개국 15개 사무소 | 2026년 10월 2일 | [/ko/contact](https://www.broadnet.me/ko/contact) [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |
| 기업 고객 | 60,000+ | 2026년 9월 30일 | [/ko](https://www.broadnet.me/ko) [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |

## 네트워크 및 규모

| 항목 | 값 | 기준 | 표시된 |
|---|---|---|---|
| 통신사 직접 연결 | 1,000+ | 2026년 9월 26일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) [/ko/coverage](https://www.broadnet.me/ko/coverage) |
| 서비스 제공 국가 | 200+ | 2026년 9월 26일 | [/ko/coverage](https://www.broadnet.me/ko/coverage) |
| 통신사와 직접 연결된 국가 | 86 | 2026년 9월 26일 | [/ko/coverage](https://www.broadnet.me/ko/coverage) [/ko/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/ko/products/a2p-sms) |
| 일일 메시지 전송량 | 일 300M+ | 2026년 10월 2일 | [/ko](https://www.broadnet.me/ko) [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |
| 서비스 중인 이동통신사 네트워크 | 이동통신사 17곳 | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |
| 통신사 방화벽 구축 현황 | 60+ | 2026년 9월 26일 | [/ko/operators](https://www.broadnet.me/ko/operators) |
| 가동 시간 SLA | 99.99% 가동 시간 | 2026년 9월 26일 | [/status](https://www.broadnet.me/status) |
| 노드당 처리량 | 노드당 초당 30,000 SMS | 2026년 9월 26일 | [/ko/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/ko/products/a2p-sms) |

## 인증 및 멤버십

| 항목 | 값 | 기준 | 표시된 |
|---|---|---|---|
| 인증 | ISO/IEC 27001:2022 [확인 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026년 7월 25일 | [/ko/trust](https://www.broadnet.me/ko/trust) |
| 인증 | ISO/IEC 27018 [확인 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026년 7월 25일 | [/ko/trust](https://www.broadnet.me/ko/trust) |
| 인증 | ISO 9001:2015 [확인 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026년 7월 25일 | [/ko/trust](https://www.broadnet.me/ko/trust) |
| 인증 | ISO 22301 [확인 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026년 7월 25일 | [/ko/trust](https://www.broadnet.me/ko/trust) |
| 검증 보고서 | SOC 2 Type II [확인 · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 2026년 7월 25일 | [/ko/trust](https://www.broadnet.me/ko/trust) |
| 컴플라이언스 | GDPR — 준수 중; 데이터 처리 합의서(DPA) 제공 가능 [확인 · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 2026년 9월 29일 | [/ko/trust](https://www.broadnet.me/ko/trust) |
| 진행 중 | GSMA SAS-SM 인증 — 진행 중(아직 부여되지 않음) | 2026년 9월 29일 | [/ko/trust](https://www.broadnet.me/ko/trust) |
| 멤버십 | [GSMA](https://www.gsma.com) · 2015년부터 준회원 [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · 플래티넘 회원 [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2026년 10월 2일 | [/partners](https://www.broadnet.me/partners) |
| WhatsApp Business API | 공식 Meta 비즈니스 솔루션 제공업체 | 2026년 9월 30일 | [/ko/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/ko/products/whatsapp-business-api) |

## 제품 및 브랜드

| 항목 | 값 | 기준 | 표시된 |
|---|---|---|---|
| 기업용 제품 | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/ko/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/ko/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/ko/products/otp) [WhatsApp Business API](https://www.broadnet.me/ko/products/whatsapp-business-api) [RCS 메시징](https://www.broadnet.me/ko/products/rcs-messaging) [음성](https://www.broadnet.me/ko/products/voice) [옴니채널](https://www.broadnet.me/ko/products/omnichannel) | 2026년 9월 26일 | [/ko/products](https://www.broadnet.me/ko/products) |
| 통신사 제품 | [SMS 방화벽](https://www.broadnet.me/ko/operators/sms-firewall) [시그널링 방화벽](https://www.broadnet.me/ko/operators/ss7-firewall) [SMSC 게이트웨이](https://www.broadnet.me/ko/operators/smsc-gateway) [발신자 ID 등록](https://www.broadnet.me/ko/operators/sender-id-registry) [SIM-box 탐지](https://www.broadnet.me/ko/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/ko/operators/esim-vsm) | 2026년 9월 26일 | [/ko/operators](https://www.broadnet.me/ko/operators) |
| DialerBee 지원 언어 | 12개 언어 | 2026년 9월 24일 | [/ko/dialerbee](https://www.broadnet.me/ko/dialerbee) |
| BroadNet AI 계열 브랜드 | 기업용 AI [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) [/ko/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/ko/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference 계열 브랜드 | API 추론 [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |
| DialerBee 계열 브랜드 | AI 컨택 센터 [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) [/ko/dialerbee](https://www.broadnet.me/ko/dialerbee) |
| Smart Waiter 계열 브랜드 | 레스토랑 주문 [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) [/ai-waiter](https://www.broadnet.me/ai-waiter) |
| Jordan Promotions 계열 브랜드 | 리테일 오퍼 [jo.promo](https://jo.promo) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |
| TripoSIM 계열 브랜드 | 여행용 eSIM [triposim.com](https://triposim.com) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) [/ko/triposim](https://www.broadnet.me/ko/triposim) |
| MyOTP.App 계열 브랜드 | OTP 인증 [myotp.app](https://myotp.app) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) [/ko/products/myotp](https://www.broadnet.me/ko/products/myotp) |
| BroadNet Pulse 계열 브랜드 | A2P 캠페인 [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) |
| MobileValidate 계열 브랜드 | 전화번호 및 이메일 확인 [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2026년 10월 2일 | [/ko/about](https://www.broadnet.me/ko/about) [/ko/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/ko/products/mobilevalidate) |

## 개발자

| 항목 | 값 | 기준 | 표시된 |
|---|---|---|---|
| REST API | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 2026년 9월 24일 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| 인증 | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 2026년 9월 24일 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| 공식 SDK | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [확인 · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 2026년 9월 24일 | [/ko/developers](https://www.broadnet.me/ko/developers) |
| MCP 서버 | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 2026년 9월 24일 | [/ko/developers/mcp](https://www.broadnet.me/ko/developers/mcp) |
| OpenAPI 사양 | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 2026년 9월 24일 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |

## 요금

| 항목 | 값 | 기준 | 표시된 |
|---|---|---|---|
| UAE SMS 표준 요금 | 문자 1건당 $0.0123부터 세금과 발신자 ID 수수료를 제외한 참고용 표준 요금입니다. | 2026년 9월 24일 | [/ko/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/ko/pricing/sms/uae) |

## 모호성 제거

BroadNet(broadnet.me)은 이 페이지에서 소개하는 메시징 및 통신 보안 기업 BroadNet Technologies Sarl입니다. 비슷한 이름을 쓰는 다른 조직과는 관련이 없습니다. BroadNet에 관한 공식 정보는 www.broadnet.me에서 확인할 수 있습니다.
