# SMS料金。

- 正規URL: https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms
- 言語: ja
- 最終更新日: 2026-10-19
- 発行者: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- レンダリングされたページから生成した、上記ページのMarkdown版です。

SMS 料金

BroadNet の SMS は1通 $0.0022 から（インド、参考定価、2026-09-24改定）。77か国で事業者別の料金を公開しており、月10万通からボリューム割引が自動適用されます。その他の市場はお見積りでご案内します。通信事業者別・送信先ごとのリテール料金（各ルートのステータスを表示）。月間10万件からのボリュームディスカウントを適用 — AED、SAR、USD、EUR、GBPの請求体系。

[テストアクセスを申し込む（英語フォーム）](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=test-access) [法人向け見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote)

プラットフォーム手数料無料·月間10万件からのボリュームディスカウント· AED · SAR · USD · EUR · GBP

料金スナップショット

SMS · グローバル

参考開始料金

本日最安のSMS料金

$ 0.0022 SMSあたり

参考リスト料金（2026年9月24日更新）ボリュームディスカウントあり

メッセージ1通あたり、送信先通信事業者ごと

1,000+

直接接続ルート

200+

対応国・地域

99.99%

稼働率SLA

通貨

米ドル · 参考料金 1.00/USD

すべての価格はSMSあたり · VAT（付加価値税）を除く

[料金をダウンロード (CSV)](https://www.broadnet.me/data/pricing.csv) [JSON](https://www.broadnet.me/data/pricing.json)

01 · SMS · 対応地域

## 地域別のSMS料金

メッセージ1通あたり、送信先通信事業者ごと — 表示されている料金の一覧です。国別の詳細は以下をご確認ください。

| 地域 / カテゴリ | 料金 (USD) | 備考 |
|---|---|---|
| MENA | $ 0.0123 / SMS | 直接接続 — Etisalat, du, STC, Mobily, Zain |
| ヨーロッパ | $ 0.0300 / SMS | Tier-1通信キャリアの配信ルートのみ |
| アジア太平洋 | $ 0.0022 / SMS | ローカル着信、グレールートなし |
| 米州 | $ 0.0095 / SMS | フィルタリングあり・なしのオプション |
| アフリカ | $ 0.0280 / SMS | ライセンス保有アグリゲーターとのパートナーシップ |

国別の詳細情報

| 国 | SMS SMSあたり | WhatsAppテンプレートメッセージ1通あたり | 音声分あたり | OTP認証1回あたり | 規制当局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市場 — 最低リスト料金 | [$ 0.0022](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms) | [$ 0.0135](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [$ 0.0150](https://www.broadnet.me/ja/pricing/voice) | [$ 0.0120](https://www.broadnet.me/ja/pricing/otp) |  |
| [United Arab Emiratesアラブ首長国連邦MENA · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/uae) | [$ 0.0123](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/uae) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp/uae) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/uae) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/pricing/otp/uae) | TDRA |
| [Saudi ArabiaサウジアラビアMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/saudi-arabia) | [$ 0.0160](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/saudi-arabia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp/saudi-arabia) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/saudi-arabia) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/pricing/otp/saudi-arabia) | CST |
| [EgyptエジプトMENA · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/egypt) | [$ 0.0280](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/egypt) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/egypt) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/egypt) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/egypt) | NTRA |
| [QatarカタールMENA · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/qatar) | [$ 0.0151](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/qatar) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/qatar) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/qatar) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/qatar) | CRA |
| [KuwaitクウェートMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/kuwait) | [$ 0.0163](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/kuwait) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/kuwait) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/kuwait) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/kuwait) | CITRA |
| [OmanオマーンMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/oman) | [$ 0.0156](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/oman) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/oman) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/oman) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/oman) | TRA Oman |
| [BahrainバーレーンMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/bahrain) | [$ 0.0159](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/bahrain) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/bahrain) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/bahrain) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/bahrain) | TRA Bahrain |
| [JordanヨルダンMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/jordan) | [$ 0.0155](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/jordan) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/jordan) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/jordan) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/jordan) | TRC |
| [United Statesアメリカ合衆国北アメリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/united-states) | [$ 0.0095](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/united-states) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/united-states) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/united-states) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/united-states) | FCC + CTIA |
| [United Kingdomイギリスヨーロッパ · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/united-kingdom) | [$ 0.0300](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/united-kingdom) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/united-kingdom) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/united-kingdom) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/united-kingdom) | Ofcom + ICO |
| [Indiaインドアジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/india) | [$ 0.0022](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/india) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/india) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/india) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/india) | TRAI |
| [Philippinesフィリピンアジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/philippines) | [$ 0.0080](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/philippines) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/philippines) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/philippines) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/philippines) | NTC |
| [Pakistanパキスタンアジア · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/pakistan) | [$ 0.0034](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/pakistan) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/pakistan) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/pakistan) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/pakistan) | PTA |
| [Indonesiaインドネシアアジア · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/indonesia) | [$ 0.0070](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/indonesia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/indonesia) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/indonesia) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/indonesia) | Komdigi |
| [Bangladeshバングラデシュアジア · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/bangladesh) | [$ 0.0027](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/bangladesh) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/pricing/whatsapp/bangladesh) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/voice/bangladesh) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/pricing/otp/bangladesh) | BTRC |
| [IraqイラクMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/iraq) | [$ 0.0450](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/iraq) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=iraq&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=iraq&channel=otp) | CMC |
| [PalestineパレスチナMENA · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/palestine) | [$ 0.0520](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/palestine) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=palestine&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=palestine&channel=otp) | MTIT |
| [TunisiaチュニジアMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/tunisia) | [$ 0.0460](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/tunisia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=tunisia&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=tunisia&channel=otp) | INT |
| [AlgeriaアルジェリアMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/algeria) | [$ 0.0540](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/algeria) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=algeria&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=algeria&channel=otp) | ARPCE |
| [MoroccoモロッコMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/morocco) | [$ 0.0440](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/morocco) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=morocco&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=morocco&channel=otp) | ANRT |
| [MauritaniaモーリタニアMENA · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/mauritania) | [$ 0.0640](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/mauritania) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=mauritania&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=mauritania&channel=otp) | ARE |
| [DjiboutiジブチMENA · 1 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/djibouti) | [$ 0.0620](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/djibouti) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=djibouti&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=djibouti&channel=otp) | MCPT |
| [ComorosコモロMENA · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/comoros) | [$ 0.0720](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/comoros) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=comoros&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=comoros&channel=otp) | ANRTIC |
| [LebanonレバノンMENA · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/lebanon) | [$ 0.0540](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/lebanon) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=lebanon&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=lebanon&channel=otp) | TRA |
| [Nigeriaナイジェリアアフリカ · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/nigeria) | [$ 0.0340](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/nigeria) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=nigeria&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=nigeria&channel=otp) | NCC |
| [South Africa南アフリカアフリカ · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/south-africa) | [$ 0.0280](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/south-africa) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=south-africa&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=south-africa&channel=otp) | ICASA |
| [Kenyaケニアアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/kenya) | [$ 0.0300](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/kenya) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=kenya&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=kenya&channel=otp) | CA |
| [Ethiopiaエチオピアアフリカ · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/ethiopia) | [$ 0.0520](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/ethiopia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=ethiopia&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=ethiopia&channel=otp) | ECA |
| [Tanzaniaタンザニアアフリカ · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/tanzania) | [$ 0.0340](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/tanzania) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=tanzania&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=tanzania&channel=otp) | TCRA |
| [Ugandaウガンダアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/uganda) | [$ 0.0340](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/uganda) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=uganda&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=uganda&channel=otp) | UCC |
| [Ghanaガーナアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/ghana) | [$ 0.0320](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/ghana) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=ghana&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=ghana&channel=otp) | NCA-GH |
| [Ivory Coastコートジボワールアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/ivory-coast) | [$ 0.0360](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/ivory-coast) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=ivory-coast&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=ivory-coast&channel=otp) | ARTCI |
| [Senegalセネガルアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/senegal) | [$ 0.0380](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/senegal) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=senegal&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=senegal&channel=otp) | ARTP |
| [Cameroonカメルーンアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/cameroon) | [$ 0.0380](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/cameroon) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=cameroon&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=cameroon&channel=otp) | ART |
| [Angolaアンゴラアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/angola) | [$ 0.0480](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/angola) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=angola&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=angola&channel=otp) | INACOM |
| [Mozambiqueモザンビークアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/mozambique) | [$ 0.0440](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/mozambique) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=mozambique&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=mozambique&channel=otp) | INCM |
| [Madagascarマダガスカルアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/madagascar) | [$ 0.0440](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/madagascar) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=madagascar&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=madagascar&channel=otp) | ARTEC |
| [Zambiaザンビアアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/zambia) | [$ 0.0380](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/zambia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=zambia&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=zambia&channel=otp) | ZICTA |
| [Rwandaルワンダアフリカ · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/rwanda) | [$ 0.0320](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/rwanda) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=rwanda&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=rwanda&channel=otp) | RURA |
| [Botswanaボツワナアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/botswana) | [$ 0.0360](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/botswana) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=botswana&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=botswana&channel=otp) | BOCRA |
| [Mauritiusモーリシャスアフリカ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/mauritius) | [$ 0.0380](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/mauritius) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=mauritius&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=mauritius&channel=otp) | ICTA |
| [Namibiaナミビアアフリカ · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/namibia) | [$ 0.0440](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/namibia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=namibia&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=namibia&channel=otp) | CRAN |
| [Vietnamベトナムアジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/vietnam) | [$ 0.0360](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/vietnam) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=vietnam&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=vietnam&channel=otp) | AIS |
| [Thailandタイアジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/thailand) | [$ 0.0340](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/thailand) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=thailand&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=thailand&channel=otp) | NBTC |
| [Malaysiaマレーシアアジア · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/malaysia) | [$ 0.0320](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/malaysia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=malaysia&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=malaysia&channel=otp) | MCMC |
| [Sri Lankaスリランカアジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/sri-lanka) | [$ 0.0340](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/sri-lanka) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=sri-lanka&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=sri-lanka&channel=otp) | TRCSL |
| [Nepalネパールアジア · 2 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/nepal) | [$ 0.0360](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/nepal) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=nepal&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=nepal&channel=otp) | NTA |
| [Cambodiaカンボジアアジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/cambodia) | [$ 0.0400](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/cambodia) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=cambodia&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=cambodia&channel=otp) | TRC-KH |
| [Singaporeシンガポールアジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/singapore) | [$ 0.0440](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/singapore) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=singapore&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=singapore&channel=otp) | IMDA |
| [Hong Kong香港アジア · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/hong-kong) | [$ 0.0460](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/hong-kong) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=hong-kong&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=hong-kong&channel=otp) | OFCA |
| [Taiwan台湾アジア · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/taiwan) | [$ 0.0520](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/taiwan) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=taiwan&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=taiwan&channel=otp) | NCC-TW |
| [Germanyドイツヨーロッパ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/germany) | [$ 0.0800](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/germany) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=germany&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=germany&channel=otp) | BNetzA |
| [Franceフランスヨーロッパ · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/france) | [$ 0.0750](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/france) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=france&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=france&channel=otp) | ARCEP |
| [Italyイタリアヨーロッパ · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/italy) | [$ 0.0700](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/italy) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=italy&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=italy&channel=otp) | AGCOM |
| [Spainスペインヨーロッパ · 4 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/spain) | [$ 0.0650](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/spain) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=spain&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=spain&channel=otp) | CNMC + AEPD |
| [Netherlandsオランダヨーロッパ · 3 通信事業者](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/netherlands) | [$ 0.0680](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/netherlands) | [Meta料金、マージンなし](https://www.broadnet.me/ja/pricing/whatsapp) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=netherlands&channel=voice) | [見積もりを依頼する](https://www.broadnet.me/ja/contact?intent=quote&country=netherlands&channel=otp) | ACM + AP |
