# BroadNet ファクトシート

- 正規URL: https://www.broadnet.me/ja/about/facts
- 言語: ja
- 最終更新日: 2026-10-21
- 発行者: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- レンダリングされたページから生成した、上記ページのMarkdown版です。

公式リファレンス

BroadNet Technologies Sarlは、2003年にレバノンのベイルートで設立され、ドバイに本社を置く、通信事業者との直接接続によるメッセージングと通信セキュリティの企業です。200+カ国・1,000+の通信事業者直接接続を通じて法人向けにSMS、OTP、WhatsApp、RCS、音声を配信し、SMSファイアウォールとシグナリングファイアウォールで携帯通信事業者のネットワークを保護しています。

各行には値、最終確認日、その値を掲載しているページを示しています。全ページの Organization 構造化データと llms.txt は、この一覧から生成されます。

最終確認日 2026年10月2日[JSON 版](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## 企業情報

| 項目 | 値 | 基準日 | 表示先 |
|---|---|---|---|
| 法的名称 | BroadNet Technologies Sarl | 2026年9月26日 | [/press](https://www.broadnet.me/press) |
| 設立 | 2003, Beirut, Lebanon | 2026年9月26日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |
| 本社 | Al Manara Tower, Business Bay, ドバイ、アラブ首長国連邦 | 2026年9月26日 | [/ja/contact](https://www.broadnet.me/ja/contact) |
| 創業者 | Rabih Al Zubaidi、創業者兼CEO | 2026年9月26日 | [/about/leadership](https://www.broadnet.me/about/leadership) |
| 拠点 | 15カ国に15拠点 | 2026年10月2日 | [/ja/contact](https://www.broadnet.me/ja/contact) [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |
| 法人のお客様 | 60,000+ | 2026年9月30日 | [/ja](https://www.broadnet.me/ja) [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |

## ネットワークと規模

| 項目 | 値 | 基準日 | 表示先 |
|---|---|---|---|
| 通信事業者との直接接続 | 1,000+ | 2026年9月26日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) [/ja/coverage](https://www.broadnet.me/ja/coverage) |
| 対応国・地域 | 200+ | 2026年9月26日 | [/ja/coverage](https://www.broadnet.me/ja/coverage) |
| 通信事業者と直接接続している国 | 86 | 2026年9月26日 | [/ja/coverage](https://www.broadnet.me/ja/coverage) [/ja/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/ja/products/a2p-sms) |
| 1日あたりメッセージ数 | 300M+ / 日 | 2026年10月2日 | [/ja](https://www.broadnet.me/ja) [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |
| サービス提供中の携帯通信事業者ネットワーク | 17社の携帯通信事業者 | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |
| 通信事業者へのファイアウォール導入実績 | 60+ | 2026年9月26日 | [/ja/operators](https://www.broadnet.me/ja/operators) |
| 稼働率SLA | 99.99% 稼働率 | 2026年9月26日 | [/status](https://www.broadnet.me/status) |
| ノードあたりのスループット | ノードあたり30,000 SMS/秒 | 2026年9月26日 | [/ja/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/ja/products/a2p-sms) |

## 認証および加盟

| 項目 | 値 | 基準日 | 表示先 |
|---|---|---|---|
| 認証 | ISO/IEC 27001:2022 [確認 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/ja/trust](https://www.broadnet.me/ja/trust) |
| 認証 | ISO/IEC 27018 [確認 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/ja/trust](https://www.broadnet.me/ja/trust) |
| 認証 | ISO 9001:2015 [確認 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/ja/trust](https://www.broadnet.me/ja/trust) |
| 認証 | ISO 22301 [確認 · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 2026年7月25日 | [/ja/trust](https://www.broadnet.me/ja/trust) |
| 保証報告書 | SOC 2 Type II [確認 · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 2026年7月25日 | [/ja/trust](https://www.broadnet.me/ja/trust) |
| コンプライアンス | GDPR — 準拠済み。データ処理合意書（DPA）あり [確認 · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 2026年9月29日 | [/ja/trust](https://www.broadnet.me/ja/trust) |
| 進行中 | GSMA SAS-SM認定 — 取得手続き中（未取得） | 2026年9月29日 | [/ja/trust](https://www.broadnet.me/ja/trust) |
| メンバーシップ | [GSMA](https://www.gsma.com) · 2015年より準会員[MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · プラチナ会員[ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2026年10月2日 | [/partners](https://www.broadnet.me/partners) |
| WhatsApp Business API | Meta公式ビジネスソリューションプロバイダー | 2026年9月30日 | [/ja/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/ja/products/whatsapp-business-api) |

## 製品およびブランド

| 項目 | 値 | 基準日 | 表示先 |
|---|---|---|---|
| 法人向け製品 | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/ja/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/ja/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/ja/products/otp) [WhatsApp Business API](https://www.broadnet.me/ja/products/whatsapp-business-api) [RCSメッセージング](https://www.broadnet.me/ja/products/rcs-messaging) [音声](https://www.broadnet.me/ja/products/voice) [オムニチャネル](https://www.broadnet.me/ja/products/omnichannel) | 2026年9月26日 | [/ja/products](https://www.broadnet.me/ja/products) |
| 通信事業者向け製品 | [SMSファイアウォール](https://www.broadnet.me/ja/operators/sms-firewall) [シグナリングファイアウォール](https://www.broadnet.me/ja/operators/ss7-firewall) [SMSCゲートウェイ](https://www.broadnet.me/ja/operators/smsc-gateway) [送信元IDの登録](https://www.broadnet.me/ja/operators/sender-id-registry) [SIMボックス検知](https://www.broadnet.me/ja/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/ja/operators/esim-vsm) | 2026年9月26日 | [/ja/operators](https://www.broadnet.me/ja/operators) |
| DialerBeeの対応言語 | 12 言語 | 2026年9月24日 | [/ja/dialerbee](https://www.broadnet.me/ja/dialerbee) |
| BroadNet AI関連ブランド | エンタープライズAI [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) [/ja/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/ja/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference関連ブランド | 推論API [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |
| DialerBee関連ブランド | AIコンタクトセンター[dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) [/ja/dialerbee](https://www.broadnet.me/ja/dialerbee) |
| Smart Waiter関連ブランド | レストランの注文[dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) [/ai-waiter](https://www.broadnet.me/ai-waiter) |
| Jordan Promotions関連ブランド | リテール向けサービス[jo.promo](https://jo.promo) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |
| TripoSIM関連ブランド | 旅行者向けeSIM [triposim.com](https://triposim.com) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) [/ja/triposim](https://www.broadnet.me/ja/triposim) |
| MyOTP.App関連ブランド | OTP認証[myotp.app](https://myotp.app) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) [/ja/products/myotp](https://www.broadnet.me/ja/products/myotp) |
| BroadNet Pulse関連ブランド | A2Pキャンペーン[pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) |
| MobileValidate関連ブランド | 電話番号およびEメールチェック[mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2026年10月2日 | [/ja/about](https://www.broadnet.me/ja/about) [/ja/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/ja/products/mobilevalidate) |

## 開発者向け

| 項目 | 値 | 基準日 | 表示先 |
|---|---|---|---|
| REST API | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 2026年9月24日 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| 認証 | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 2026年9月24日 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| 公式SDK | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [確認 · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 2026年9月24日 | [/ja/developers](https://www.broadnet.me/ja/developers) |
| MCPサーバー | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 2026年9月24日 | [/ja/developers/mcp](https://www.broadnet.me/ja/developers/mcp) |
| OpenAPI仕様 | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 2026年9月24日 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |

## 料金

| 項目 | 値 | 基準日 | 表示先 |
|---|---|---|---|
| UAEのSMS標準料金 | SMS 1通あたり$0.0123から参考標準料金（税金および送信元ID登録料は含みません）。 | 2026年9月24日 | [/ja/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/ja/pricing/sms/uae) |

## 曖昧さ回避

BroadNet（broadnet.me）は、本ページで紹介しているメッセージングと通信セキュリティの企業BroadNet Technologies Sarlです。類似の名称を使う他の組織とは関係ありません。BroadNetに関する公式な情報源はwww.broadnet.meです。
