# Esplorazione della copertura e della conformità.

- URL canonico: https://www.broadnet.me/it/tools/coverage-explorer
- Lingua: it
- Ultimo aggiornamento: 2026-10-21
- Editore: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Versione Markdown della pagina, generata dalla pagina pubblicata.

Set di dati interattivo sulla copertura in tempo reale

Tutti i mercati che copriamo, in un unico posto. Cerca per paese, codice ISO, regione o operatore; filtra per regione, fascia di prezzo e registrazione dell'ID mittente; e ordina per velocità di consegna, latenza o prezzo. Ogni riga contiene un link diretto alla pagina completa di copertura del paese e, ove pubblicata, alla relativa guida normativa.

200+

Paesi raggiunti

1,000+

Connessioni dirette con l'operatore

77

Mercati con dati dettagliati

ID mittente

Vengono mostrati 77 mercati su 77

|  |  |  | Regola ID mittente |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria [Algeria](https://www.broadnet.me/it/coverage/algeria) dz [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/algeria) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/algeria) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 premi |
| Angola [Angola](https://www.broadnet.me/it/coverage/angola) ao [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/angola) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/angola) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Standard |
| Arabia Saudita [Arabia Saudita](https://www.broadnet.me/it/coverage/saudi-arabia) sa [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/saudi-arabia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/saudi-arabia) | Medio Oriente e Nord Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valore |
| Argentina [Argentina](https://www.broadnet.me/it/coverage/argentina) ar [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/argentina) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/argentina) | America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Australia [Australia](https://www.broadnet.me/it/coverage/australia) au [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/australia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/australia) | Oceania | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Bahrein [Bahrein](https://www.broadnet.me/it/coverage/bahrain) bh [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/bahrain) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/bahrain) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valore |
| Bangladesh [Bangladesh](https://www.broadnet.me/it/coverage/bangladesh) bd [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/bangladesh) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/bangladesh) | Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valore |
| Belgio [Belgio](https://www.broadnet.me/it/coverage/belgium) be [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/belgium) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/belgium) | Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 Livello superiore |
| Bolivia [Bolivia](https://www.broadnet.me/it/coverage/bolivia) bo [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/bolivia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/bolivia) | America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Botswana [Botswana](https://www.broadnet.me/it/coverage/botswana) bw [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/botswana) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/botswana) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Brasile [Brasile](https://www.broadnet.me/it/coverage/brazil) br [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/brazil) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/brazil) | America Latina | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Cambogia [Cambogia](https://www.broadnet.me/it/coverage/cambodia) kh [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/cambodia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/cambodia) | Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Camerun [Camerun](https://www.broadnet.me/it/coverage/cameroon) cm [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/cameroon) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/cameroon) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Canada [Canada](https://www.broadnet.me/it/coverage/canada) ca [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/canada) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/canada) | America del Nord | 3 diretto | Pre-registrazione 3–6 settimane (short code, dopo l'approvazione di txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valore |
| Cile [Cile](https://www.broadnet.me/it/coverage/chile) cl [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/chile) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/chile) | America Latina | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Colombia [Colombia](https://www.broadnet.me/it/coverage/colombia) co [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/colombia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/colombia) | America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Standard |
| Comore [Comore](https://www.broadnet.me/it/coverage/comoros) km [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/comoros) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/comoros) | Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 Livello superiore |
| Costa d’Avorio [Costa d’Avorio](https://www.broadnet.me/it/coverage/ivory-coast) ci [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/ivory-coast) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/ivory-coast) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-10 giorni lavorativi | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Standard |
| Ecuador [Ecuador](https://www.broadnet.me/it/coverage/ecuador) ec [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/ecuador) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/ecuador) | America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Egitto [Egitto](https://www.broadnet.me/it/coverage/egypt) eg [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/egypt) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/egypt) | Medio Oriente e Nord Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valore |
| Emirati Arabi Uniti [Emirati Arabi Uniti](https://www.broadnet.me/it/coverage/uae) ae [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/uae) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/uae) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valore |
| Etiopia [Etiopia](https://www.broadnet.me/it/coverage/ethiopia) et [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/ethiopia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/ethiopia) | Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 premi |
| Filippine [Filippine](https://www.broadnet.me/it/coverage/philippines) ph [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/philippines) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/philippines) | Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valore |
| Francia [Francia](https://www.broadnet.me/it/coverage/france) fr [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/france) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/france) | Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi (alfanumerico) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 Livello superiore |
| Germania [Germania](https://www.broadnet.me/it/coverage/germany) de [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/germany) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/germany) | Europa | 3 diretto | Forma libera Testo libero (preferibilmente numerico) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 Livello superiore |
| Ghana [Ghana](https://www.broadnet.me/it/coverage/ghana) gh [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/ghana) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/ghana) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Gibuti [Gibuti](https://www.broadnet.me/it/coverage/djibouti) dj [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/djibouti) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/djibouti) | Medio Oriente e Nord Africa | 1 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 premi |
| Giordania [Giordania](https://www.broadnet.me/it/coverage/jordan) jo [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/jordan) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/jordan) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valore |
| Hong Kong [Hong Kong](https://www.broadnet.me/it/coverage/hong-kong) hk [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/hong-kong) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/hong-kong) | Asia | 4 diretto | Forma libera Forma libera (schema OFCA facoltativo) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| India [India](https://www.broadnet.me/it/coverage/india) in [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/india) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/india) | Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 3-7 giorni lavorativi (registrazione dell'intestazione DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valore |
| Indonesia [Indonesia](https://www.broadnet.me/it/coverage/indonesia) id [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/indonesia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/indonesia) | Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valore |
| Iraq [Iraq](https://www.broadnet.me/it/coverage/iraq) iq [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/iraq) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/iraq) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Irlanda [Irlanda](https://www.broadnet.me/it/coverage/ireland) ie [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/ireland) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/ireland) | Europa | 3 diretto | Pre-registrazione Nessun tempo pubblicato (registro ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 premi |
| Italia [Italia](https://www.broadnet.me/it/coverage/italy) it [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/italy) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/italy) | Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 Livello superiore |
| Kenya [Kenya](https://www.broadnet.me/it/coverage/kenya) ke [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/kenya) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/kenya) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Standard |
| Kuwait [Kuwait](https://www.broadnet.me/it/coverage/kuwait) kw [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/kuwait) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/kuwait) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valore |
| Libano [Libano](https://www.broadnet.me/it/coverage/lebanon) lb [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/lebanon) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/lebanon) | Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 3-5 giorni lavorativi | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 premi |
| Madagascar [Madagascar](https://www.broadnet.me/it/coverage/madagascar) mg [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/madagascar) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/madagascar) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Malaysia [Malaysia](https://www.broadnet.me/it/coverage/malaysia) my [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/malaysia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/malaysia) | Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Marocco [Marocco](https://www.broadnet.me/it/coverage/morocco) ma [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/morocco) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/morocco) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Mauritania [Mauritania](https://www.broadnet.me/it/coverage/mauritania) mr [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/mauritania) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/mauritania) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 premi |
| Mauritius [Mauritius](https://www.broadnet.me/it/coverage/mauritius) mu [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/mauritius) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/mauritius) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Messico [Messico](https://www.broadnet.me/it/coverage/mexico) mx [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/mexico) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/mexico) | America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valore |
| Mozambico [Mozambico](https://www.broadnet.me/it/coverage/mozambique) mz [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/mozambique) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/mozambique) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 10-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Namibia [Namibia](https://www.broadnet.me/it/coverage/namibia) na [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/namibia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/namibia) | Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Nepal [Nepal](https://www.broadnet.me/it/coverage/nepal) np [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/nepal) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/nepal) | Asia | 2 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Nigeria [Nigeria](https://www.broadnet.me/it/coverage/nigeria) ng [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/nigeria) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/nigeria) | Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Norvegia [Norvegia](https://www.broadnet.me/it/coverage/norway) no [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/norway) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/norway) | Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 Livello superiore |
| Nuova Zelanda [Nuova Zelanda](https://www.broadnet.me/it/coverage/new-zealand) nz [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/new-zealand) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/new-zealand) | Oceania | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Oman [Oman](https://www.broadnet.me/it/coverage/oman) om [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/oman) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/oman) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valore |
| Paesi Bassi [Paesi Bassi](https://www.broadnet.me/it/coverage/netherlands) nl [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/netherlands) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/netherlands) | Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 premi |
| Pakistan [Pakistan](https://www.broadnet.me/it/coverage/pakistan) pk [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/pakistan) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/pakistan) | Asia | 4 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valore |
| Palestina [Palestina](https://www.broadnet.me/it/coverage/palestine) ps [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/palestine) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/palestine) | Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 7-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 premi |
| Perù [Perù](https://www.broadnet.me/it/coverage/peru) pe [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/peru) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/peru) | America Latina | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Polonia [Polonia](https://www.broadnet.me/it/coverage/poland) pl [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/poland) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/poland) | Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| Qatar [Qatar](https://www.broadnet.me/it/coverage/qatar) qa [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/qatar) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/qatar) | Medio Oriente e Nord Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valore |
| Regno Unito [Regno Unito](https://www.broadnet.me/it/coverage/united-kingdom) gb [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/united-kingdom) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/united-kingdom) | Europa | 4 diretto | Forma libera A forma libera (senza registrazione formale) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Standard |
| Romania [Romania](https://www.broadnet.me/it/coverage/romania) ro [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/romania) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/romania) | Europa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Standard |
| Ruanda [Ruanda](https://www.broadnet.me/it/coverage/rwanda) rw [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/rwanda) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/rwanda) | Africa | 2 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Senegal [Senegal](https://www.broadnet.me/it/coverage/senegal) sn [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/senegal) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/senegal) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Singapore [Singapore](https://www.broadnet.me/it/coverage/singapore) sg [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/singapore) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/singapore) | Asia | 3 diretto | Pre-registrazione Circa 19 giorni di calendario (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Spagna [Spagna](https://www.broadnet.me/it/coverage/spain) es [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/spain) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/spain) | Europa | 4 diretto | Pre-registrazione Fino a 1 mese (registro degli alias CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 premi |
| Sri Lanka [Sri Lanka](https://www.broadnet.me/it/coverage/sri-lanka) lk [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/sri-lanka) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/sri-lanka) | Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Stati Uniti [Stati Uniti](https://www.broadnet.me/it/coverage/united-states) us [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/united-states) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/united-states) | America del Nord | 4 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi (10 DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valore |
| Sudafrica [Sudafrica](https://www.broadnet.me/it/coverage/south-africa) za [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/south-africa) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/south-africa) | Africa | 4 diretto | Forma libera Forma libera (nessuna preregistrazione) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valore |
| Svezia [Svezia](https://www.broadnet.me/it/coverage/sweden) se [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/sweden) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/sweden) | Europa | 4 diretto | Forma libera Forma libera | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 premi |
| Svizzera [Svizzera](https://www.broadnet.me/it/coverage/switzerland) ch [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/switzerland) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/switzerland) | Europa | 3 diretto | Forma libera Forma libera | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 Livello superiore |
| Taiwan [Taiwan](https://www.broadnet.me/it/coverage/taiwan) tw [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/taiwan) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/taiwan) | Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 premi |
| Tanzania [Tanzania](https://www.broadnet.me/it/coverage/tanzania) tz [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/tanzania) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/tanzania) | Africa | 4 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Thailandia [Thailandia](https://www.broadnet.me/it/coverage/thailand) th [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/thailand) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/thailand) | Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Tunisia [Tunisia](https://www.broadnet.me/it/coverage/tunisia) tn [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/tunisia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/tunisia) | Medio Oriente e Nord Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Standard |
| Turchia [Turchia](https://www.broadnet.me/it/coverage/turkey) tr [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/turkey) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/turkey) | Europa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-7 giorni lavorativi | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Standard |
| Ucraina [Ucraina](https://www.broadnet.me/it/coverage/ukraine) ua [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/ukraine) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/ukraine) | Europa | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| Uganda [Uganda](https://www.broadnet.me/it/coverage/uganda) ug [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/uganda) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/uganda) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Uruguay [Uruguay](https://www.broadnet.me/it/coverage/uruguay) uy [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/uruguay) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/uruguay) | America Latina | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Vietnam [Vietnam](https://www.broadnet.me/it/coverage/vietnam) vn [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/vietnam) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/vietnam) | Asia | 3 diretto | Pre-registrazione 7-14 giorni lavorativi | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Zambia [Zambia](https://www.broadnet.me/it/coverage/zambia) zm [Copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage/zambia) [Regolamento](https://www.broadnet.me/it/regulations/zambia) | Africa | 3 diretto | Pre-registrazione 5-10 giorni lavorativi | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |

La risposta breve

## Come leggere questa tabella

Il tasso di consegna e la latenza sono valori indicativi di pianificazione per ciascun mercato, non misurazioni in tempo reale; la latenza è il tempo tipico di consegna end-to-end di un OTP. La fascia di prezzo mostra l'intervallo di listino locale; il chip di livello lo normalizza in USD in modo da poter confrontare i mercati a colpo d'occhio. La regola Sender-ID riflette il requisito di registrazione dell'autorità di regolamentazione e il tipico tempo di consegna: i mercati contrassegnati come "Free-form" accettano un ID alfanumerico non registrato. Questo è lo stesso set di dati che alimenta ogni pagina /coverage dei paesi.

## Pronti a spedire in uno di questi mercati?

BroadNet offre percorsi diretti con l'operatore, registrazione interna dell'ID mittente e un'API REST + SMPP 3.4. Comunicaci la destinazione e il volume e ti forniremo un piano di percorso.

[Hub di copertura](https://www.broadnet.me/it/coverage) [Contatta il commerciale](https://www.broadnet.me/it/contact)
