# BroadNet in cifre

- URL canonico: https://www.broadnet.me/it/about/facts
- Lingua: it
- Ultimo aggiornamento: 2026-10-21
- Editore: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Versione Markdown della pagina, generata dalla pagina pubblicata.

Riferimento ufficiale

BroadNet Technologies Sarl è un'azienda di messaggistica con connessione diretta agli operatori e di sicurezza delle telecomunicazioni, fondata a Beirut (Libano) nel 2003 e con sede a Dubai. Recapita SMS, OTP, WhatsApp, RCS e voce per le aziende tramite 1,000+ connessioni dirette con gli operatori in 200+ paesi e protegge le reti degli operatori mobili con firewall SMS e di segnalazione.

Ogni riga riporta il valore, la data dell'ultima conferma e la pagina che lo mostra. I dati strutturati Organization di ogni pagina e il file llms.txt sono generati da questo stesso elenco.

Ultima revisione 2 ott 2026 [Versione JSON](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## Azienda

| Dato | Valore | Aggiornato al | Mostrato in |
|---|---|---|---|
| Ragione sociale | BroadNet Technologies Sarl | 26 set 2026 | [/it/press](https://www.broadnet.me/it/press) |
| Fondazione | 2003, Beirut, Libano | 26 set 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |
| Sede centrale | Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, Emirati Arabi Uniti | 26 set 2026 | [/it/contact](https://www.broadnet.me/it/contact) |
| Fondatore | Rabih Al Zubaidi, fondatore e CEO | 26 set 2026 | [/it/about/leadership](https://www.broadnet.me/it/about/leadership) |
| Uffici | 15 uffici in 15 paesi | 2 ott 2026 | [/it/contact](https://www.broadnet.me/it/contact) [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |
| Clienti aziendali | 60,000+ | 30 set 2026 | [/it](https://www.broadnet.me/it) [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |

## Rete e volumi

| Dato | Valore | Aggiornato al | Mostrato in |
|---|---|---|---|
| Connessioni dirette con gli operatori | 1,000+ | 26 set 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) [/it/coverage](https://www.broadnet.me/it/coverage) |
| Paesi serviti | 200+ | 26 set 2026 | [/it/coverage](https://www.broadnet.me/it/coverage) |
| Paesi con una connessione diretta a un operatore | 86 | 26 set 2026 | [/it/coverage](https://www.broadnet.me/it/coverage) [/it/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/it/products/a2p-sms) |
| Messaggi al giorno | 300M+ al giorno | 2 ott 2026 | [/it](https://www.broadnet.me/it) [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |
| Reti di operatori mobili servite | 17 operatori di rete mobile | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |
| Firewall installati presso operatori | 60+ | 26 set 2026 | [/it/operators](https://www.broadnet.me/it/operators) |
| SLA di disponibilità | 99.99% di disponibilità | 26 set 2026 | [/it/status](https://www.broadnet.me/it/status) |
| Throughput per nodo | 30,000 SMS al secondo per nodo | 26 set 2026 | [/it/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/it/products/a2p-sms) |

## Certificazioni e adesioni

| Dato | Valore | Aggiornato al | Mostrato in |
|---|---|---|---|
| Certificazione | ISO/IEC 27001:2022 [Verifica · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 lug 2026 | [/it/trust](https://www.broadnet.me/it/trust) |
| Certificazione | ISO/IEC 27018 [Verifica · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 lug 2026 | [/it/trust](https://www.broadnet.me/it/trust) |
| Certificazione | ISO 9001:2015 [Verifica · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 lug 2026 | [/it/trust](https://www.broadnet.me/it/trust) |
| Certificazione | ISO 22301 [Verifica · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 lug 2026 | [/it/trust](https://www.broadnet.me/it/trust) |
| Attestazione | SOC 2 Type II [Verifica · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25 lug 2026 | [/it/trust](https://www.broadnet.me/it/trust) |
| Conformità | GDPR — conforme; accordo sul trattamento dei dati (DPA) disponibile [Verifica · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29 set 2026 | [/it/trust](https://www.broadnet.me/it/trust) |
| In corso | Accreditamento GSMA SAS-SM — in corso (non ancora ottenuto) | 29 set 2026 | [/it/trust](https://www.broadnet.me/it/trust) |
| Adesioni | [GSMA](https://www.gsma.com) · Membro associato dal 2015 [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · Membro Platinum [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2 ott 2026 | [/it/partners](https://www.broadnet.me/it/partners) |
| WhatsApp Business API | Business Solution Provider ufficiale di Meta | 30 set 2026 | [/it/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/it/products/whatsapp-business-api) |

## Prodotti e marchi

| Dato | Valore | Aggiornato al | Mostrato in |
|---|---|---|---|
| Prodotti per le aziende | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/it/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/it/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/it/products/otp) [API WhatsApp Business](https://www.broadnet.me/it/products/whatsapp-business-api) [Messaggistica RCS](https://www.broadnet.me/it/products/rcs-messaging) [Voce](https://www.broadnet.me/it/products/voice) [Omnicanale](https://www.broadnet.me/it/products/omnichannel) | 26 set 2026 | [/it/products](https://www.broadnet.me/it/products) |
| Prodotti per gli operatori | [Firewall SMS](https://www.broadnet.me/it/operators/sms-firewall) [Firewall di segnalazione](https://www.broadnet.me/it/operators/ss7-firewall) [Gateway SMSC](https://www.broadnet.me/it/operators/smsc-gateway) [Registro ID mittente](https://www.broadnet.me/it/operators/sender-id-registry) [Rilevamento SIM box](https://www.broadnet.me/it/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/it/operators/esim-vsm) | 26 set 2026 | [/it/operators](https://www.broadnet.me/it/operators) |
| Lingue di DialerBee | 12 lingue | 24 set 2026 | [/it/dialerbee](https://www.broadnet.me/it/dialerbee) |
| BroadNet AI Marchi del gruppo | IA aziendale [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) [/it/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/it/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference Marchi del gruppo | API di inferenza [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |
| DialerBee Marchi del gruppo | Contact center con IA [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) [/it/dialerbee](https://www.broadnet.me/it/dialerbee) |
| Smart Waiter Marchi del gruppo | Ordini al ristorante [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) [/it/ai-waiter](https://www.broadnet.me/it/ai-waiter) |
| Jordan Promotions Marchi del gruppo | Offerte retail [jo.promo](https://jo.promo) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |
| TripoSIM Marchi del gruppo | eSIM da viaggio [triposim.com](https://triposim.com) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) [/it/triposim](https://www.broadnet.me/it/triposim) |
| MyOTP.App Marchi del gruppo | Verifica OTP [myotp.app](https://myotp.app) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) [/it/products/myotp](https://www.broadnet.me/it/products/myotp) |
| BroadNet Pulse Marchi del gruppo | Campagne A2P [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) |
| MobileValidate Marchi del gruppo | Verifiche di telefono ed e-mail [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2 ott 2026 | [/it/about](https://www.broadnet.me/it/about) [/it/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/it/products/mobilevalidate) |

## Sviluppatori

| Dato | Valore | Aggiornato al | Mostrato in |
|---|---|---|---|
| API REST | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24 set 2026 | [/it/developers/api](https://www.broadnet.me/it/developers/api) |
| Autenticazione | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24 set 2026 | [/it/developers/api](https://www.broadnet.me/it/developers/api) |
| SDK ufficiale | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [Verifica · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24 set 2026 | [/it/developers](https://www.broadnet.me/it/developers) |
| Server MCP | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24 set 2026 | [/it/developers/mcp](https://www.broadnet.me/it/developers/mcp) |
| Specifica OpenAPI | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24 set 2026 | [/it/developers/api](https://www.broadnet.me/it/developers/api) |

## Prezzi

| Dato | Valore | Aggiornato al | Mostrato in |
|---|---|---|---|
| Tariffa SMS negli Emirati Arabi Uniti | da $0.0123 per SMS Tariffa di listino indicativa, esclusi imposte e costi di registrazione dell'ID mittente. | 24 set 2026 | [/it/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/it/pricing/sms/uae) |

## Omonimie

BroadNet (broadnet.me) è BroadNet Technologies Sarl, l'azienda di messaggistica e sicurezza delle telecomunicazioni descritta in questa pagina. Non ha legami con altre organizzazioni che usano un nome simile. La fonte di riferimento su BroadNet è www.broadnet.me.
