# Fakta BroadNet

- URL kanonis: https://www.broadnet.me/id/about/facts
- Bahasa: id
- Terakhir diperbarui: 2026-10-21
- Penerbit: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Versi Markdown dari halaman di atas, dibuat dari halaman yang dirender.

Referensi resmi

BroadNet Technologies Sarl adalah perusahaan perpesanan dengan koneksi langsung ke operator dan keamanan telekomunikasi yang didirikan di Beirut, Lebanon pada 2003 dan berkantor pusat di Dubai. Perusahaan ini mengirimkan SMS, OTP, WhatsApp, RCS, dan panggilan suara untuk perusahaan melalui 1,000+ koneksi langsung ke operator di 200+ negara, serta melindungi jaringan operator seluler dengan firewall SMS dan firewall pensinyalan.

Setiap baris memuat nilai, tanggal terakhir dikonfirmasi, dan halaman yang menampilkannya. Data terstruktur Organization di setiap halaman dan llms.txt dibuat dari daftar yang sama ini.

Terakhir ditinjau 2 Okt 2026 [Versi JSON](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## Perusahaan

| Fakta | Nilai | Per tanggal | Ditampilkan pada |
|---|---|---|---|
| Nama legal | BroadNet Technologies Sarl | 26 Sep 2026 | [/press](https://www.broadnet.me/press) |
| Didirikan | 2003, Beirut, Lebanon | 26 Sep 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |
| Kantor Pusat | Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, Uni Emirat Arab | 26 Sep 2026 | [/id/contact](https://www.broadnet.me/id/contact) |
| Pendiri | Rabih Al Zubaidi, Pendiri & CEO | 26 Sep 2026 | [/about/leadership](https://www.broadnet.me/about/leadership) |
| Kantor | 15 kantor di 15 negara | 2 Okt 2026 | [/id/contact](https://www.broadnet.me/id/contact) [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |
| Pelanggan perusahaan | 60,000+ | 30 Sep 2026 | [/id](https://www.broadnet.me/id) [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |

## Jaringan dan skala

| Fakta | Nilai | Per tanggal | Ditampilkan pada |
|---|---|---|---|
| Koneksi operator langsung | 1,000+ | 26 Sep 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) [/id/coverage](https://www.broadnet.me/id/coverage) |
| Negara yang dilayani | 200+ | 26 Sep 2026 | [/id/coverage](https://www.broadnet.me/id/coverage) |
| Negara dengan koneksi langsung ke operator | 86 | 26 Sep 2026 | [/id/coverage](https://www.broadnet.me/id/coverage) [/id/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/id/products/a2p-sms) |
| Pesan per hari | 300M+ per hari | 2 Okt 2026 | [/id](https://www.broadnet.me/id) [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |
| Jaringan operator seluler yang dilayani | 17 operator jaringan seluler | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |
| Implementasi firewall SMS operator | 60+ | 26 Sep 2026 | [/id/operators](https://www.broadnet.me/id/operators) |
| SLA Uptime | Uptime 99.99% | 26 Sep 2026 | [/status](https://www.broadnet.me/status) |
| Kapasitas throughput per node | 30.000 SMS/detik per node | 26 Sep 2026 | [/id/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/id/products/a2p-sms) |

## Sertifikasi dan keanggotaan

| Fakta | Nilai | Per tanggal | Ditampilkan pada |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi | ISO/IEC 27001:2022 [Verifikasi · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 Jul 2026 | [/id/trust](https://www.broadnet.me/id/trust) |
| Sertifikasi | ISO/IEC 27018 [Verifikasi · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 Jul 2026 | [/id/trust](https://www.broadnet.me/id/trust) |
| Sertifikasi | ISO 9001:2015 [Verifikasi · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 Jul 2026 | [/id/trust](https://www.broadnet.me/id/trust) |
| Sertifikasi | ISO 22301 [Verifikasi · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 Jul 2026 | [/id/trust](https://www.broadnet.me/id/trust) |
| Atestasi | SOC 2 Type II [Verifikasi · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25 Jul 2026 | [/id/trust](https://www.broadnet.me/id/trust) |
| Kepatuhan | GDPR — patuh; Perjanjian Pemrosesan Data tersedia [Verifikasi · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29 Sep 2026 | [/id/trust](https://www.broadnet.me/id/trust) |
| Sedang berlangsung | Akreditasi GSMA SAS-SM — sedang dalam proses (belum diberikan) | 29 Sep 2026 | [/id/trust](https://www.broadnet.me/id/trust) |
| Keanggotaan | [GSMA](https://www.gsma.com) · Anggota Asosiasi sejak 2015 [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · Anggota Platinum [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2 Okt 2026 | [/partners](https://www.broadnet.me/partners) |
| WhatsApp Business API | Penyedia Solusi Bisnis Resmi Meta | 30 Sep 2026 | [/id/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/id/products/whatsapp-business-api) |

## Produk dan merek

| Fakta | Nilai | Per tanggal | Ditampilkan pada |
|---|---|---|---|
| Produk enterprise | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/id/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/id/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/id/products/otp) [WhatsApp Business API](https://www.broadnet.me/id/products/whatsapp-business-api) [Perpesanan RCS](https://www.broadnet.me/id/products/rcs-messaging) [Voice](https://www.broadnet.me/id/products/voice) [Omnichannel](https://www.broadnet.me/id/products/omnichannel) | 26 Sep 2026 | [/id/products](https://www.broadnet.me/id/products) |
| Produk operator | [Firewall SMS](https://www.broadnet.me/id/operators/sms-firewall) [Firewall Signaling](https://www.broadnet.me/id/operators/ss7-firewall) [Gateway SMSC](https://www.broadnet.me/id/operators/smsc-gateway) [Registrasi Sender ID](https://www.broadnet.me/id/operators/sender-id-registry) [Deteksi SIM-box](https://www.broadnet.me/id/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/id/operators/esim-vsm) | 26 Sep 2026 | [/id/operators](https://www.broadnet.me/id/operators) |
| Bahasa DialerBee | 12 bahasa | 24 Sep 2026 | [/id/dialerbee](https://www.broadnet.me/id/dialerbee) |
| BroadNet AI Merek grup | AI Perusahaan [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) [/id/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/id/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference Merek grup | Inference API [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |
| DialerBee Merek grup | Contact center AI [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) [/id/dialerbee](https://www.broadnet.me/id/dialerbee) |
| Smart Waiter Merek grup | Pemesanan restoran [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) [/ai-waiter](https://www.broadnet.me/ai-waiter) |
| Jordan Promotions Merek grup | Penawaran ritel [jo.promo](https://jo.promo) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |
| TripoSIM Merek grup | Perjalanan eSIM [triposim.com](https://triposim.com) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) [/id/triposim](https://www.broadnet.me/id/triposim) |
| MyOTP.App Merek grup | Verifikasi OTP [myotp.app](https://myotp.app) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) [/id/products/myotp](https://www.broadnet.me/id/products/myotp) |
| BroadNet Pulse Merek grup | kampanye A2P [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) |
| MobileValidate Merek grup | Pemeriksaan telepon & email [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2 Okt 2026 | [/id/about](https://www.broadnet.me/id/about) [/id/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/id/products/mobilevalidate) |

## Pengembang

| Fakta | Nilai | Per tanggal | Ditampilkan pada |
|---|---|---|---|
| REST API | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24 Sep 2026 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| Autentikasi | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24 Sep 2026 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| SDK Resmi | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [Verifikasi · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24 Sep 2026 | [/id/developers](https://www.broadnet.me/id/developers) |
| Server MCP | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24 Sep 2026 | [/id/developers/mcp](https://www.broadnet.me/id/developers/mcp) |
| Spesifikasi OpenAPI | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24 Sep 2026 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |

## Harga

| Fakta | Nilai | Per tanggal | Ditampilkan pada |
|---|---|---|---|
| Tarif daftar SMS UEA | mulai dari $0.0123 per SMS Tarif daftar indikatif, tidak termasuk pajak dan biaya sender ID. | 24 Sep 2026 | [/id/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/id/pricing/sms/uae) |

## Klarifikasi

BroadNet (broadnet.me) adalah BroadNet Technologies Sarl, perusahaan perpesanan dan keamanan telekomunikasi yang dijelaskan pada halaman ini. Perusahaan ini tidak terhubung dengan organisasi lain yang menggunakan nama serupa. Sumber otoritatif untuk BroadNet adalah www.broadnet.me.
