# BroadNet के तथ्य

- कैनोनिकल URL: https://www.broadnet.me/hi/about/facts
- भाषा: hi
- अंतिम अपडेट: 2026-10-21
- प्रकाशक: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- ऊपर दिए गए पेज का Markdown संस्करण, जो रेंडर किए गए पेज से जनरेट किया गया है।

आधिकारिक संदर्भ

BroadNet Technologies Sarl एक ऑपरेटर-डायरेक्ट मैसेजिंग और टेलीकॉम-सिक्योरिटी कंपनी है जिसकी स्थापना 2003 में बेरूत, लेबनान में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। यह 200+ देशों में 1,000+ डायरेक्ट ऑपरेटर कनेक्शन के माध्यम से एंटरप्राइज SMS, OTP, WhatsApp, RCS और वॉइस प्रदान करती है, और SMS और सिग्नलिंग फ़ायरवॉल के साथ मोबाइल ऑपरेटर नेटवर्क की सुरक्षा करती है।

हर पंक्ति में मान, उसकी अंतिम पुष्टि की तारीख और उसे दिखाने वाला पेज दिया गया है। हर पेज का Organization संरचित डेटा और llms.txt इसी सूची से बनाए जाते हैं।

अंतिम बार समीक्षा की गई 2 अक्टू॰ 2026 [JSON संस्करण](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## कंपनी

| तथ्य | वैल्यू | के अनुसार | पर दिखाया गया |
|---|---|---|---|
| कानूनी नाम | BroadNet Technologies Sarl | 26 सित॰ 2026 | [/press](https://www.broadnet.me/press) |
| स्थापना | 2003, Beirut, Lebanon | 26 सित॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |
| मुख्यालय | Al Manara Tower, Business Bay, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात | 26 सित॰ 2026 | [/hi/contact](https://www.broadnet.me/hi/contact) |
| फाउंडर | Rabih Al Zubaidi, फाउंडर और CEO | 26 सित॰ 2026 | [/about/leadership](https://www.broadnet.me/about/leadership) |
| ऑफिस | 15 देशों में 15 ऑफिस | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/contact](https://www.broadnet.me/hi/contact) [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |
| एंटरप्राइज़ ग्राहक | 60,000+ | 30 सित॰ 2026 | [/hi](https://www.broadnet.me/hi) [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |

## नेटवर्क और स्केल

| तथ्य | वैल्यू | के अनुसार | पर दिखाया गया |
|---|---|---|---|
| डायरेक्ट ऑपरेटर कनेक्शन | 1,000+ | 26 सित॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) [/hi/coverage](https://www.broadnet.me/hi/coverage) |
| सेवा प्रदान किए जाने वाले देश | 200+ | 26 सित॰ 2026 | [/hi/coverage](https://www.broadnet.me/hi/coverage) |
| ऑपरेटर से सीधे कनेक्शन वाले देश | 86 | 26 सित॰ 2026 | [/hi/coverage](https://www.broadnet.me/hi/coverage) [/hi/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/hi/products/a2p-sms) |
| प्रति दिन मैसेज | प्रति दिन 300M+ | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi](https://www.broadnet.me/hi) [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |
| सेवा दिए जाने वाले मोबाइल ऑपरेटर नेटवर्क | 17 मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |
| ऑपरेटर फ़ायरवॉल डिप्लॉयमेंट | 60+ | 26 सित॰ 2026 | [/hi/operators](https://www.broadnet.me/hi/operators) |
| अपटाइम SLA | 99.99% अपटाइम | 26 सित॰ 2026 | [/status](https://www.broadnet.me/status) |
| थ्रूपुट प्रति नोड | प्रति नोड 30,000 SMS/सेकंड | 26 सित॰ 2026 | [/hi/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/hi/products/a2p-sms) |

## सर्टिफिकेशन और मेंबरशिप

| तथ्य | वैल्यू | के अनुसार | पर दिखाया गया |
|---|---|---|---|
| सर्टिफिकेशन | ISO/IEC 27001:2022 [वेरिफाई करें · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 जुल॰ 2026 | [/hi/trust](https://www.broadnet.me/hi/trust) |
| सर्टिफिकेशन | ISO/IEC 27018 [वेरिफाई करें · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 जुल॰ 2026 | [/hi/trust](https://www.broadnet.me/hi/trust) |
| सर्टिफिकेशन | ISO 9001:2015 [वेरिफाई करें · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 जुल॰ 2026 | [/hi/trust](https://www.broadnet.me/hi/trust) |
| सर्टिफिकेशन | ISO 22301 [वेरिफाई करें · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 जुल॰ 2026 | [/hi/trust](https://www.broadnet.me/hi/trust) |
| अटेस्टेशन रिपोर्ट | SOC 2 Type II [वेरिफाई करें · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25 जुल॰ 2026 | [/hi/trust](https://www.broadnet.me/hi/trust) |
| कंप्लायंस | GDPR — कंप्लायंस; Data Processing Agreement उपलब्ध है [वेरिफाई करें · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29 सित॰ 2026 | [/hi/trust](https://www.broadnet.me/hi/trust) |
| प्रगति पर है | GSMA SAS-SM मान्यता — प्रक्रिया जारी (अभी प्रदान नहीं की गई) | 29 सित॰ 2026 | [/hi/trust](https://www.broadnet.me/hi/trust) |
| मेंबरशिप्स | [GSMA](https://www.gsma.com) · 2015 से एसोसिएट सदस्य [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · प्लैटिनम सदस्य [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/partners](https://www.broadnet.me/partners) |
| WhatsApp Business API | आधिकारिक Meta बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर | 30 सित॰ 2026 | [/hi/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/hi/products/whatsapp-business-api) |

## प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स

| तथ्य | वैल्यू | के अनुसार | पर दिखाया गया |
|---|---|---|---|
| एंटरप्राइज़ प्रोडक्ट्स | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/hi/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/hi/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/hi/products/otp) [WhatsApp Business API](https://www.broadnet.me/hi/products/whatsapp-business-api) [RCS मैसेजिंग](https://www.broadnet.me/hi/products/rcs-messaging) [वॉइस](https://www.broadnet.me/hi/products/voice) [ओमनीचैनल](https://www.broadnet.me/hi/products/omnichannel) | 26 सित॰ 2026 | [/hi/products](https://www.broadnet.me/hi/products) |
| ऑपरेटर प्रोडक्ट्स | [SMS फ़ायरवॉल](https://www.broadnet.me/hi/operators/sms-firewall) [सिग्नलिंग फ़ायरवॉल](https://www.broadnet.me/hi/operators/ss7-firewall) [SMSC गेटवे](https://www.broadnet.me/hi/operators/smsc-gateway) [सेंडर ID रजिस्ट्री](https://www.broadnet.me/hi/operators/sender-id-registry) [SIM-box डिटेक्शन](https://www.broadnet.me/hi/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/hi/operators/esim-vsm) | 26 सित॰ 2026 | [/hi/operators](https://www.broadnet.me/hi/operators) |
| DialerBee भाषाएँ | 12 भाषाएँ | 24 सित॰ 2026 | [/hi/dialerbee](https://www.broadnet.me/hi/dialerbee) |
| BroadNet AI सिस्टर ब्रांड्स | एंटरप्राइज़ AI [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) [/hi/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/hi/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference सिस्टर ब्रांड्स | इन्फरेंस API [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |
| DialerBee सिस्टर ब्रांड्स | AI कॉन्टैक्ट सेंटर [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) [/hi/dialerbee](https://www.broadnet.me/hi/dialerbee) |
| Smart Waiter सिस्टर ब्रांड्स | रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) [/ai-waiter](https://www.broadnet.me/ai-waiter) |
| Jordan Promotions सिस्टर ब्रांड्स | रिटेल ऑफर्स [jo.promo](https://jo.promo) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |
| TripoSIM सिस्टर ब्रांड्स | ट्रैवल eSIM [triposim.com](https://triposim.com) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) [/hi/triposim](https://www.broadnet.me/hi/triposim) |
| MyOTP.App सिस्टर ब्रांड्स | OTP वेरिफिकेशन [myotp.app](https://myotp.app) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) [/hi/products/myotp](https://www.broadnet.me/hi/products/myotp) |
| BroadNet Pulse सिस्टर ब्रांड्स | A2P कैंपेन [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) |
| MobileValidate सिस्टर ब्रांड्स | फ़ोन और ई-मेल चेक [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2 अक्टू॰ 2026 | [/hi/about](https://www.broadnet.me/hi/about) [/hi/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/hi/products/mobilevalidate) |

## डेवलपर्स

| तथ्य | वैल्यू | के अनुसार | पर दिखाया गया |
|---|---|---|---|
| REST API | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24 सित॰ 2026 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| ऑथेंटिकेशन | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24 सित॰ 2026 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |
| आधिकारिक SDK | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [वेरिफाई करें · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24 सित॰ 2026 | [/hi/developers](https://www.broadnet.me/hi/developers) |
| MCP सर्वर | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24 सित॰ 2026 | [/hi/developers/mcp](https://www.broadnet.me/hi/developers/mcp) |
| OpenAPI स्पेसिफिकेशन | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24 सित॰ 2026 | [/developers/api](https://www.broadnet.me/developers/api) |

## कीमतें

| तथ्य | वैल्यू | के अनुसार | पर दिखाया गया |
|---|---|---|---|
| UAE SMS लिस्ट रेट | प्रति SMS $0.0123 से शुरू संकेतात्मक लिस्ट दर, टैक्स और सेंडर ID फीस को छोड़कर। | 24 सित॰ 2026 | [/hi/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/hi/pricing/sms/uae) |

## स्पष्टीकरण

BroadNet (broadnet.me) का अर्थ BroadNet Technologies Sarl है, वह मैसेजिंग और टेलीकॉम-सिक्योरिटी कंपनी जिसका विवरण इस पेज पर है। इसका मिलते-जुलते नाम वाले अन्य संगठनों से कोई संबंध नहीं है। BroadNet के बारे में आधिकारिक स्रोत www.broadnet.me है।
