# Couverture × Explorateur de conformité.

- URL canonique: https://www.broadnet.me/fr/tools/coverage-explorer
- Langue: fr
- Dernière mise à jour: 2026-10-21
- Éditeur: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Version Markdown de la page, générée à partir de la page affichée.

Ensemble de données interactif · couverture en direct

Tous les marchés que nous couvrons, réunis en un seul endroit. Recherchez par pays, code ISO, région ou opérateur ; filtrez par région, tranche de prix et enregistrement de l’identifiant de l’expéditeur ; et triez par vitesse de livraison, latence ou prix. Chaque ligne renvoie directement à la page complète du pays couvert et, le cas échéant, à son guide réglementaire.

200+

Pays atteints

1,000+

Connexions directes avec l'opérateur

77

Marchés disposant de données détaillées

ID de l'expéditeur

Affichage de 77 marchés sur 77

|  |  |  | Règle Sender-ID |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud [Afrique du Sud](https://www.broadnet.me/fr/coverage/south-africa) za [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/south-africa) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/south-africa) | Afrique | 4 direct | Forme libre Forme libre (pas de pré-enregistrement) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valeur |
| Algérie [Algérie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/algeria) dz [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/algeria) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/algeria) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 Prime |
| Allemagne [Allemagne](https://www.broadnet.me/fr/coverage/germany) de [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/germany) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/germany) | Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre (numérique de préférence) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 Niveau supérieur |
| Angola [Angola](https://www.broadnet.me/fr/coverage/angola) ao [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/angola) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/angola) | Afrique | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Standard |
| Arabie saoudite [Arabie saoudite](https://www.broadnet.me/fr/coverage/saudi-arabia) sa [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/saudi-arabia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/saudi-arabia) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valeur |
| Argentine [Argentine](https://www.broadnet.me/fr/coverage/argentina) ar [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/argentina) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/argentina) | l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Australie [Australie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/australia) au [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/australia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/australia) | Océanie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Bahreïn [Bahreïn](https://www.broadnet.me/fr/coverage/bahrain) bh [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/bahrain) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/bahrain) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valeur |
| Bangladesh [Bangladesh](https://www.broadnet.me/fr/coverage/bangladesh) bd [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/bangladesh) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/bangladesh) | Asie | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valeur |
| Belgique [Belgique](https://www.broadnet.me/fr/coverage/belgium) be [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/belgium) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/belgium) | Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 Niveau supérieur |
| Bolivie [Bolivie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/bolivia) bo [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/bolivia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/bolivia) | l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Botswana [Botswana](https://www.broadnet.me/fr/coverage/botswana) bw [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/botswana) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/botswana) | Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Brésil [Brésil](https://www.broadnet.me/fr/coverage/brazil) br [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/brazil) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/brazil) | l'Amérique latine | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Cambodge [Cambodge](https://www.broadnet.me/fr/coverage/cambodia) kh [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/cambodia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/cambodia) | Asie | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Cameroun [Cameroun](https://www.broadnet.me/fr/coverage/cameroon) cm [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/cameroon) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/cameroon) | Afrique | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Canada [Canada](https://www.broadnet.me/fr/coverage/canada) ca [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/canada) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/canada) | Amérique du Nord | 3 direct | Préinscription 3 à 6 semaines (codes courts, après approbation de txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valeur |
| Chili [Chili](https://www.broadnet.me/fr/coverage/chile) cl [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/chile) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/chile) | l'Amérique latine | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Colombie [Colombie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/colombia) co [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/colombia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/colombia) | l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Standard |
| Comores [Comores](https://www.broadnet.me/fr/coverage/comoros) km [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/comoros) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/comoros) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 Niveau supérieur |
| Côte d’Ivoire [Côte d’Ivoire](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ivory-coast) ci [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ivory-coast) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/ivory-coast) | Afrique | 3 direct | Préinscription 7 à 10 jours ouvrables | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Standard |
| Djibouti [Djibouti](https://www.broadnet.me/fr/coverage/djibouti) dj [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/djibouti) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/djibouti) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 1 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 Prime |
| Égypte [Égypte](https://www.broadnet.me/fr/coverage/egypt) eg [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/egypt) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/egypt) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 4 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valeur |
| Émirats arabes unis [Émirats arabes unis](https://www.broadnet.me/fr/coverage/uae) ae [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/uae) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/uae) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valeur |
| Équateur [Équateur](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ecuador) ec [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ecuador) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/ecuador) | l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Espagne [Espagne](https://www.broadnet.me/fr/coverage/spain) es [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/spain) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/spain) | Europe | 4 direct | Préinscription Jusqu'à 1 mois (registre des alias de la CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Prime |
| États-Unis [États-Unis](https://www.broadnet.me/fr/coverage/united-states) us [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/united-states) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/united-states) | Amérique du Nord | 4 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valeur |
| Éthiopie [Éthiopie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ethiopia) et [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ethiopia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/ethiopia) | Afrique | 2 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 Prime |
| France [France](https://www.broadnet.me/fr/coverage/france) fr [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/france) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/france) | Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables (alphanumérique) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 Niveau supérieur |
| Ghana [Ghana](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ghana) gh [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ghana) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/ghana) | Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Hong Kong [Hong Kong](https://www.broadnet.me/fr/coverage/hong-kong) hk [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/hong-kong) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/hong-kong) | Asie | 4 direct | Forme libre Forme libre (programme OFCA facultatif) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Inde [Inde](https://www.broadnet.me/fr/coverage/india) in [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/india) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/india) | Asie | 4 direct | Préinscription 3 à 7 jours ouvrables (enregistrement de l'en-tête DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valeur |
| Indonésie [Indonésie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/indonesia) id [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/indonesia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/indonesia) | Asie | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valeur |
| Irak [Irak](https://www.broadnet.me/fr/coverage/iraq) iq [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/iraq) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/iraq) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Irlande [Irlande](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ireland) ie [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ireland) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/ireland) | Europe | 3 direct | Préinscription Aucun délai publié (registre ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 Prime |
| Italie [Italie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/italy) it [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/italy) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/italy) | Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 Niveau supérieur |
| Jordanie [Jordanie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/jordan) jo [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/jordan) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/jordan) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valeur |
| Kenya [Kenya](https://www.broadnet.me/fr/coverage/kenya) ke [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/kenya) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/kenya) | Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Standard |
| Koweït [Koweït](https://www.broadnet.me/fr/coverage/kuwait) kw [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/kuwait) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/kuwait) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valeur |
| Liban [Liban](https://www.broadnet.me/fr/coverage/lebanon) lb [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/lebanon) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/lebanon) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 3 à 5 jours ouvrables | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Prime |
| Madagascar [Madagascar](https://www.broadnet.me/fr/coverage/madagascar) mg [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/madagascar) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/madagascar) | Afrique | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Malaisie [Malaisie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/malaysia) my [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/malaysia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/malaysia) | Asie | 4 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Maroc [Maroc](https://www.broadnet.me/fr/coverage/morocco) ma [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/morocco) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/morocco) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Maurice [Maurice](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mauritius) mu [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mauritius) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/mauritius) | Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Mauritanie [Mauritanie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mauritania) mr [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mauritania) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/mauritania) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 Prime |
| Mexique [Mexique](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mexico) mx [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mexico) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/mexico) | l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valeur |
| Mozambique [Mozambique](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mozambique) mz [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/mozambique) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/mozambique) | Afrique | 3 direct | Préinscription 10 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Namibie [Namibie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/namibia) na [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/namibia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/namibia) | Afrique | 2 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Népal [Népal](https://www.broadnet.me/fr/coverage/nepal) np [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/nepal) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/nepal) | Asie | 2 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Nigeria [Nigeria](https://www.broadnet.me/fr/coverage/nigeria) ng [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/nigeria) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/nigeria) | Afrique | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Norvège [Norvège](https://www.broadnet.me/fr/coverage/norway) no [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/norway) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/norway) | Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 Niveau supérieur |
| Nouvelle-Zélande [Nouvelle-Zélande](https://www.broadnet.me/fr/coverage/new-zealand) nz [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/new-zealand) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/new-zealand) | Océanie | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Oman [Oman](https://www.broadnet.me/fr/coverage/oman) om [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/oman) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/oman) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valeur |
| Ouganda [Ouganda](https://www.broadnet.me/fr/coverage/uganda) ug [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/uganda) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/uganda) | Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Pakistan [Pakistan](https://www.broadnet.me/fr/coverage/pakistan) pk [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/pakistan) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/pakistan) | Asie | 4 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valeur |
| Palestine [Palestine](https://www.broadnet.me/fr/coverage/palestine) ps [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/palestine) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/palestine) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 7 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Prime |
| Pays-Bas [Pays-Bas](https://www.broadnet.me/fr/coverage/netherlands) nl [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/netherlands) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/netherlands) | Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 Prime |
| Pérou [Pérou](https://www.broadnet.me/fr/coverage/peru) pe [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/peru) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/peru) | l'Amérique latine | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Philippines [Philippines](https://www.broadnet.me/fr/coverage/philippines) ph [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/philippines) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/philippines) | Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valeur |
| Pologne [Pologne](https://www.broadnet.me/fr/coverage/poland) pl [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/poland) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/poland) | Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| Qatar [Qatar](https://www.broadnet.me/fr/coverage/qatar) qa [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/qatar) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/qatar) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valeur |
| Roumanie [Roumanie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/romania) ro [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/romania) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/romania) | Europe | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Standard |
| Royaume-Uni [Royaume-Uni](https://www.broadnet.me/fr/coverage/united-kingdom) gb [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/united-kingdom) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/united-kingdom) | Europe | 4 direct | Forme libre Forme libre (pas d'inscription officielle) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Standard |
| Rwanda [Rwanda](https://www.broadnet.me/fr/coverage/rwanda) rw [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/rwanda) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/rwanda) | Afrique | 2 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Sénégal [Sénégal](https://www.broadnet.me/fr/coverage/senegal) sn [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/senegal) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/senegal) | Afrique | 3 direct | Préinscription 7 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Singapour [Singapour](https://www.broadnet.me/fr/coverage/singapore) sg [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/singapore) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/singapore) | Asie | 3 direct | Préinscription Environ 19 jours calendaires (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Sri Lanka [Sri Lanka](https://www.broadnet.me/fr/coverage/sri-lanka) lk [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/sri-lanka) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/sri-lanka) | Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Suède [Suède](https://www.broadnet.me/fr/coverage/sweden) se [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/sweden) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/sweden) | Europe | 4 direct | Forme libre Forme libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Prime |
| Suisse [Suisse](https://www.broadnet.me/fr/coverage/switzerland) ch [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/switzerland) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/switzerland) | Europe | 3 direct | Forme libre Forme libre | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 Niveau supérieur |
| Taïwan [Taïwan](https://www.broadnet.me/fr/coverage/taiwan) tw [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/taiwan) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/taiwan) | Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 Prime |
| Tanzanie [Tanzanie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/tanzania) tz [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/tanzania) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/tanzania) | Afrique | 4 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Thaïlande [Thaïlande](https://www.broadnet.me/fr/coverage/thailand) th [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/thailand) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/thailand) | Asie | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Tunisie [Tunisie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/tunisia) tn [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/tunisia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/tunisia) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Standard |
| Turquie [Turquie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/turkey) tr [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/turkey) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/turkey) | Europe | 3 direct | Préinscription 5 à 7 jours ouvrables | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Standard |
| Ukraine [Ukraine](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ukraine) ua [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/ukraine) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/ukraine) | Europe | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| Uruguay [Uruguay](https://www.broadnet.me/fr/coverage/uruguay) uy [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/uruguay) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/uruguay) | l'Amérique latine | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Viêt Nam [Viêt Nam](https://www.broadnet.me/fr/coverage/vietnam) vn [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/vietnam) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/vietnam) | Asie | 3 direct | Préinscription 7 à 14 jours ouvrables | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Zambie [Zambie](https://www.broadnet.me/fr/coverage/zambia) zm [Couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage/zambia) [Règlement](https://www.broadnet.me/fr/regulations/zambia) | Afrique | 3 direct | Préinscription 5 à 10 jours ouvrables | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |

La réponse courte

## Comment lire ce tableau

Le taux de livraison et la latence sont des chiffres indicatifs de planification pour chaque marché, et non des mesures en temps réel ; la latence correspond à un délai typique de livraison OTP de bout en bout. La fourchette de prix indique la plage tarifaire locale ; le niveau de service la normalise en USD pour faciliter la comparaison des marchés. La règle relative à l'identifiant de l'expéditeur reflète les exigences d'enregistrement auprès du régulateur et le délai de traitement habituel : les marchés marqués « Format libre » acceptent un identifiant alphanumérique non enregistré. Il s'agit du même ensemble de données que celui utilisé pour chaque page pays de couverture.

## Prêt à expédier sur l'un de ces marchés ?

BroadNet propose des routes directes avec enregistrement interne de l'identifiant de l'expéditeur et une API REST + SMPP 3.4. Indiquez-nous la destination et le volume, et nous vous fournirons un plan de routage.

[Centre de couverture](https://www.broadnet.me/fr/coverage) [Contacter les ventes](https://www.broadnet.me/fr/contact)
