# BroadNet en chiffres

- URL canonique: https://www.broadnet.me/fr/about/facts
- Langue: fr
- Dernière mise à jour: 2026-10-21
- Éditeur: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Version Markdown de la page, générée à partir de la page affichée.

Référence officielle

BroadNet Technologies Sarl est une entreprise de messagerie en connexion directe avec les opérateurs et de sécurité télécom, fondée à Beyrouth (Liban) en 2003 et dont le siège est à Dubaï. Elle achemine SMS, OTP, WhatsApp, RCS et voix pour les entreprises via 1,000+ connexions directes aux opérateurs dans 200+ pays, et protège les réseaux des opérateurs mobiles avec des pare-feu SMS et de signalisation.

Chaque ligne indique la valeur, la date de sa dernière confirmation et la page qui l'affiche. Les données structurées Organization de chaque page et le fichier llms.txt sont générés à partir de cette même liste.

Dernière révision 2 oct. 2026 [Version JSON](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## Entreprise

| Donnée | Valeur | Au | Affiché sur |
|---|---|---|---|
| Raison sociale | BroadNet Technologies Sarl | 26 sept. 2026 | [/fr/press](https://www.broadnet.me/fr/press) |
| Création | 2003, Beyrouth, Liban | 26 sept. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |
| Siège | Al Manara Tower, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis | 26 sept. 2026 | [/fr/contact](https://www.broadnet.me/fr/contact) |
| Fondateur | Rabih Al Zubaidi, fondateur et PDG | 26 sept. 2026 | [/fr/about/leadership](https://www.broadnet.me/fr/about/leadership) |
| Bureaux | 15 bureaux dans 15 pays | 2 oct. 2026 | [/fr/contact](https://www.broadnet.me/fr/contact) [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |
| Entreprises clientes | 60,000+ | 30 sept. 2026 | [/fr](https://www.broadnet.me/fr) [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |

## Réseau et volumes

| Donnée | Valeur | Au | Affiché sur |
|---|---|---|---|
| Connexions directes aux opérateurs | 1,000+ | 26 sept. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) [/fr/coverage](https://www.broadnet.me/fr/coverage) |
| Pays desservis | 200+ | 26 sept. 2026 | [/fr/coverage](https://www.broadnet.me/fr/coverage) |
| Pays avec une interconnexion directe à un opérateur | 86 | 26 sept. 2026 | [/fr/coverage](https://www.broadnet.me/fr/coverage) [/fr/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/fr/products/a2p-sms) |
| Messages par jour | 300M+ par jour | 2 oct. 2026 | [/fr](https://www.broadnet.me/fr) [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |
| Réseaux d'opérateurs mobiles servis | 17 opérateurs de réseaux mobiles | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |
| Pare-feu déployés chez des opérateurs | 60+ | 26 sept. 2026 | [/fr/operators](https://www.broadnet.me/fr/operators) |
| SLA de disponibilité | 99.99% de disponibilité | 26 sept. 2026 | [/fr/status](https://www.broadnet.me/fr/status) |
| Débit par nœud | 30,000 SMS par seconde et par nœud | 26 sept. 2026 | [/fr/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/fr/products/a2p-sms) |

## Certifications et adhésions

| Donnée | Valeur | Au | Affiché sur |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO/IEC 27001:2022 [Vérifier · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 juil. 2026 | [/fr/trust](https://www.broadnet.me/fr/trust) |
| Certification | ISO/IEC 27018 [Vérifier · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 juil. 2026 | [/fr/trust](https://www.broadnet.me/fr/trust) |
| Certification | ISO 9001:2015 [Vérifier · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 juil. 2026 | [/fr/trust](https://www.broadnet.me/fr/trust) |
| Certification | ISO 22301 [Vérifier · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 juil. 2026 | [/fr/trust](https://www.broadnet.me/fr/trust) |
| Attestation | SOC 2 Type II [Vérifier · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25 juil. 2026 | [/fr/trust](https://www.broadnet.me/fr/trust) |
| Conformité | GDPR — conforme ; accord de traitement des données (DPA) disponible [Vérifier · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29 sept. 2026 | [/fr/trust](https://www.broadnet.me/fr/trust) |
| En cours | Accréditation GSMA SAS-SM — en cours (pas encore obtenue) | 29 sept. 2026 | [/fr/trust](https://www.broadnet.me/fr/trust) |
| Adhésions | [GSMA](https://www.gsma.com) · Membre associé depuis 2015 [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · Membre Platine [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2 oct. 2026 | [/fr/partners](https://www.broadnet.me/fr/partners) |
| WhatsApp Business API | Business Solution Provider officiel de Meta | 30 sept. 2026 | [/fr/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/fr/products/whatsapp-business-api) |

## Produits et marques

| Donnée | Valeur | Au | Affiché sur |
|---|---|---|---|
| Produits pour les entreprises | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/fr/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/fr/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/fr/products/otp) [API WhatsApp Business](https://www.broadnet.me/fr/products/whatsapp-business-api) [Messagerie RCS](https://www.broadnet.me/fr/products/rcs-messaging) [Voix](https://www.broadnet.me/fr/products/voice) [Omnicanal](https://www.broadnet.me/fr/products/omnichannel) | 26 sept. 2026 | [/fr/products](https://www.broadnet.me/fr/products) |
| Produits pour les opérateurs | [Pare-feu SMS](https://www.broadnet.me/fr/operators/sms-firewall) [Pare-feu de signalisation](https://www.broadnet.me/fr/operators/ss7-firewall) [Passerelle SMSC](https://www.broadnet.me/fr/operators/smsc-gateway) [Registre des identifiants d'expéditeur](https://www.broadnet.me/fr/operators/sender-id-registry) [Détection de SIM-box](https://www.broadnet.me/fr/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/fr/operators/esim-vsm) | 26 sept. 2026 | [/fr/operators](https://www.broadnet.me/fr/operators) |
| Langues de DialerBee | 12 langues | 24 sept. 2026 | [/fr/dialerbee](https://www.broadnet.me/fr/dialerbee) |
| BroadNet AI Marques sœurs | IA d'entreprise [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) [/fr/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/fr/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference Marques sœurs | API d'inférence [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |
| DialerBee Marques sœurs | Centre de contact IA [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) [/fr/dialerbee](https://www.broadnet.me/fr/dialerbee) |
| Smart Waiter Marques sœurs | Commande au restaurant [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) [/fr/ai-waiter](https://www.broadnet.me/fr/ai-waiter) |
| Jordan Promotions Marques sœurs | Offres de la grande distribution [jo.promo](https://jo.promo) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |
| TripoSIM Marques sœurs | eSIM de voyage [triposim.com](https://triposim.com) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) [/fr/triposim](https://www.broadnet.me/fr/triposim) |
| MyOTP.App Marques sœurs | Vérification OTP [myotp.app](https://myotp.app) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) [/fr/products/myotp](https://www.broadnet.me/fr/products/myotp) |
| BroadNet Pulse Marques sœurs | Campagnes A2P [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) |
| MobileValidate Marques sœurs | Vérifications téléphone et e-mail [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2 oct. 2026 | [/fr/about](https://www.broadnet.me/fr/about) [/fr/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/fr/products/mobilevalidate) |

## Développeurs

| Donnée | Valeur | Au | Affiché sur |
|---|---|---|---|
| API REST | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24 sept. 2026 | [/fr/developers/api](https://www.broadnet.me/fr/developers/api) |
| Authentification | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24 sept. 2026 | [/fr/developers/api](https://www.broadnet.me/fr/developers/api) |
| SDK officiel | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [Vérifier · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24 sept. 2026 | [/fr/developers](https://www.broadnet.me/fr/developers) |
| Serveur MCP | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24 sept. 2026 | [/fr/developers/mcp](https://www.broadnet.me/fr/developers/mcp) |
| Spécification OpenAPI | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24 sept. 2026 | [/fr/developers/api](https://www.broadnet.me/fr/developers/api) |

## Tarifs

| Donnée | Valeur | Au | Affiché sur |
|---|---|---|---|
| Tarif SMS aux Émirats arabes unis | à partir de $0.0123 par SMS Tarif indicatif, hors taxes et frais d'enregistrement de l'identifiant d'expéditeur. | 24 sept. 2026 | [/fr/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/fr/pricing/sms/uae) |

## Homonymie

BroadNet (broadnet.me) désigne BroadNet Technologies Sarl, l'entreprise de messagerie et de sécurité télécom décrite sur cette page. Elle n'a aucun lien avec d'autres organisations portant un nom similaire. La source de référence sur BroadNet est www.broadnet.me.
