# Explorador de cobertura y cumplimiento.

- URL canónica: https://www.broadnet.me/es/tools/coverage-explorer
- Idioma: es
- Última actualización: 2026-10-21
- Editor: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Versión Markdown de la página, generada a partir de la página publicada.

Interactivo · conjunto de datos de cobertura en vivo

Todos los mercados que cubrimos, en un solo lugar. Busque por país, código ISO, región u operador; filtre por región, rango de precios y registro de ID de remitente; y ordene por tasa de entrega, latencia o precio. Cada fila enlaza directamente con la página completa de cobertura del país y, cuando esté publicada, con su guía de regulación.

200+

Países alcanzados

1,000+

Conexiones directas con el operador

77

Mercados con datos detallados

ID del remitente

Mostrando 77 de 77 mercados

|  |  |  | Regla de identificación del remitente |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania [Alemania](https://www.broadnet.me/es/coverage/germany) de [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/germany) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/germany) | Europa | 3 directo | De forma libre Formato libre (se prefiere numérico) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 De primera categoría |
| Angola [Angola](https://www.broadnet.me/es/coverage/angola) ao [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/angola) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/angola) | África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Estándar |
| Arabia Saudí [Arabia Saudí](https://www.broadnet.me/es/coverage/saudi-arabia) sa [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/saudi-arabia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/saudi-arabia) | Oriente Medio y Norte de África | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Valor |
| Argelia [Argelia](https://www.broadnet.me/es/coverage/algeria) dz [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/algeria) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/algeria) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 De primera calidad |
| Argentina [Argentina](https://www.broadnet.me/es/coverage/argentina) ar [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/argentina) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/argentina) | América Latina | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar |
| Australia [Australia](https://www.broadnet.me/es/coverage/australia) au [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/australia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/australia) | Oceanía | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar |
| Bangladés [Bangladés](https://www.broadnet.me/es/coverage/bangladesh) bd [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/bangladesh) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/bangladesh) | Asia | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Valor |
| Baréin [Baréin](https://www.broadnet.me/es/coverage/bahrain) bh [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/bahrain) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/bahrain) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Valor |
| Bélgica [Bélgica](https://www.broadnet.me/es/coverage/belgium) be [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/belgium) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/belgium) | Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 De primera categoría |
| Bolivia [Bolivia](https://www.broadnet.me/es/coverage/bolivia) bo [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/bolivia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/bolivia) | América Latina | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Estándar |
| Botsuana [Botsuana](https://www.broadnet.me/es/coverage/botswana) bw [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/botswana) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/botswana) | África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar |
| Brasil [Brasil](https://www.broadnet.me/es/coverage/brazil) br [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/brazil) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/brazil) | América Latina | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar |
| Camboya [Camboya](https://www.broadnet.me/es/coverage/cambodia) kh [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/cambodia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/cambodia) | Asia | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Estándar |
| Camerún [Camerún](https://www.broadnet.me/es/coverage/cameroon) cm [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/cameroon) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/cameroon) | África | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Estándar |
| Canadá [Canadá](https://www.broadnet.me/es/coverage/canada) ca [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/canada) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/canada) | América del norte | 3 directo | Preinscripción 3–6 semanas (códigos cortos, tras la aprobación de txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Valor |
| Catar [Catar](https://www.broadnet.me/es/coverage/qatar) qa [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/qatar) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/qatar) | Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Valor |
| Chile [Chile](https://www.broadnet.me/es/coverage/chile) cl [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/chile) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/chile) | América Latina | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Colombia [Colombia](https://www.broadnet.me/es/coverage/colombia) co [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/colombia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/colombia) | América Latina | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Estándar |
| Comoras [Comoras](https://www.broadnet.me/es/coverage/comoros) km [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/comoros) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/comoros) | Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 De primera categoría |
| Côte d’Ivoire [Côte d’Ivoire](https://www.broadnet.me/es/coverage/ivory-coast) ci [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/ivory-coast) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/ivory-coast) | África | 3 directo | Preinscripción 7-10 días hábiles | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Estándar |
| Ecuador [Ecuador](https://www.broadnet.me/es/coverage/ecuador) ec [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/ecuador) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/ecuador) | América Latina | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar |
| Egipto [Egipto](https://www.broadnet.me/es/coverage/egypt) eg [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/egypt) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/egypt) | Oriente Medio y Norte de África | 4 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Valor |
| Emiratos Árabes Unidos [Emiratos Árabes Unidos](https://www.broadnet.me/es/coverage/uae) ae [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/uae) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/uae) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Valor |
| España [España](https://www.broadnet.me/es/coverage/spain) es [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/spain) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/spain) | Europa | 4 directo | Preinscripción Hasta 1 mes (registro de alias de la CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 De primera calidad |
| Estados Unidos [Estados Unidos](https://www.broadnet.me/es/coverage/united-states) us [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/united-states) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/united-states) | América del norte | 4 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Valor |
| Etiopía [Etiopía](https://www.broadnet.me/es/coverage/ethiopia) et [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/ethiopia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/ethiopia) | África | 2 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad |
| Filipinas [Filipinas](https://www.broadnet.me/es/coverage/philippines) ph [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/philippines) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/philippines) | Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Valor |
| Francia [Francia](https://www.broadnet.me/es/coverage/france) fr [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/france) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/france) | Europa | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles (alfanumérico) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 De primera categoría |
| Ghana [Ghana](https://www.broadnet.me/es/coverage/ghana) gh [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/ghana) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/ghana) | África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Hong Kong [Hong Kong](https://www.broadnet.me/es/coverage/hong-kong) hk [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/hong-kong) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/hong-kong) | Asia | 4 directo | De forma libre De forma libre (esquema de OFCA voluntario) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar |
| India [India](https://www.broadnet.me/es/coverage/india) in [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/india) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/india) | Asia | 4 directo | Preinscripción 3-7 días hábiles (registro del encabezado DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Valor |
| Indonesia [Indonesia](https://www.broadnet.me/es/coverage/indonesia) id [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/indonesia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/indonesia) | Asia | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Valor |
| Irak [Irak](https://www.broadnet.me/es/coverage/iraq) iq [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/iraq) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/iraq) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar |
| Irlanda [Irlanda](https://www.broadnet.me/es/coverage/ireland) ie [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/ireland) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/ireland) | Europa | 3 directo | Preinscripción Sin plazo publicado (registro de ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 De primera calidad |
| Italia [Italia](https://www.broadnet.me/es/coverage/italy) it [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/italy) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/italy) | Europa | 4 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 De primera categoría |
| Jordania [Jordania](https://www.broadnet.me/es/coverage/jordan) jo [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/jordan) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/jordan) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Valor |
| Kenia [Kenia](https://www.broadnet.me/es/coverage/kenya) ke [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/kenya) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/kenya) | África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Estándar |
| Kuwait [Kuwait](https://www.broadnet.me/es/coverage/kuwait) kw [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/kuwait) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/kuwait) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Valor |
| Líbano [Líbano](https://www.broadnet.me/es/coverage/lebanon) lb [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/lebanon) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/lebanon) | Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 3-5 días hábiles | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad |
| Madagascar [Madagascar](https://www.broadnet.me/es/coverage/madagascar) mg [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/madagascar) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/madagascar) | África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Estándar |
| Malasia [Malasia](https://www.broadnet.me/es/coverage/malaysia) my [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/malaysia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/malaysia) | Asia | 4 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Marruecos [Marruecos](https://www.broadnet.me/es/coverage/morocco) ma [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/morocco) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/morocco) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Estándar |
| Mauricio [Mauricio](https://www.broadnet.me/es/coverage/mauritius) mu [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/mauritius) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/mauritius) | África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar |
| Mauritania [Mauritania](https://www.broadnet.me/es/coverage/mauritania) mr [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/mauritania) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/mauritania) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 De primera calidad |
| México [México](https://www.broadnet.me/es/coverage/mexico) mx [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/mexico) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/mexico) | América Latina | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Valor |
| Mozambique [Mozambique](https://www.broadnet.me/es/coverage/mozambique) mz [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/mozambique) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/mozambique) | África | 3 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar |
| Namibia [Namibia](https://www.broadnet.me/es/coverage/namibia) na [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/namibia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/namibia) | África | 2 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar |
| Nepal [Nepal](https://www.broadnet.me/es/coverage/nepal) np [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/nepal) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/nepal) | Asia | 2 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar |
| Nigeria [Nigeria](https://www.broadnet.me/es/coverage/nigeria) ng [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/nigeria) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/nigeria) | África | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar |
| Noruega [Noruega](https://www.broadnet.me/es/coverage/norway) no [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/norway) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/norway) | Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 De primera categoría |
| Nueva Zelanda [Nueva Zelanda](https://www.broadnet.me/es/coverage/new-zealand) nz [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/new-zealand) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/new-zealand) | Oceanía | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar |
| Omán [Omán](https://www.broadnet.me/es/coverage/oman) om [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/oman) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/oman) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Valor |
| Países Bajos [Países Bajos](https://www.broadnet.me/es/coverage/netherlands) nl [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/netherlands) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/netherlands) | Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 De primera calidad |
| Pakistán [Pakistán](https://www.broadnet.me/es/coverage/pakistan) pk [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/pakistan) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/pakistan) | Asia | 4 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Valor |
| Palestina [Palestina](https://www.broadnet.me/es/coverage/palestine) ps [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/palestine) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/palestine) | Oriente Medio y Norte de África | 2 directo | Preinscripción 7-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad |
| Perú [Perú](https://www.broadnet.me/es/coverage/peru) pe [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/peru) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/peru) | América Latina | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Polonia [Polonia](https://www.broadnet.me/es/coverage/poland) pl [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/poland) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/poland) | Europa | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Estándar |
| Reino Unido [Reino Unido](https://www.broadnet.me/es/coverage/united-kingdom) gb [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/united-kingdom) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/united-kingdom) | Europa | 4 directo | De forma libre Formato libre (sin registro formal) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Estándar |
| Ruanda [Ruanda](https://www.broadnet.me/es/coverage/rwanda) rw [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/rwanda) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/rwanda) | África | 2 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Rumanía [Rumanía](https://www.broadnet.me/es/coverage/romania) ro [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/romania) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/romania) | Europa | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Estándar |
| Senegal [Senegal](https://www.broadnet.me/es/coverage/senegal) sn [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/senegal) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/senegal) | África | 3 directo | Preinscripción 7-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Estándar |
| Singapur [Singapur](https://www.broadnet.me/es/coverage/singapore) sg [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/singapore) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/singapore) | Asia | 3 directo | Preinscripción Unos 19 días naturales (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Estándar |
| Sri Lanka [Sri Lanka](https://www.broadnet.me/es/coverage/sri-lanka) lk [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/sri-lanka) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/sri-lanka) | Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Sudáfrica [Sudáfrica](https://www.broadnet.me/es/coverage/south-africa) za [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/south-africa) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/south-africa) | África | 4 directo | De forma libre De forma libre (sin registro previo) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Valor |
| Suecia [Suecia](https://www.broadnet.me/es/coverage/sweden) se [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/sweden) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/sweden) | Europa | 4 directo | De forma libre De forma libre | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 De primera calidad |
| Suiza [Suiza](https://www.broadnet.me/es/coverage/switzerland) ch [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/switzerland) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/switzerland) | Europa | 3 directo | De forma libre De forma libre | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 De primera categoría |
| Tailandia [Tailandia](https://www.broadnet.me/es/coverage/thailand) th [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/thailand) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/thailand) | Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Taiwán [Taiwán](https://www.broadnet.me/es/coverage/taiwan) tw [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/taiwan) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/taiwan) | Asia | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 De primera calidad |
| Tanzania [Tanzania](https://www.broadnet.me/es/coverage/tanzania) tz [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/tanzania) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/tanzania) | África | 4 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Túnez [Túnez](https://www.broadnet.me/es/coverage/tunisia) tn [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/tunisia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/tunisia) | Oriente Medio y Norte de África | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Estándar |
| Turquía [Turquía](https://www.broadnet.me/es/coverage/turkey) tr [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/turkey) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/turkey) | Europa | 3 directo | Preinscripción 5-7 días hábiles | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Estándar |
| Ucrania [Ucrania](https://www.broadnet.me/es/coverage/ukraine) ua [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/ukraine) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/ukraine) | Europa | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Estándar |
| Uganda [Uganda](https://www.broadnet.me/es/coverage/uganda) ug [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/uganda) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/uganda) | África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Estándar |
| Uruguay [Uruguay](https://www.broadnet.me/es/coverage/uruguay) uy [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/uruguay) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/uruguay) | América Latina | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Estándar |
| Vietnam [Vietnam](https://www.broadnet.me/es/coverage/vietnam) vn [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/vietnam) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/vietnam) | Asia | 3 directo | Preinscripción 7-14 días hábiles | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Estándar |
| Yibuti [Yibuti](https://www.broadnet.me/es/coverage/djibouti) dj [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/djibouti) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/djibouti) | Oriente Medio y Norte de África | 1 directo | Preinscripción 10-14 días hábiles | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 De primera calidad |
| Zambia [Zambia](https://www.broadnet.me/es/coverage/zambia) zm [Cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage/zambia) [Regulación](https://www.broadnet.me/es/regulations/zambia) | África | 3 directo | Preinscripción 5-10 días hábiles | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Estándar |

La respuesta breve

## Cómo leer esta tabla

La tasa de entrega y la latencia son cifras orientativas de planificación para cada mercado, no mediciones en tiempo real; la latencia es un tiempo típico de entrega de OTP de extremo a extremo. La banda de precios muestra el rango de la lista local; el chip de nivel lo normaliza a USD para que pueda comparar mercados de un vistazo. La regla Sender-ID refleja el requisito de registro del regulador y el tiempo de entrega típico; los mercados marcados como Free-form aceptan un ID alfanumérico no registrado. Este es el mismo conjunto de datos que alimenta cada página de país /coverage.

## ¿Listo para invertir en alguno de estos mercados?

BroadNet gestiona rutas directas con el operador, con registro interno de identificadores de remitente y una API REST + SMPP 3.4. Indíquenos el destino y el volumen, y le enviaremos un plan de ruta.

[centro de cobertura](https://www.broadnet.me/es/coverage) [Hablar con ventas](https://www.broadnet.me/es/contact)
