# Datos de BroadNet

- URL canónica: https://www.broadnet.me/es/about/facts
- Idioma: es
- Última actualización: 2026-10-21
- Editor: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Versión Markdown de la página, generada a partir de la página publicada.

Referencia oficial

BroadNet Technologies Sarl es una empresa de mensajería con conexión directa a operadores y de seguridad de telecomunicaciones fundada en Beirut (Líbano) en 2003 y con sede en Dubái. Entrega SMS, OTP, WhatsApp, RCS y voz para empresas a través de 1,000+ conexiones directas con operadores en 200+ países, y protege las redes de los operadores móviles con firewalls de SMS y de señalización.

Cada fila indica el valor, la fecha de su última confirmación y la página que lo muestra. Los datos estructurados Organization de cada página y el archivo llms.txt se generan a partir de esta misma lista.

Última revisión 2 oct 2026 [Versión JSON](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## Empresa

| Dato | Valor | Fecha | Se muestra en |
|---|---|---|---|
| Razón social | BroadNet Technologies Sarl | 26 sept 2026 | [/es/press](https://www.broadnet.me/es/press) |
| Fundación | 2003, Beirut, Líbano | 26 sept 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |
| Sede central | Al Manara Tower, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 26 sept 2026 | [/es/contact](https://www.broadnet.me/es/contact) |
| Fundador | Rabih Al Zubaidi, fundador y CEO | 26 sept 2026 | [/es/about/leadership](https://www.broadnet.me/es/about/leadership) |
| Oficinas | 15 oficinas en 15 países | 2 oct 2026 | [/es/contact](https://www.broadnet.me/es/contact) [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |
| Clientes empresariales | 60,000+ | 30 sept 2026 | [/es](https://www.broadnet.me/es) [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |

## Red y escala

| Dato | Valor | Fecha | Se muestra en |
|---|---|---|---|
| Conexiones directas con operadores | 1,000+ | 26 sept 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) [/es/coverage](https://www.broadnet.me/es/coverage) |
| Países atendidos | 200+ | 26 sept 2026 | [/es/coverage](https://www.broadnet.me/es/coverage) |
| Países con conexión directa a un operador | 86 | 26 sept 2026 | [/es/coverage](https://www.broadnet.me/es/coverage) [/es/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/es/products/a2p-sms) |
| Mensajes al día | 300M+ al día | 2 oct 2026 | [/es](https://www.broadnet.me/es) [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |
| Redes de operadores móviles atendidas | 17 operadores de redes móviles | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |
| Firewalls desplegados en operadores | 60+ | 26 sept 2026 | [/es/operators](https://www.broadnet.me/es/operators) |
| SLA de disponibilidad | 99.99% de disponibilidad | 26 sept 2026 | [/es/status](https://www.broadnet.me/es/status) |
| Rendimiento por nodo | 30,000 SMS por segundo por nodo | 26 sept 2026 | [/es/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/es/products/a2p-sms) |

## Certificaciones y membresías

| Dato | Valor | Fecha | Se muestra en |
|---|---|---|---|
| Certificación | ISO/IEC 27001:2022 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 jul 2026 | [/es/trust](https://www.broadnet.me/es/trust) |
| Certificación | ISO/IEC 27018 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 jul 2026 | [/es/trust](https://www.broadnet.me/es/trust) |
| Certificación | ISO 9001:2015 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 jul 2026 | [/es/trust](https://www.broadnet.me/es/trust) |
| Certificación | ISO 22301 [Verificar · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25 jul 2026 | [/es/trust](https://www.broadnet.me/es/trust) |
| Informe de atestación | SOC 2 Type II [Verificar · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25 jul 2026 | [/es/trust](https://www.broadnet.me/es/trust) |
| Cumplimiento | GDPR — cumplimiento; acuerdo de tratamiento de datos (DPA) disponible [Verificar · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29 sept 2026 | [/es/trust](https://www.broadnet.me/es/trust) |
| En curso | Acreditación GSMA SAS-SM: en curso (aún no obtenida) | 29 sept 2026 | [/es/trust](https://www.broadnet.me/es/trust) |
| Membresías | [GSMA](https://www.gsma.com) · Miembro asociado desde 2015 [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · Miembro Platino [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2 oct 2026 | [/es/partners](https://www.broadnet.me/es/partners) |
| WhatsApp Business API | Business Solution Provider oficial de Meta | 30 sept 2026 | [/es/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/es/products/whatsapp-business-api) |

## Productos y marcas

| Dato | Valor | Fecha | Se muestra en |
|---|---|---|---|
| Productos para empresas | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/es/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/es/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/es/products/otp) [API WhatsApp Business](https://www.broadnet.me/es/products/whatsapp-business-api) [Mensajería RCS](https://www.broadnet.me/es/products/rcs-messaging) [Voz](https://www.broadnet.me/es/products/voice) [Omnicanal](https://www.broadnet.me/es/products/omnichannel) | 26 sept 2026 | [/es/products](https://www.broadnet.me/es/products) |
| Productos para operadores | [Cortafuegos SMS](https://www.broadnet.me/es/operators/sms-firewall) [Cortafuegos de señalización](https://www.broadnet.me/es/operators/ss7-firewall) [Gateway SMSC](https://www.broadnet.me/es/operators/smsc-gateway) [Registro de identificación del remitente](https://www.broadnet.me/es/operators/sender-id-registry) [Detección de SIM box](https://www.broadnet.me/es/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/es/operators/esim-vsm) | 26 sept 2026 | [/es/operators](https://www.broadnet.me/es/operators) |
| Idiomas de DialerBee | 12 idiomas | 24 sept 2026 | [/es/dialerbee](https://www.broadnet.me/es/dialerbee) |
| BroadNet AI Marcas hermanas | IA empresarial [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) [/es/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/es/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference Marcas hermanas | API de inferencia [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |
| DialerBee Marcas hermanas | Centro de contacto con IA [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) [/es/dialerbee](https://www.broadnet.me/es/dialerbee) |
| Smart Waiter Marcas hermanas | Pedidos en restaurantes [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) [/es/ai-waiter](https://www.broadnet.me/es/ai-waiter) |
| Jordan Promotions Marcas hermanas | Ofertas minoristas [jo.promo](https://jo.promo) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |
| TripoSIM Marcas hermanas | eSIM de viaje [triposim.com](https://triposim.com) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) [/es/triposim](https://www.broadnet.me/es/triposim) |
| MyOTP.App Marcas hermanas | Verificación OTP [myotp.app](https://myotp.app) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) [/es/products/myotp](https://www.broadnet.me/es/products/myotp) |
| BroadNet Pulse Marcas hermanas | Campañas A2P [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) |
| MobileValidate Marcas hermanas | Verificaciones de teléfono y correo electrónico [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2 oct 2026 | [/es/about](https://www.broadnet.me/es/about) [/es/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/es/products/mobilevalidate) |

## Desarrolladores

| Dato | Valor | Fecha | Se muestra en |
|---|---|---|---|
| API REST | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24 sept 2026 | [/es/developers/api](https://www.broadnet.me/es/developers/api) |
| Autenticación | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24 sept 2026 | [/es/developers/api](https://www.broadnet.me/es/developers/api) |
| SDK oficial | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [Verificar · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24 sept 2026 | [/es/developers](https://www.broadnet.me/es/developers) |
| Servidor MCP | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24 sept 2026 | [/es/developers/mcp](https://www.broadnet.me/es/developers/mcp) |
| Especificación OpenAPI | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24 sept 2026 | [/es/developers/api](https://www.broadnet.me/es/developers/api) |

## Precios

| Dato | Valor | Fecha | Se muestra en |
|---|---|---|---|
| Tarifa de SMS en los Emiratos Árabes Unidos | desde $0.0123 por SMS Tarifa de lista orientativa, sin impuestos ni tasas de registro del ID de remitente. | 24 sept 2026 | [/es/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/es/pricing/sms/uae) |

## Desambiguación

BroadNet (broadnet.me) es BroadNet Technologies Sarl, la empresa de mensajería y seguridad de telecomunicaciones descrita en esta página. No tiene relación con otras organizaciones que usan un nombre similar. La fuente de referencia sobre BroadNet es www.broadnet.me.
