# Abdeckung × Compliance-Explorer.

- Kanonische URL: https://www.broadnet.me/de/tools/coverage-explorer
- Sprache: de
- Zuletzt aktualisiert: 2026-10-21
- Herausgeber: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Markdown-Fassung der Seite, aus der ausgelieferten Seite erzeugt.

Interaktiv · Live-Abdeckungsdatensatz

Alle von uns abgedeckten Märkte auf einen Blick. Suchen Sie nach Land, ISO-Code, Region oder Betreiber; filtern Sie nach Region, Preisklasse und Sender-ID-Registrierung; und sortieren Sie nach Zustellrate, Latenz oder Preis. Jede Zeile verlinkt direkt zur vollständigen Länderseite und, sofern verfügbar, zum zugehörigen Regulierungsleitfaden.

200+

Länder erreicht

1,000+

Direkte Verbindungen zum Betreiber

77

Märkte mit detaillierten Daten

Absender-ID

77 von 77 Märkten werden angezeigt

|  |  |  | Absender-ID-Regel |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten [Ägypten](https://www.broadnet.me/de/coverage/egypt) eg [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/egypt) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/egypt) | Naher Osten und Nordafrika | 4 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 Wert |
| Algerien [Algerien](https://www.broadnet.me/de/coverage/algeria) dz [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/algeria) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/algeria) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 Prämie |
| Angola [Angola](https://www.broadnet.me/de/coverage/angola) ao [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/angola) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/angola) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 Standard |
| Argentinien [Argentinien](https://www.broadnet.me/de/coverage/argentina) ar [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/argentina) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/argentina) | Lateinamerika | 3 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Äthiopien [Äthiopien](https://www.broadnet.me/de/coverage/ethiopia) et [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/ethiopia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/ethiopia) | Afrika | 2 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 Prämie |
| Australien [Australien](https://www.broadnet.me/de/coverage/australia) au [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/australia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/australia) | Ozeanien | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Bahrain [Bahrain](https://www.broadnet.me/de/coverage/bahrain) bh [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/bahrain) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/bahrain) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 Wert |
| Bangladesch [Bangladesch](https://www.broadnet.me/de/coverage/bangladesh) bd [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/bangladesh) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/bangladesh) | Asien | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 Wert |
| Belgien [Belgien](https://www.broadnet.me/de/coverage/belgium) be [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/belgium) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/belgium) | Europa | 3 direkt | Freiform Freiform | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 Spitzenklasse |
| Bolivien [Bolivien](https://www.broadnet.me/de/coverage/bolivia) bo [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/bolivia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/bolivia) | Lateinamerika | 3 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Botsuana [Botsuana](https://www.broadnet.me/de/coverage/botswana) bw [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/botswana) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/botswana) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Brasilien [Brasilien](https://www.broadnet.me/de/coverage/brazil) br [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/brazil) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/brazil) | Lateinamerika | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Chile [Chile](https://www.broadnet.me/de/coverage/chile) cl [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/chile) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/chile) | Lateinamerika | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Côte d’Ivoire [Côte d’Ivoire](https://www.broadnet.me/de/coverage/ivory-coast) ci [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/ivory-coast) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/ivory-coast) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 7-10 Werktage | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 Standard |
| Deutschland [Deutschland](https://www.broadnet.me/de/coverage/germany) de [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/germany) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/germany) | Europa | 3 direkt | Freiform Freiform (vorzugsweise numerisch) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 Spitzenklasse |
| Dschibuti [Dschibuti](https://www.broadnet.me/de/coverage/djibouti) dj [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/djibouti) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/djibouti) | Naher Osten und Nordafrika | 1 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 Prämie |
| Ecuador [Ecuador](https://www.broadnet.me/de/coverage/ecuador) ec [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/ecuador) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/ecuador) | Lateinamerika | 3 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Frankreich [Frankreich](https://www.broadnet.me/de/coverage/france) fr [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/france) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/france) | Europa | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage (alphanumerisch) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 Spitzenklasse |
| Ghana [Ghana](https://www.broadnet.me/de/coverage/ghana) gh [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/ghana) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/ghana) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Hongkong [Hongkong](https://www.broadnet.me/de/coverage/hong-kong) hk [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/hong-kong) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/hong-kong) | Asien | 4 direkt | Freiform Freiform (OFCA-Programm freiwillig) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Indien [Indien](https://www.broadnet.me/de/coverage/india) in [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/india) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/india) | Asien | 4 direkt | Voranmeldung 3–7 Werktage (DLT-Header-Registrierung) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 Wert |
| Indonesien [Indonesien](https://www.broadnet.me/de/coverage/indonesia) id [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/indonesia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/indonesia) | Asien | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 Wert |
| Irak [Irak](https://www.broadnet.me/de/coverage/iraq) iq [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/iraq) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/iraq) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Irland [Irland](https://www.broadnet.me/de/coverage/ireland) ie [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/ireland) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/ireland) | Europa | 3 direkt | Voranmeldung Keine veröffentlichte Frist (ComReg-Register) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 Prämie |
| Italien [Italien](https://www.broadnet.me/de/coverage/italy) it [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/italy) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/italy) | Europa | 4 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 Spitzenklasse |
| Jordanien [Jordanien](https://www.broadnet.me/de/coverage/jordan) jo [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/jordan) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/jordan) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 Wert |
| Kambodscha [Kambodscha](https://www.broadnet.me/de/coverage/cambodia) kh [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/cambodia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/cambodia) | Asien | 3 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Kamerun [Kamerun](https://www.broadnet.me/de/coverage/cameroon) cm [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/cameroon) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/cameroon) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Kanada [Kanada](https://www.broadnet.me/de/coverage/canada) ca [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/canada) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/canada) | Nordamerika | 3 direkt | Voranmeldung 3–6 Wochen (Kurzwahlnummern, nach Genehmigung durch txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 Wert |
| Katar [Katar](https://www.broadnet.me/de/coverage/qatar) qa [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/qatar) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/qatar) | Naher Osten und Nordafrika | 2 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 Wert |
| Kenia [Kenia](https://www.broadnet.me/de/coverage/kenya) ke [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/kenya) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/kenya) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 Standard |
| Kolumbien [Kolumbien](https://www.broadnet.me/de/coverage/colombia) co [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/colombia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/colombia) | Lateinamerika | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 Standard |
| Komoren [Komoren](https://www.broadnet.me/de/coverage/comoros) km [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/comoros) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/comoros) | Naher Osten und Nordafrika | 2 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 Spitzenklasse |
| Kuwait [Kuwait](https://www.broadnet.me/de/coverage/kuwait) kw [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/kuwait) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/kuwait) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 Wert |
| Libanon [Libanon](https://www.broadnet.me/de/coverage/lebanon) lb [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/lebanon) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/lebanon) | Naher Osten und Nordafrika | 2 direkt | Voranmeldung 3-5 Werktage | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Prämie |
| Madagaskar [Madagaskar](https://www.broadnet.me/de/coverage/madagascar) mg [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/madagascar) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/madagascar) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Malaysia [Malaysia](https://www.broadnet.me/de/coverage/malaysia) my [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/malaysia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/malaysia) | Asien | 4 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Marokko [Marokko](https://www.broadnet.me/de/coverage/morocco) ma [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/morocco) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/morocco) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 Standard |
| Mauretanien [Mauretanien](https://www.broadnet.me/de/coverage/mauritania) mr [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/mauritania) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/mauritania) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 Prämie |
| Mauritius [Mauritius](https://www.broadnet.me/de/coverage/mauritius) mu [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/mauritius) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/mauritius) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Mexiko [Mexiko](https://www.broadnet.me/de/coverage/mexico) mx [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/mexico) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/mexico) | Lateinamerika | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 Wert |
| Mosambik [Mosambik](https://www.broadnet.me/de/coverage/mozambique) mz [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/mozambique) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/mozambique) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 10-14 Werktage | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Namibia [Namibia](https://www.broadnet.me/de/coverage/namibia) na [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/namibia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/namibia) | Afrika | 2 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Nepal [Nepal](https://www.broadnet.me/de/coverage/nepal) np [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/nepal) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/nepal) | Asien | 2 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Neuseeland [Neuseeland](https://www.broadnet.me/de/coverage/new-zealand) nz [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/new-zealand) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/new-zealand) | Ozeanien | 3 direkt | Freiform Freiform | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Niederlande [Niederlande](https://www.broadnet.me/de/coverage/netherlands) nl [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/netherlands) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/netherlands) | Europa | 3 direkt | Freiform Freiform | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 Prämie |
| Nigeria [Nigeria](https://www.broadnet.me/de/coverage/nigeria) ng [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/nigeria) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/nigeria) | Afrika | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |
| Norwegen [Norwegen](https://www.broadnet.me/de/coverage/norway) no [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/norway) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/norway) | Europa | 3 direkt | Freiform Freiform | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 Spitzenklasse |
| Oman [Oman](https://www.broadnet.me/de/coverage/oman) om [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/oman) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/oman) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 Wert |
| Pakistan [Pakistan](https://www.broadnet.me/de/coverage/pakistan) pk [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/pakistan) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/pakistan) | Asien | 4 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 Wert |
| Palästina [Palästina](https://www.broadnet.me/de/coverage/palestine) ps [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/palestine) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/palestine) | Naher Osten und Nordafrika | 2 direkt | Voranmeldung 7-10 Werktage | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 Prämie |
| Peru [Peru](https://www.broadnet.me/de/coverage/peru) pe [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/peru) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/peru) | Lateinamerika | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Philippinen [Philippinen](https://www.broadnet.me/de/coverage/philippines) ph [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/philippines) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/philippines) | Asien | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 Wert |
| Polen [Polen](https://www.broadnet.me/de/coverage/poland) pl [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/poland) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/poland) | Europa | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| Ruanda [Ruanda](https://www.broadnet.me/de/coverage/rwanda) rw [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/rwanda) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/rwanda) | Afrika | 2 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Rumänien [Rumänien](https://www.broadnet.me/de/coverage/romania) ro [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/romania) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/romania) | Europa | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 Standard |
| Sambia [Sambia](https://www.broadnet.me/de/coverage/zambia) zm [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/zambia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/zambia) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 Standard |
| Saudi-Arabien [Saudi-Arabien](https://www.broadnet.me/de/coverage/saudi-arabia) sa [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/saudi-arabia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/saudi-arabia) | Naher Osten und Nordafrika | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 Wert |
| Schweden [Schweden](https://www.broadnet.me/de/coverage/sweden) se [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/sweden) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/sweden) | Europa | 4 direkt | Freiform Freiform | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Prämie |
| Schweiz [Schweiz](https://www.broadnet.me/de/coverage/switzerland) ch [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/switzerland) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/switzerland) | Europa | 3 direkt | Freiform Freiform | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 Spitzenklasse |
| Senegal [Senegal](https://www.broadnet.me/de/coverage/senegal) sn [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/senegal) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/senegal) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 7-10 Werktage | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 Standard |
| Singapur [Singapur](https://www.broadnet.me/de/coverage/singapore) sg [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/singapore) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/singapore) | Asien | 3 direkt | Voranmeldung Etwa 19 Kalendertage (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 Standard |
| Spanien [Spanien](https://www.broadnet.me/de/coverage/spain) es [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/spain) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/spain) | Europa | 4 direkt | Voranmeldung Bis zu 1 Monat (CNMC-Alias-Register) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 Prämie |
| Sri Lanka [Sri Lanka](https://www.broadnet.me/de/coverage/sri-lanka) lk [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/sri-lanka) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/sri-lanka) | Asien | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Südafrika [Südafrika](https://www.broadnet.me/de/coverage/south-africa) za [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/south-africa) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/south-africa) | Afrika | 4 direkt | Freiform Freiform (keine Vorregistrierung) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 Wert |
| Taiwan [Taiwan](https://www.broadnet.me/de/coverage/taiwan) tw [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/taiwan) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/taiwan) | Asien | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 Prämie |
| Tansania [Tansania](https://www.broadnet.me/de/coverage/tanzania) tz [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/tanzania) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/tanzania) | Afrika | 4 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Thailand [Thailand](https://www.broadnet.me/de/coverage/thailand) th [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/thailand) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/thailand) | Asien | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Tunesien [Tunesien](https://www.broadnet.me/de/coverage/tunisia) tn [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/tunisia) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/tunisia) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 Standard |
| Türkei [Türkei](https://www.broadnet.me/de/coverage/turkey) tr [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/turkey) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/turkey) | Europa | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 Standard |
| Uganda [Uganda](https://www.broadnet.me/de/coverage/uganda) ug [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/uganda) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/uganda) | Afrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 Standard |
| Ukraine [Ukraine](https://www.broadnet.me/de/coverage/ukraine) ua [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/ukraine) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/ukraine) | Europa | 3 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 Standard |
| Uruguay [Uruguay](https://www.broadnet.me/de/coverage/uruguay) uy [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/uruguay) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/uruguay) | Lateinamerika | 3 direkt | Voranmeldung 5-10 Werktage | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 Standard |
| Vereinigte Arabische Emirate [Vereinigte Arabische Emirate](https://www.broadnet.me/de/coverage/uae) ae [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/uae) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/uae) | Naher Osten und Nordafrika | 3 direkt | Voranmeldung 5-7 Werktage | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 Wert |
| Vereinigte Staaten [Vereinigte Staaten](https://www.broadnet.me/de/coverage/united-states) us [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/united-states) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/united-states) | Nordamerika | 4 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 Wert |
| Vereinigtes Königreich [Vereinigtes Königreich](https://www.broadnet.me/de/coverage/united-kingdom) gb [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/united-kingdom) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/united-kingdom) | Europa | 4 direkt | Freiform Freiform (keine formelle Anmeldung) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 Standard |
| Vietnam [Vietnam](https://www.broadnet.me/de/coverage/vietnam) vn [Abdeckung](https://www.broadnet.me/de/coverage/vietnam) [Verordnung](https://www.broadnet.me/de/regulations/vietnam) | Asien | 3 direkt | Voranmeldung 7-14 Werktage | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 Standard |

Die kurze Antwort

## Wie man diese Tabelle liest

Zustellrate und Latenz sind Richtwerte für die Planung in jedem Markt, keine Live-Messwerte; die Latenz ist eine typische End-to-End-Zustellzeit eines OTP. Die Preisspanne zeigt die lokale Preisspanne an; der Tier-Chip normalisiert sie auf USD, sodass Sie Märkte auf einen Blick vergleichen können. Die Sender-ID-Regel spiegelt die Registrierungspflicht der Regulierungsbehörde und die typische Vorlaufzeit wider – Märkte mit der Kennzeichnung „Freiform“ akzeptieren eine nicht registrierte alphanumerische ID. Dies ist derselbe Datensatz, der jeder Länderseite unter /coverage zugrunde liegt.

## Bereit, in einen dieser Märkte zu expandieren?

BroadNet betreibt Direktverbindungen zu den Mobilfunkanbietern mit interner Sender-ID-Registrierung und einer REST + SMPP 3.4 API. Teilen Sie uns Ziel und Sendungsvolumen mit, und wir erstellen Ihnen einen Routenplan.

[Abdeckungszentrale](https://www.broadnet.me/de/coverage) [Vertrieb kontaktieren](https://www.broadnet.me/de/contact)
