# BroadNet in Zahlen

- Kanonische URL: https://www.broadnet.me/de/about/facts
- Sprache: de
- Zuletzt aktualisiert: 2026-10-21
- Herausgeber: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- Markdown-Fassung der Seite, aus der ausgelieferten Seite erzeugt.

Verbindliche Referenz

BroadNet Technologies Sarl ist ein 2003 in Beirut (Libanon) gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai für betreiberdirektes Messaging und Telekommunikationssicherheit. Es stellt SMS, OTP, WhatsApp, RCS und Voice für Unternehmen über 1,000+ direkte Betreiberverbindungen in 200+ Ländern zu und schützt Mobilfunknetze mit SMS- und Signalisierungs-Firewalls.

Jede Zeile nennt den Wert, das Datum der letzten Bestätigung und die Seite, auf der er steht. Die strukturierten Organization-Daten auf jeder Seite und die Datei llms.txt werden aus genau dieser Liste erzeugt.

Zuletzt geprüft 2. Okt. 2026 [JSON-Fassung](https://www.broadnet.me/about/facts.json)

## Unternehmen

| Angabe | Wert | Stand | Zu sehen auf |
|---|---|---|---|
| Firmenname | BroadNet Technologies Sarl | 26. Sept. 2026 | [/de/press](https://www.broadnet.me/de/press) |
| Gegründet | 2003, Beirut, Libanon | 26. Sept. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |
| Hauptsitz | Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 26. Sept. 2026 | [/de/contact](https://www.broadnet.me/de/contact) |
| Gründer | Rabih Al Zubaidi, Gründer und CEO | 26. Sept. 2026 | [/de/about/leadership](https://www.broadnet.me/de/about/leadership) |
| Standorte | 15 Standorte in 15 Ländern | 2. Okt. 2026 | [/de/contact](https://www.broadnet.me/de/contact) [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |
| Unternehmenskunden | 60,000+ | 30. Sept. 2026 | [/de](https://www.broadnet.me/de) [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |

## Netz und Volumen

| Angabe | Wert | Stand | Zu sehen auf |
|---|---|---|---|
| Direkte Betreiberverbindungen | 1,000+ | 26. Sept. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) [/de/coverage](https://www.broadnet.me/de/coverage) |
| Belieferte Länder | 200+ | 26. Sept. 2026 | [/de/coverage](https://www.broadnet.me/de/coverage) |
| Länder mit direkter Betreiberanbindung | 86 | 26. Sept. 2026 | [/de/coverage](https://www.broadnet.me/de/coverage) [/de/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/de/products/a2p-sms) |
| Nachrichten pro Tag | 300M+ pro Tag | 2. Okt. 2026 | [/de](https://www.broadnet.me/de) [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |
| Betreute Mobilfunknetze | 17 Mobilfunknetzbetreiber | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |
| Firewall-Installationen bei Netzbetreibern | 60+ | 26. Sept. 2026 | [/de/operators](https://www.broadnet.me/de/operators) |
| Verfügbarkeits-SLA | 99.99% Verfügbarkeit | 26. Sept. 2026 | [/de/status](https://www.broadnet.me/de/status) |
| Durchsatz pro Knoten | 30,000 SMS pro Sekunde und Knoten | 26. Sept. 2026 | [/de/products/a2p-sms](https://www.broadnet.me/de/products/a2p-sms) |

## Zertifizierungen und Mitgliedschaften

| Angabe | Wert | Stand | Zu sehen auf |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung | ISO/IEC 27001:2022 [Prüfen · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25. Juli 2026 | [/de/trust](https://www.broadnet.me/de/trust) |
| Zertifizierung | ISO/IEC 27018 [Prüfen · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25. Juli 2026 | [/de/trust](https://www.broadnet.me/de/trust) |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015 [Prüfen · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25. Juli 2026 | [/de/trust](https://www.broadnet.me/de/trust) |
| Zertifizierung | ISO 22301 [Prüfen · iafcertsearch.org](https://www.iafcertsearch.org/) | 25. Juli 2026 | [/de/trust](https://www.broadnet.me/de/trust) |
| Prüfbericht | SOC 2 Type II [Prüfen · broadnet.me/trust/audit-reports](https://www.broadnet.me/trust/audit-reports) | 25. Juli 2026 | [/de/trust](https://www.broadnet.me/de/trust) |
| Compliance | GDPR — konform; Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) verfügbar [Prüfen · broadnet.me/legal/dpa](https://www.broadnet.me/legal/dpa) | 29. Sept. 2026 | [/de/trust](https://www.broadnet.me/de/trust) |
| In Bearbeitung | GSMA SAS-SM-Akkreditierung — in Bearbeitung (noch nicht erteilt) | 29. Sept. 2026 | [/de/trust](https://www.broadnet.me/de/trust) |
| Mitgliedschaften | [GSMA](https://www.gsma.com) · Assoziiertes Mitglied seit 2015 [MEF](https://mobileecosystemforum.com) [Carrier Community](https://carriercommunity.com) · Platin-Mitglied [ITW Global Leaders' Forum (GLF)](https://glfcommunity.com) | 2. Okt. 2026 | [/de/partners](https://www.broadnet.me/de/partners) |
| WhatsApp Business API | Offizieller Meta Business Solution Provider | 30. Sept. 2026 | [/de/products/whatsapp-business-api](https://www.broadnet.me/de/products/whatsapp-business-api) |

## Produkte und Marken

| Angabe | Wert | Stand | Zu sehen auf |
|---|---|---|---|
| Produkte für Unternehmen | [A2P SMS](https://www.broadnet.me/de/products/a2p-sms) [SMS API](https://www.broadnet.me/de/products/sms-api) [OTP](https://www.broadnet.me/de/products/otp) [WhatsApp Business API](https://www.broadnet.me/de/products/whatsapp-business-api) [RCS-Messaging](https://www.broadnet.me/de/products/rcs-messaging) [Voice](https://www.broadnet.me/de/products/voice) [Omnichannel](https://www.broadnet.me/de/products/omnichannel) | 26. Sept. 2026 | [/de/products](https://www.broadnet.me/de/products) |
| Produkte für Netzbetreiber | [SMS-Firewall](https://www.broadnet.me/de/operators/sms-firewall) [Signalisierungs-Firewall](https://www.broadnet.me/de/operators/ss7-firewall) [SMSC-Gateway](https://www.broadnet.me/de/operators/smsc-gateway) [Absender-ID-Register](https://www.broadnet.me/de/operators/sender-id-registry) [SIM-Box-Erkennung](https://www.broadnet.me/de/operators/sim-box) [eSIM VSM](https://www.broadnet.me/de/operators/esim-vsm) | 26. Sept. 2026 | [/de/operators](https://www.broadnet.me/de/operators) |
| Sprachen von DialerBee | 12 Sprachen | 24. Sept. 2026 | [/de/dialerbee](https://www.broadnet.me/de/dialerbee) |
| BroadNet AI Schwestermarken | Enterprise-KI [broadnet.ai](https://www.broadnet.ai) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) [/de/platforms/broadnet-ai](https://www.broadnet.me/de/platforms/broadnet-ai) |
| BroadNet Inference Schwestermarken | Inferenz-API [broadnet.ai/inference](https://www.broadnet.ai/inference) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |
| DialerBee Schwestermarken | KI-Kontaktcenter [dialerbee.com](https://dialerbee.com) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) [/de/dialerbee](https://www.broadnet.me/de/dialerbee) |
| Smart Waiter Schwestermarken | Bestellen im Restaurant [dine.broadnet.ai](https://dine.broadnet.ai) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) [/de/ai-waiter](https://www.broadnet.me/de/ai-waiter) |
| Jordan Promotions Schwestermarken | Handelsangebote [jo.promo](https://jo.promo) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |
| TripoSIM Schwestermarken | Reise-eSIM [triposim.com](https://triposim.com) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) [/de/triposim](https://www.broadnet.me/de/triposim) |
| MyOTP.App Schwestermarken | OTP-Verifizierung [myotp.app](https://myotp.app) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) [/de/products/myotp](https://www.broadnet.me/de/products/myotp) |
| BroadNet Pulse Schwestermarken | A2P-Kampagnen [pulse.broadnet.me](https://pulse.broadnet.me) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) |
| MobileValidate Schwestermarken | Telefon- und E-Mail-Prüfungen [mobilevalidate.com](https://mobilevalidate.com) | 2. Okt. 2026 | [/de/about](https://www.broadnet.me/de/about) [/de/products/mobilevalidate](https://www.broadnet.me/de/products/mobilevalidate) |

## Entwickler

| Angabe | Wert | Stand | Zu sehen auf |
|---|---|---|---|
| REST-API | https://api.broadnet.me · POST /sms/sendSms | 24. Sept. 2026 | [/de/developers/api](https://www.broadnet.me/de/developers/api) |
| Authentifizierung | Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> | 24. Sept. 2026 | [/de/developers/api](https://www.broadnet.me/de/developers/api) |
| Offizielles SDK | @broadnet/cpaas-sdk TypeScript / Node.js [Prüfen · npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@broadnet/cpaas-sdk) | 24. Sept. 2026 | [/de/developers](https://www.broadnet.me/de/developers) |
| MCP-Server | https://mcp.broadnet.me/mcp Streamable HTTP · Bearer | 24. Sept. 2026 | [/de/developers/mcp](https://www.broadnet.me/de/developers/mcp) |
| OpenAPI-Spezifikation | [/developers/openapi.yaml](https://www.broadnet.me/developers/openapi.yaml) | 24. Sept. 2026 | [/de/developers/api](https://www.broadnet.me/de/developers/api) |

## Preise

| Angabe | Wert | Stand | Zu sehen auf |
|---|---|---|---|
| SMS-Listenpreis VAE | ab $0.0123 pro SMS Unverbindlicher Listenpreis, ohne Steuern und Gebühren für die Registrierung der Absender-ID. | 24. Sept. 2026 | [/de/pricing/sms/uae](https://www.broadnet.me/de/pricing/sms/uae) |

## Begriffsklärung

BroadNet (broadnet.me) ist BroadNet Technologies Sarl, das auf dieser Seite beschriebene Unternehmen für Messaging und Telekommunikationssicherheit. Es steht in keiner Verbindung zu anderen Organisationen mit ähnlichem Namen. Maßgebliche Quelle für BroadNet ist www.broadnet.me.
