# مستكشف التغطية والامتثال.

- الرابط الأساسي: https://www.broadnet.me/ar/tools/coverage-explorer
- اللغة: ar
- آخر تحديث: 2026-10-21
- الناشر: BroadNet (https://www.broadnet.me)
- نسخة Markdown من الصفحة، مولّدة من الصفحة المعروضة.

تفاعلي · مجموعة بيانات التغطية المباشرة

جميع الأسواق التي نغطيها، في مكان واحد. ابحث حسب البلد، أو رمز ISO، أو المنطقة، أو المشغّل؛ وفلتر النتائج حسب المنطقة، أو نطاق السعر، أو تسجيل معرّف المُرسِل؛ ورتب النتائج حسب معدل التسليم، أو زمن الاستجابة، أو السعر. كل صف يحتوي على روابط مباشرة إلى صفحة تغطية البلد الكاملة، ودليل اللوائح الخاص به إن وُجد.

200+

وصلت البلدان

1,000+

اتصالات مباشرة مع المشغّل

77

أسواق ذات بيانات تفصيلية

معرّف المُرسِل

عرض 77 من أصل 77 أسواق

|  |  |  | قاعدة معرّف المُرسِل |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا [أستراليا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/australia) au [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/australia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/australia) | أوقيانوسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.5% | 2.8 s | USD 0.035 – 0.06 معيار |
| ألمانيا [ألمانيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/germany) de [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/germany) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/germany) | أوروبا | 3 مباشر | حر الشكل صيغة حرة (يُفضَّل الرقمي) | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.07 – 0.09 من الدرجة الأولى |
| أنغولا [أنغولا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/angola) ao [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/angola) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/angola) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.5% | 3.6 s | USD 0.04 – 0.065 معيار |
| أورغواي [أورغواي](https://www.broadnet.me/ar/coverage/uruguay) uy [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/uruguay) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/uruguay) | أمريكا اللاتينية | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.1% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.055 معيار |
| أوغندا [أوغندا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/uganda) ug [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/uganda) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/uganda) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| أوكرانيا [أوكرانيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ukraine) ua [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ukraine) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/ukraine) | أوروبا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.9% | 2.9 s | EUR 0.04 – 0.06 معيار |
| أيرلندا [أيرلندا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ireland) ie [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ireland) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/ireland) | أوروبا | 3 مباشر | التسجيل المسبق لا توجد مدة منشورة (سجل ComReg) | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.05 – 0.075 غالي |
| إثيوبيا [إثيوبيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ethiopia) et [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ethiopia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/ethiopia) | أفريقيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.6% | 3.7 s | USD 0.04 – 0.07 غالي |
| إسبانيا [إسبانيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/spain) es [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/spain) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/spain) | أوروبا | 4 مباشر | التسجيل المسبق حتى شهر واحد (سجل الأسماء المستعارة لدى CNMC) | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 غالي |
| إندونيسيا [إندونيسيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/indonesia) id [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/indonesia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/indonesia) | آسيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.0% | 3.2 s | USD 0.007 – 0.0073 قيمة |
| إيطاليا [إيطاليا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/italy) it [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/italy) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/italy) | أوروبا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.5% | 2.45 s | EUR 0.06 – 0.08 من الدرجة الأولى |
| الأرجنتين [الأرجنتين](https://www.broadnet.me/ar/coverage/argentina) ar [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/argentina) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/argentina) | أمريكا اللاتينية | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.9% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 معيار |
| الأردن [الأردن](https://www.broadnet.me/ar/coverage/jordan) jo [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/jordan) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/jordan) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.0% | 3.1 s | USD 0.0155 – 0.0169 قيمة |
| الإكوادور [الإكوادور](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ecuador) ec [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ecuador) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/ecuador) | أمريكا اللاتينية | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.8% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 معيار |
| الإمارات العربية المتحدة [الإمارات العربية المتحدة](https://www.broadnet.me/ar/coverage/uae) ae [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/uae) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/uae) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.6% | 2.6 s | AED 0.0452 قيمة |
| البحرين [البحرين](https://www.broadnet.me/ar/coverage/bahrain) bh [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/bahrain) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/bahrain) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.5% | 2.95 s | BHD 0.006 قيمة |
| البرازيل [البرازيل](https://www.broadnet.me/ar/coverage/brazil) br [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/brazil) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/brazil) | أمريكا اللاتينية | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 معيار |
| الجزائر [الجزائر](https://www.broadnet.me/ar/coverage/algeria) dz [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/algeria) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/algeria) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.8% | 3.2 s | EUR 0.04 – 0.07 غالي |
| السنغال [السنغال](https://www.broadnet.me/ar/coverage/senegal) sn [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/senegal) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/senegal) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-10 أيام عمل | 98.9% | 3.3 s | EUR 0.03 – 0.055 معيار |
| السويد [السويد](https://www.broadnet.me/ar/coverage/sweden) se [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/sweden) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/sweden) | أوروبا | 4 مباشر | حر الشكل حر الشكل | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.055 – 0.075 غالي |
| العراق [العراق](https://www.broadnet.me/ar/coverage/iraq) iq [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/iraq) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/iraq) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.6% | 3.6 s | USD 0.035 – 0.06 معيار |
| الفلبين [الفلبين](https://www.broadnet.me/ar/coverage/philippines) ph [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/philippines) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/philippines) | آسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.9% | 3.3 s | USD 0.008 – 0.0088 قيمة |
| الكاميرون [الكاميرون](https://www.broadnet.me/ar/coverage/cameroon) cm [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/cameroon) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/cameroon) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.055 معيار |
| الكويت [الكويت](https://www.broadnet.me/ar/coverage/kuwait) kw [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/kuwait) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/kuwait) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.5% | 2.9 s | KWD 0.005 قيمة |
| المغرب [المغرب](https://www.broadnet.me/ar/coverage/morocco) ma [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/morocco) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/morocco) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.1% | 3.0 s | EUR 0.035 – 0.06 معيار |
| المكسيك [المكسيك](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mexico) mx [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mexico) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/mexico) | أمريكا اللاتينية | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.2% | 3.0 s | USD 0.02 – 0.04 قيمة |
| المملكة العربية السعودية [المملكة العربية السعودية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/saudi-arabia) sa [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/saudi-arabia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/saudi-arabia) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.4% | 2.9 s | SAR 0.06 – 0.0649 قيمة |
| المملكة المتحدة [المملكة المتحدة](https://www.broadnet.me/ar/coverage/united-kingdom) gb [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/united-kingdom) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/united-kingdom) | أوروبا | 4 مباشر | حر الشكل نموذج حر (بدون تسجيل رسمي) | 99.5% | 2.4 s | GBP 0.0237 – 0.0245 معيار |
| النرويج [النرويج](https://www.broadnet.me/ar/coverage/norway) no [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/norway) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/norway) | أوروبا | 3 مباشر | حر الشكل حر الشكل | 99.6% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.085 من الدرجة الأولى |
| الهند [الهند](https://www.broadnet.me/ar/coverage/india) in [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/india) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/india) | آسيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 3-7 أيام عمل (تسجيل رأس DLT) | 99.2% | 3.0 s | INR 0.183 – 0.2163 قيمة |
| الولايات المتحدة [الولايات المتحدة](https://www.broadnet.me/ar/coverage/united-states) us [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/united-states) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/united-states) | أمريكا الشمالية | 4 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل (10DLC) | 99.7% | 2.2 s | USD 0.0095 قيمة |
| باكستان [باكستان](https://www.broadnet.me/ar/coverage/pakistan) pk [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/pakistan) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/pakistan) | آسيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.6% | 3.5 s | USD 0.0034 – 0.0038 قيمة |
| بلجيكا [بلجيكا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/belgium) be [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/belgium) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/belgium) | أوروبا | 3 مباشر | حر الشكل حر الشكل | 99.5% | 2.4 s | EUR 0.06 – 0.08 من الدرجة الأولى |
| بنغلاديش [بنغلاديش](https://www.broadnet.me/ar/coverage/bangladesh) bd [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/bangladesh) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/bangladesh) | آسيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.8% | 3.3 s | USD 0.0027 – 0.003 قيمة |
| بوتسوانا [بوتسوانا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/botswana) bw [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/botswana) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/botswana) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.0% | 3.2 s | USD 0.03 – 0.05 معيار |
| بولندا [بولندا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/poland) pl [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/poland) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/poland) | أوروبا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.4% | 2.6 s | EUR 0.04 – 0.06 معيار |
| بوليفيا [بوليفيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/bolivia) bo [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/bolivia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/bolivia) | أمريكا اللاتينية | 3 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.8% | 3.3 s | USD 0.03 – 0.055 معيار |
| بيرو [بيرو](https://www.broadnet.me/ar/coverage/peru) pe [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/peru) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/peru) | أمريكا اللاتينية | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.0% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| تايلاند [تايلاند](https://www.broadnet.me/ar/coverage/thailand) th [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/thailand) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/thailand) | آسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.1% | 3.1 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| تايوان [تايوان](https://www.broadnet.me/ar/coverage/taiwan) tw [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/taiwan) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/taiwan) | آسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.5% | 2.8 s | USD 0.04 – 0.07 غالي |
| تركيا [تركيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/turkey) tr [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/turkey) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/turkey) | أوروبا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.3% | 2.9 s | EUR 0.025 – 0.045 معيار |
| تشيلي [تشيلي](https://www.broadnet.me/ar/coverage/chile) cl [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/chile) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/chile) | أمريكا اللاتينية | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| تنزانيا [تنزانيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/tanzania) tz [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/tanzania) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/tanzania) | أفريقيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.9% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| تونس [تونس](https://www.broadnet.me/ar/coverage/tunisia) tn [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/tunisia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/tunisia) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.0% | 3.0 s | EUR 0.038 – 0.06 معيار |
| جزر القمر [جزر القمر](https://www.broadnet.me/ar/coverage/comoros) km [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/comoros) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/comoros) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 97.8% | 3.9 s | USD 0.06 – 0.09 من الدرجة الأولى |
| جنوب أفريقيا [جنوب أفريقيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/south-africa) za [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/south-africa) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/south-africa) | أفريقيا | 4 مباشر | حر الشكل حر الشكل (بدون تسجيل مسبق) | 99.2% | 3.0 s | USD 0.022 – 0.045 قيمة |
| جيبوتي [جيبوتي](https://www.broadnet.me/ar/coverage/djibouti) dj [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/djibouti) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/djibouti) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 1 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.6% | 3.5 s | USD 0.05 – 0.08 غالي |
| رواندا [رواندا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/rwanda) rw [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/rwanda) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/rwanda) | أفريقيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.1% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| رومانيا [رومانيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/romania) ro [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/romania) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/romania) | أوروبا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.3% | 2.7 s | EUR 0.035 – 0.055 معيار |
| زامبيا [زامبيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/zambia) zm [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/zambia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/zambia) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.8% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.05 معيار |
| ساحل العاج [ساحل العاج](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ivory-coast) ci [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ivory-coast) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/ivory-coast) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-10 أيام عمل | 98.7% | 3.4 s | EUR 0.03 – 0.05 معيار |
| سريلانكا [سريلانكا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/sri-lanka) lk [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/sri-lanka) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/sri-lanka) | آسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.8% | 3.3 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| سنغافورة [سنغافورة](https://www.broadnet.me/ar/coverage/singapore) sg [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/singapore) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/singapore) | آسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق نحو 19 يومًا تقويميًا (SGNIC) | 99.7% | 2.6 s | USD 0.035 – 0.06 معيار |
| سويسرا [سويسرا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/switzerland) ch [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/switzerland) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/switzerland) | أوروبا | 3 مباشر | حر الشكل حر الشكل | 99.7% | 2.4 s | EUR 0.07 – 0.10 من الدرجة الأولى |
| عُمان [عُمان](https://www.broadnet.me/ar/coverage/oman) om [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/oman) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/oman) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.4% | 3.15 s | OMR 0.006 قيمة |
| غانا [غانا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ghana) gh [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/ghana) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/ghana) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| فرنسا [فرنسا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/france) fr [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/france) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/france) | أوروبا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل (أبجدي رقمي) | 99.6% | 2.35 s | EUR 0.065 – 0.085 من الدرجة الأولى |
| فلسطين [فلسطين](https://www.broadnet.me/ar/coverage/palestine) ps [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/palestine) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/palestine) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 7-10 أيام عمل | 98.8% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 غالي |
| فيتنام [فيتنام](https://www.broadnet.me/ar/coverage/vietnam) vn [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/vietnam) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/vietnam) | آسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 99.0% | 3.2 s | USD 0.025 – 0.05 معيار |
| قطر [قطر](https://www.broadnet.me/ar/coverage/qatar) qa [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/qatar) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/qatar) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.5% | 3.0 s | QAR 0.055 – 0.0601 قيمة |
| كمبوديا [كمبوديا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/cambodia) kh [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/cambodia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/cambodia) | آسيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.7% | 3.4 s | USD 0.03 – 0.055 معيار |
| كندا [كندا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/canada) ca [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/canada) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/canada) | أمريكا الشمالية | 3 مباشر | التسجيل المسبق 3–6 أسابيع (الرموز القصيرة، بعد موافقة txt.ca) | 99.5% | 2.3 s | USD 0.012 – 0.025 قيمة |
| كولومبيا [كولومبيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/colombia) co [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/colombia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/colombia) | أمريكا اللاتينية | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 99.1% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.045 معيار |
| كينيا [كينيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/kenya) ke [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/kenya) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/kenya) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.2% | 3.1 s | USD 0.022 – 0.04 معيار |
| لبنان [لبنان](https://www.broadnet.me/ar/coverage/lebanon) lb [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/lebanon) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/lebanon) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 3-5 أيام عمل | 98.7% | 3.3 s | USD 0.04 – 0.07 غالي |
| ماليزيا [ماليزيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/malaysia) my [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/malaysia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/malaysia) | آسيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.2% | 3.0 s | USD 0.025 – 0.045 معيار |
| مدغشقر [مدغشقر](https://www.broadnet.me/ar/coverage/madagascar) mg [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/madagascar) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/madagascar) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.5% | 3.6 s | EUR 0.035 – 0.06 معيار |
| مصر [مصر](https://www.broadnet.me/ar/coverage/egypt) eg [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/egypt) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/egypt) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 99.1% | 3.4 s | USD 0.028 – 0.035 قيمة |
| موريتانيا [موريتانيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mauritania) mr [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mauritania) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/mauritania) | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.5% | 3.6 s | USD 0.05 – 0.08 غالي |
| موريشيوس [موريشيوس](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mauritius) mu [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mauritius) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/mauritius) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 5-7 أيام عمل | 99.2% | 3.1 s | USD 0.03 – 0.05 معيار |
| موزمبيق [موزمبيق](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mozambique) mz [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/mozambique) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/mozambique) | أفريقيا | 3 مباشر | التسجيل المسبق 10-14 يوم عمل | 98.6% | 3.5 s | USD 0.035 – 0.06 معيار |
| ناميبيا [ناميبيا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/namibia) na [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/namibia) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/namibia) | أفريقيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.9% | 3.3 s | USD 0.035 – 0.06 معيار |
| نيبال [نيبال](https://www.broadnet.me/ar/coverage/nepal) np [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/nepal) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/nepal) | آسيا | 2 مباشر | التسجيل المسبق 7-14 يوم عمل | 98.6% | 3.5 s | USD 0.025 – 0.05 معيار |
| نيجيريا [نيجيريا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/nigeria) ng [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/nigeria) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/nigeria) | أفريقيا | 4 مباشر | التسجيل المسبق 5-10 أيام عمل | 98.8% | 3.4 s | USD 0.025 – 0.05 معيار |
| نيوزيلندا [نيوزيلندا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/new-zealand) nz [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/new-zealand) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/new-zealand) | أوقيانوسيا | 3 مباشر | حر الشكل حر الشكل | 99.5% | 2.9 s | USD 0.035 – 0.06 معيار |
| هولندا [هولندا](https://www.broadnet.me/ar/coverage/netherlands) nl [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/netherlands) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/netherlands) | أوروبا | 3 مباشر | حر الشكل حر الشكل | 99.6% | 2.3 s | EUR 0.06 – 0.08 غالي |
| هونغ كونغ [هونغ كونغ](https://www.broadnet.me/ar/coverage/hong-kong) hk [التغطية](https://www.broadnet.me/ar/coverage/hong-kong) [أنظمة](https://www.broadnet.me/ar/regulations/hong-kong) | آسيا | 4 مباشر | حر الشكل حر الشكل (نظام OFCA طوعي) | 99.6% | 2.7 s | USD 0.035 – 0.06 معيار |

الإجابة المختصرة

## كيفية قراءة هذا الجدول

